| 10.10.1993 (13:30): BRØNDBY - SILKEBORG 3-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper Kistensen (26) ; 2-0 Selvmål, Keld Bordinggaard (69) ; 3-0 Thomas Thøgersen (77) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Dan Eggen, Jes Høgh, Marc Rieper , Allan Ravn (46. Jens Madsen), Kim Vilfort , Tommy Schram, Jesper Kristensen, Brian Jensen, Thomas Thøgersen, Kenneth Rasmussen (83. Ebbe Sand) | |
|
| SilkeborgPeter Kjær; Lars Melvang, Flemming Møldrup, Jacob Laursen, Henrik Kastbjerg, Morten Bruun, Peter Sørensen (70. Peder Knudsen ), Keld Bordinggaard (73. Michael Hansen), Michael Larsen, Allan Reese, Heine Fernandez | |
|
| Tilskuere | 7.268 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen | |
|
| 10.10.1993 (13:30): IKAST - NÆSTVED 5-2 (3-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Marek Czakon (7) ; 1-1 Ove Hansen (15) ; 2-1 Ove Hansen (25) ; 3-1 Markus Pedersen (29) ; 4-1 Ove Hansen (61) ; 4-2 Alex Nielsen (84) ; 5-2 Thomas Mathiesen (89) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen , Kim Eriksen, Kent Hansen (83. Michael Elbæk), Petri Helin, Claus Steinlein, Jesper Thygesen, Drazen Besek , Hagbart Andreasen, Ove Hansen (75. Thomas Mathiesen), Markus Pedersen | |
|
| Næstved | Brian Flies; Søren Bo Pedersen (68. Flemming Andersen ), Anders Bjerre (68. Søren Juul Kristensen), Ivan Nielsen , Michael Nonbo, Max Petersen , Lars Jakobsen (51), Søren Juel , Frank Hougaard , Alex Nielsen, Marek Czakon | |
|
| Tilskuere | 2.004 | |
|
| Dommer | Finn Lambek | |
|
| 10.10.1993 (13:30): OB - FC KØBENHAVN 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jess Thorup (64) | |
|
| OB | Lars Høgh; Thomas Helveg, Michael Hemmingsen, Carsten Dethlefsen, Leon Hansen, Morten Bisgaard, Allan Nielsen, Brian Steen Nielsen, Brian Skaarup (81. Jens Melvang), Jess Thorup, John Damsted | |
|
| FC København | Palle Petersen; Morten Falch, Christian Lønstrup, Diego Tur, Brian Kaus, Lars Højer Nielsen , Michael 'Mio' Nielsen (82. Michael Giolbas), Henrik Lykke, Iørn Uldbjerg, Martin Johansen (71. Michael Johansen), Michael Manniche | |
|
| Tilskuere | 5.660 | |
|
| Dommer | John P. Nielsen | |
|
| 10.10.1993 (13:30): VIBORG - LYNGBY 1-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper Schau (15) ; 1-1 Søren Lyng (39) | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe; Dennis Hansen, Michael D�ssing, Claus Struck, Jesper St�ker, Michael Hansen, Leif Nielsen, Grzegorz Wiezik (86. Jimmi Bartholom�usen), Jesper Schau , Thomas Ambrosius (57. Flemming Andreasen), Søren Frederiksen | |
|
| Lyngby | Kim Brodersen; Claus Christiansen, Michael Gothenborg, Lars Hammer, Morten Nielsen, Johnny Vilstrup , Henrik Risom , Peter Frank, Henrik Jørgensen , Søren Lyng (89. Søren Stenkilsson), Per Pedersen (68. Niclas Jensen) | |
|
| Tilskuere | 2.026 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen | |
|
| 10.10.1993 (13:30): AAB - AGF 4-1 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Rasmussen, straffe (28) ; 2-0 Peter Rasmussen (32) ; 3-0 Henrik Vandet Kristensen (59) ; 4-0 Erik Bo Andersen (75) ; 4-1 Martin Nielsen, straffe (81) | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, Henrik Madsen, Henrik Vandet Kristensen, Calle Facius (78. Jesper Hjorth), Henrik Rasmussen , Peter Rasmussen (66. Thomas Rosengren), Jens Jessen, Søren Dissing , Erik Bo Andersen | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Kent Nielsen, Martin Nielsen, Jan-Halvor Halvorsen, Palle Sørensen, Claus Thomsen, Claus Christiansen (37. Lars Klausen), Lars Larsen (60. Jesper Sørensen), Bo Larsen, Torben Christensen, Søren Andersen | |
|
| Tilskuere | 5.300 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen | |
|
|
|