| 05.06.1994 (15:00): AGF - OB 2-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Selvmål, Jan-Halvor Halvorsen (23) ; 1-1 Claus Christiansen (24) ; 2-1 Martin Jørgensen (65) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Jan-Halvor Halvorsen, Martin Nielsen, Kent Nielsen , Dennis Siim, Claus Christiansen, Claus Struck, Henrik Mortensen (75. Lars Klausen), Gunner Lind, Martin Jørgensen, Nocko Jokovic (64. Palle Sørensen) | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard , Torben Sangild , Johnny Hansen, Per Hjorth (21. Steen Petterson), Brian Skaarup, Stig Tøfting (46. Jens Madsen), Jens Melvang, Michael Schj�nberg , Ulrik Pedersen, Jess Thorup | |
|
| Tilskuere | 2.200 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen | |
|
| 05.06.1994 (15:00): IKAST - LYNGBY 2-2 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Johnny Vilstrup, straffe (3) ; 1-1 Ove Hansen (12) ; 1-2 Miklos Molnar (68) ; 2-2 Ove Hansen (78) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen, Kim Eriksen, Kent Hansen , Petri Helin, Claus Steinlein (73. Torben Sj�rvad), Jesper Thygesen (79. Thomas Skovbjerg), Kim Hansen, R�ne Andersen, Kern Lyhne, Ove Hansen | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Lars Hammer (82), Thomas Rytter, Claus Christiansen (22. Henrik Jørgensen), Kim Larsen, Johnny Vilstrup, Todi J�nsson (46. Michael Gothenborg), Niclas Jensen, Vetle Andersen, Jesper Falck, Miklos Molnar | |
|
| Tilskuere | 1.306 | |
|
| Dommer | Finn Lambek | |
|
| 05.06.1994 (15:00): AAB - BRØNDBY 1-3 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Mark Strudal (25) ; 0-2 Mark Strudal (44) ; 1-2 Erik Bo Andersen (50) ; 1-3 Thomas Thøgersen (54) | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Henrik Vandet Kristensen, Søren Thorst, Jens Jessen, Henrik Rasmussen, Calle Facius, Jan Pedersen, Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen, Peter Woodring | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Marc Rieper , Jes Høgh, Jens Risager, Ole Bjur, Tommy Schram, Jesper Kristensen (71. Kim Daugaard), Søren Colding , Kim Vilfort, Mark Strudal, Thomas Thøgersen | |
|
| Tilskuere | 8.700 | |
|
| Dommer | Lars Gerner | |
|
| 05.06.1994 (20:00): FC KØBENHAVN - SILKEBORG 4-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Søren Frederiksen (21) ; 1-1 Michael Johansen (39) ; 2-1 Kim Mikkelsen (53) ; 3-1 Michael Johansen (56) ; 4-1 Morten Falch (79) | |
|
| FC København | Brian Flies; Ole Tobiasen, Christian Lønstrup, Diego Tur, Michael 'Mio' Nielsen, Michael Giolbas, Morten Falch, Michael Johansen, Iørn Uldbjerg (83. Henrik Lykke), Martin Johansen, Peter Møller (46. Kim Mikkelsen) | |
|
| SilkeborgPeter Kjær; Lars Melvang, Michael Larsen, Jacob Laursen, Henrik Kastbjerg, Morten Bruun, Peter Sørensen, Michael Hansen, Peder Knudsen , Allan Reese (63. Heine Fernandez), Søren Frederiksen (83. Flemming Møldrup) | |
|
| Tilskuere | 26.679 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen | |
|
|
|