02.10.1994 (15:00): BRØNDBY - Lyngby 3-2 (2-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Allan Kuhn (23) ; 1-1 Mark Strudal (31) ; 2-1 Kim Vilfort, straffe (34) ; 2-2 Piotr Haren (41) ; 3-2 Bo Hansen (74) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh (46. Søren Hansen); Søren Colding , Dan Eggen, Marc Rieper , Jens Risager , Ole Bjur, Kim Vilfort, Jesper Kristensen, Thomas Thøgersen (55. Jes Høgh), Bo Hansen, Mark Strudal (69. Ruben Bagger) | |
|
| Lyngby | Palle Petersen; Thomas Rytter, Michael Gothenborg, Vetle Andersen (46. Brian Kaus), Piotr Haren, Johnny Vilstrup, Anders Nielsen, Henrik Larsen , Peter Frank, Todi J�nsson (68. Niclas Jensen), Allan Kuhn | |
|
| Tilskuere | 7.861 | |
|
| Dommer | Arne Hansen
|
| 02.10.1994 (15:00): Fremad Amager - AGF 0-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Torben Piechnik (63) | |
|
| Fremad Amager | Jim Grundal; Kenneth Christiansen, Jacques Pignot, Kenneth Ekstr�m, Lars Bo Larsen, John Andersen, Emeka Ezeugo (67. Søren Nielsen), Christian Clem, Dennis Heine (65. Thomas Hansen), Mukremin Jasar, Aziz Corr | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik, Martin Nielsen, Dennis Siim, Palle Sørensen, Lars Klausen, Claus Struck , Henrik Mortensen, Henrik Larsen , Thomas Thorninger (87. Flemming Linnebjerg), Thomas Ambrosius (63. Martin Jørgensen) | |
|
| Tilskuere | 2.882 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 02.10.1994 (15:00): Næstved - FC KØBENHAVN 2-3 (2-2) | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Mathiesen (6) ; 1-1 Lars Højer Nielsen (15) ; 2-1 Frank Hougaard, straffe (24) ; 2-2 Per Frandsen (43) ; 2-3 Martin Johansen (48) | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Nicolai Wael (71. Bjarne Jensen), Anders Bjerre, Michael Nonbo, Christian Bank, Henrik Frimann, Lars Jakobsen, Frank Hougaard, Tommy Nielsen (57. Jørgen Juul Jensen ), Søren Juel, Thomas Mathiesen | |
|
| FC København | Per Poulsen; Diego Tur, Christian Lønstrup, Morten Falch , Lars Højer Nielsen, Per Frandsen (57. Ole Tobiasen), Michael Giolbas, Allan Nielsen, Carsten V. Jensen, Michael Johansen, Martin Johansen (71. Kim Mikkelsen) | |
|
| Tilskuere | 3.112 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
|
| 02.10.1994 (15:00): Silkeborg - IKAST 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Allan Reese (72) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Lars Melvang, Jacob Laursen, Peter Sørensen, Slobodan Marovic, Morten Bruun , Peder Knudsen, Jesper Thygesen (85. Henrik Kastbjerg), Keld Bordinggaard, Allan Reese, Heine Fernandez (90. Søren Frederiksen) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen , Kim Eriksen, Jan S�nksen, Petri Helin, Claus Steinlein, Michael Elbæk (75. René S. Andersen), Kern Lyhne, Artur Toborek, Antti Sumiala, Ove Hansen | |
|
| Tilskuere | 3.136 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 02.10.1994 (15:00): AAB - OB 2-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Ulrik Pedersen (8) ; 1-1 Erik Bo Andersen (18) ; 2-1 Jens Jessen (27) | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, Søren Thorst, Jens Jessen (77. Calle Facius), Henrik Vandet Kristensen, Henrik Rasmussen, Jens Madsen, Jan Pedersen, Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen | |
|
| OB | Lars Høgh; Johnny Hansen, Michael Hemmingsen, Carsten Dethlefsen (58), Steen Nedergaard (81), Carsten Hemmingsen (84. Torben Sangild), Morten Bisgaard, Jens Melvang, Michael Schj�nberg, Ulrik Pedersen, Jess Thorup (76. Jens Madsen) | |
|
| Tilskuere | 11.200 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
|
|