| OVERSIGT PR KLUB, IALT
|
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 325.985 | 36.623 | 2.135 | 10.187 | |
| AaB | 261.954 | 20.533 | 1.418 | 8.186 | |
| FC København | 239.980 | 36.623 | 2.107 | 7.499 | |
| AGF | 201.736 | 19.973 | 1.122 | 6.304 | |
| Silkeborg | 174.720 | 19.973 | 620 | 5.460 | |
| OB | 155.052 | 11.200 | 1.330 | 4.845 | |
| Lyngby | 126.471 | 9.110 | 620 | 3.952 | |
| Næstved | 121.244 | 10.358 | 487 | 3.788 | |
| Fremad Amager | 66.701 | 9.221 | 1.486 | 3.705 | |
| Ikast | 57.669 | 9.250 | 487 | 3.203 | |
| | I ALT | 865.756 | 36.623 | 487 | 5.929 | |
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME
|
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 161.980 | 17.678 | 5.872 | 10.123 | |
| AaB | 156.233 | 20.533 | 4.900 | 9.764 | |
| FC København | 139.433 | 36.623 | 4.014 | 8.714 | |
| AGF | 118.873 | 19.973 | 2.800 | 7.429 | |
| Silkeborg | 82.038 | 12.288 | 2.510 | 5.127 | |
| OB | 65.141 | 7.395 | 1.957 | 4.071 | |
| Næstved | 47.602 | 5.949 | 1.752 | 2.975 | |
| Lyngby | 46.241 | 8.060 | 620 | 2.890 | |
| Fremad Amager | 28.812 | 4.360 | 1.486 | 3.201 | |
| Ikast | 19.403 | 4.337 | 487 | 2.155 | |
| | I ALT | 865.756 | 36.623 | 487 | 5.929 | |
| OVERSIGT PR KLUB, UDE
|
| | KLUB | TILSKUERE | H�JESTE | LAVESTE | SNIT |
|
| | Brøndby | 164.005 | 36.623 | 2.135 | 10.250 | |
| AaB | 105.721 | 17.678 | 1.418 | 6.607 | |
| FC København | 100.547 | 16.478 | 2.107 | 6.284 | |
| Silkeborg | 92.682 | 19.973 | 620 | 5.792 | |
| OB | 89.911 | 11.200 | 1.330 | 5.619 | |
| AGF | 82.863 | 13.400 | 1.122 | 5.178 | |
| Lyngby | 80.230 | 9.110 | 1.486 | 5.014 | |
| Næstved | 73.642 | 10.358 | 487 | 4.602 | |
| Ikast | 38.266 | 9.250 | 1.411 | 4.251 | |
| Fremad Amager | 37.889 | 9.221 | 1.957 | 4.209 | |
| | I ALT | 865.756 | 36.623 | 487 | 5.929 | |
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | � | RUNDE | TILSKUERE | SNIT |
|
| | 1. runde | 20.778 | 4.156 | � | 17. runde | 20.842 | 4.169 | |
| 2. runde | 17.868 | 3.574 | � | 18. runde | 23.768 | 4.754 | |
| 3. runde | 26.187 | 5.238 | � | 1. runde | 28.894 | 7.224 | |
| 4. runde | 19.629 | 3.926 | � | 2. runde | 18.687 | 4.672 | |
| 5. runde | 36.690 | 7.338 | � | 3. runde | 26.776 | 6.694 | |
| 6. runde | 25.944 | 5.189 | � | 4. runde | 20.557 | 5.140 | |
| 7. runde | 16.094 | 3.219 | � | 5. runde | 35.600 | 8.900 | |
| 8. runde | 30.203 | 6.041 | � | 6. runde | 26.137 | 6.535 | |
| 9. runde | 24.231 | 4.847 | � | 7. runde | 25.504 | 6.376 | |
| 10. runde | 28.191 | 5.639 | � | 8. runde | 30.497 | 7.625 | |
| 11. runde | 20.716 | 4.144 | � | 9. runde | 23.420 | 5.855 | |
| 12. runde | 27.003 | 5.401 | � | 10. runde | 44.844 | 11.211 | |
| 13. runde | 22.650 | 4.530 | � | 11. runde | 25.684 | 6.421 | |
| 14. runde | 36.454 | 7.291 | � | 12. runde | 28.625 | 7.157 | |
| 15. runde | 25.037 | 5.008 | � | 13. runde | 30.779 | 7.695 | |
| 16. runde | 25.072 | 5.015 | � | 14. runde | 52.395 | 8.733 | |
| | | | | | IALT | 865.756 | 5.929 | |
|
|