Tirsdag 28. oktober 2025 kl. 16:28
WWW.HASLUND.INFO
DANMARKSTURNERINGEN 1995/1996
1. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Hvidovre30181025732+2564
AB3018757224+4861

Brønshøj30164105640+1652
Esbjerg3013985639+1748
Herning30146105135+1648
Svendborg30153124739+848
Fremad Amager301010104040+040
B.9330910114047-737
Ølstykke3099124958-936
Avarta (O)3099123747-1036
Køge3098134852-435
FC Fredericia (O)3098135159-835

Holstebro3096154445-133
HIK (O)30712113451-1733
B1909 (O)30512133653-1727
Nr. Aaby (O)3065193087-5723
Hvidovre og AB rykker op. Holstebro, HIK, B1909 og Nr. Aaby rykker ned
OVERSIGT
  Forside
  Resultater runde for runde
  Målscorerne
  Tilskuere
  Trænere
  SUPERLIGAEN
  1. division
  2. division øst, efterår
  2. division øst, forår
  2. division vest, efterår
  2. division vest, forår
  øvrige år

HoldABAvarB.93B1909BrønEsbjFredFrAHernHIKHolsHvidKøgeNrAaSvenØlst
AB 6 - 26 - 04 - 13 - 10 - 12 - 23 - 00 - 21 - 02 - 01 - 16 - 05 - 14 - 04 - 0
Avarta0 - 0 2 - 22 - 11 - 11 - 13 - 10 - 22 - 13 - 11 - 13 - 50 - 32 - 00 - 12 - 3
B.930 - 30 - 0 5 - 21 - 20 - 23 - 20 - 21 - 31 - 10 - 31 - 12 - 01 - 02 - 03 - 3
B19091 - 30 - 31 - 1 3 - 10 - 32 - 40 - 01 - 11 - 01 - 41 - 10 - 01 - 11 - 12 - 3
Brønshøj1 - 03 - 02 - 12 - 1 1 - 04 - 22 - 32 - 11 - 13 - 10 - 13 - 26 - 00 - 13 - 2
Esbjerg1 - 12 - 10 - 01 - 11 - 0 3 - 04 - 23 - 20 - 10 - 24 - 05 - 15 - 24 - 21 - 2
FC Fredericia1 - 11 - 22 - 41 - 20 - 32 - 2 1 - 00 - 04 - 12 - 03 - 31 - 53 - 02 - 12 - 2
Fremad Amager2 - 11 - 12 - 00 - 21 - 11 - 01 - 1 1 - 12 - 24 - 12 - 32 - 14 - 02 - 00 - 0
Herning0 - 20 - 01 - 31 - 03 - 23 - 12 - 03 - 0 4 - 10 - 10 - 02 - 33 - 01 - 03 - 1
HIK0 - 40 - 01 - 12 - 21 - 02 - 21 - 12 - 11 - 1 0 - 40 - 13 - 11 - 10 - 02 - 5
Holstebro3 - 10 - 20 - 10 - 01 - 20 - 03 - 11 - 21 - 25 - 2 1 - 10 - 06 - 00 - 31 - 4
Hvidovre0 - 01 - 02 - 13 - 22 - 23 - 03 - 12 - 23 - 12 - 13 - 2 3 - 22 - 02 - 02 - 0
Køge1 - 22 - 02 - 11 - 34 - 12 - 21 - 31 - 10 - 21 - 21 - 11 - 1 5 - 11 - 12 - 1
Nr. Aaby1 - 33 - 10 - 22 - 22 - 14 - 30 - 52 - 12 - 61 - 12 - 10 - 30 - 4 3 - 41 - 0
Svendborg2 - 45 - 01 - 02 - 10 - 20 - 20 - 23 - 02 - 11 - 22 - 01 - 02 - 05 - 0 3 - 0
ølstykke0 - 00 - 32 - 21 - 11 - 43 - 35 - 11 - 02 - 10 - 23 - 10 - 31 - 11 - 13 - 4 
HoldABAvarB.93B1909BrønEsbjFredFrAHernHIKHolsHvidKøgeNrAaSvenØlst