30.07.1995 (15:00): AGF - Silkeborg 0-0 (0-0) | |
| | AGF | Lars Windfeld; Arkadiusz Gmur , Martin Nielsen, Torben Piechnik, Martin Jørgensen (67. Palle Sørensen), Claus Struck, Stig Tøfting, Jan Bartram, Thomas Thorninger (78. Claus Steinlein), Henrik Mortensen, Nocko Jokovic
| |
| Silkeborg | Peter Kjær; Henrik Kastbjerg, Michael Larsen, Jacob Laursen, Christian Duus, Morten Bruun, Jesper Thygesen, Peter Sørensen , Peder Knudsen (59. Keld Bordinggaard), Allan Reese (81. Michael Hansen), Heine Fernandez | |
|
| Tilskuere | 10.000 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 30.07.1995 (15:00): FC KØBENHAVN - VIBORG 4- 1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Steffen Højer, straffe (18) ; 1-1 Michael Johansen (46) ; 2-1 Michael Johansen (69) ; 3-1 Lars Højer Nielsen (76) ; 4-1 Martin Johansen (86) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Ole Tobiasen, Michael 'Mio' Nielsen, Diego Tur, Carsten V. Jensen (46. Michael Johansen), Lars Højer Nielsen, Per Frandsen, Christian Lønstrup , Iørn Uldbjerg, Morten Nielsen , René Tengstedt (68. Martin Johansen) | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe; Jesper St�ker, Risto Kallaste, Ralf Pedersen, Thomas Poulsen, Jakob Glerup Nielsen, Leif Nielsen (79. Peder Henriksen), Steffen Højer (48. Martin Nielsen ), Anders Sørensen (46. Jesper Schau), Graham Easter, Søren Frederiksen | |
|
| Tilskuere | 5.033 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
|
| 30.07.1995 (15:00): IKAST - AAB 0-3 (0-3) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jens Madsen (12) ; 0-2 Erik Bo Andersen (13) ; 0-3 Torben Boye (18) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen, Jan S�nksen (46. Michael Elbæk), Frode Langagergaard, René S. Andersen , Jacob Juhl, Petri Helin, John Nielsen (75. Kern Lyhne), Lars Meedom, Ove Hansen (57. Markus Pedersen), Søren Agger | |
|
| AaB | Thomas Gil; Torben Boye, Ib Simonsen, Bj�rn Kristensen, Jens Jessen, Lars Thomsen, Henrik Rasmussen, Jan Pedersen (46. Calle Facius), Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen , Jens Madsen (76. Jesper Gr�nkj�r) | |
|
| Tilskuere | 4.123 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 30.07.1995 (15:00): Lyngby - Næstved 1-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Larsen (63) ; 1-1 Alex Nielsen (64) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter , Anders Bjerre, Claus Christiansen, Michael Gothenborg, Piotr Haren (49. Peter Frank), Johnny Vilstrup, Jørgen Juul Jensen, Anders Nielsen, Henrik Larsen, Todi J�nsson (74. Arunas Suika) | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Michael Nonbo, Henrik Frimann, Nicolai Wael, Bjarne Jensen (59. Christian Bank), Max Petersen , Alex Nielsen, Lars Jakobsen, Frank Hougaard, Søren Juel , Thomas Mathiesen (76. Tommy Nielsen) | |
|
| Tilskuere | 1.451 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 30.07.1995 (15:00): VEJLE - BRØNDBY 1-3 (1-2) | |
|
| Målscorere | 1-0 Eduard Demenkovets (1) ; 1-1 Ole Bjur, straffe (21) ; 1-2 Bo Hansen (29) ; 1-3 Allan Nielsen (65) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Lars D�hr Thychosen , Thomas Gravesen, Henrik Holm (46. Peter Christiansen), John Siveb�k, Jesper S�gaard, Eduard Demenkovets, Jens Madsen , Jesper Mikkelsen, Alex N�rlund (68. Lars Jensen), Brian Christensen (46. Kaspar Dalgas) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Kim Vilfort , Per Nielsen (84), Dan Eggen, Jens Risager, Ole Bjur (77. Allan Ravn), Allan Nielsen, Kim Daugaard , Jesper Kristensen, Peter Møller, Bo Hansen (78. Kenneth Rasmussen) | |
|
| Tilskuere | 8.218 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 09.08.1995 (19:00): Herfølge - OB 1-2 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Brian Steen Nielsen (50) ; 0-2 Jesper Hjorth (65) ; 1-2 Kim Mikkelsen (73) | |
|
| Herfølge | Kai Larsen; Henrik Lykke, Kenneth Wegner (55. Kenneth Kastrup), Torben Christiansen, Steven Lustü, Michael Giolbas, Peter Poulsen (85. Johnny Kongsb�g), Danny Jung, Tommy Schram, Kim Mikkelsen, Søren Lyng (61. Jimmy Kastrup) | |
|
| OB | Lars Høgh; Johnny Hansen, Michael Hemmingsen, Torben Sangild, Michael Schj�nberg, Carsten Hemmingsen (88. Steen Nedergaard), Jess Thorup, Ulrik Pedersen (61. Jens Melvang), Brian Steen Nielsen, Jesper Hjorth, Per Pedersen (72. Kenneth Jensen) | |
|
| Tilskuere | 1.452 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
|
|
|