| 20.09.1995 (19:00): AGF - AaB 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Nocko Jokovic (4) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik, Martin Nielsen, Gunner Lind , Palle, Sørensen, Claus Struck , Jan Bartram , Stig Tøfting, Martin Jørgensen (65. Håvard Flo), Thomas Thorninger, Nocko Jokovic (73. Lars Lambæk) | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, BJørn Kristensen , Jens Jessen, Lars Thomsen (85. Jesper Grønkjær), Calle Facius, Henrik Rasmussen , Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen , Jan Pedersen (46. Jens Madsen) | |
|
| Tilskuere | 18.500 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
| |
| 20.09.1995 (19:00): Brøndby - Næstved 6-1 (3-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Steen Jensen (11) ; 1-1 Peter Møller (23) ; 2-1 Ebbe Sand (40) ; 3-1 Peter Møller (45) ; 4-1 Peter Møller (60) ; 5-1 Ebbe Sand (67) ; 6-1 Allan Ravn (71) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Per Nielsen, Dan Eggen, Anders Bjerregaard, Ole Bjur (83. Kenneth Rasmussen), Kim Vilfort, Allan Ravn, Kim Daugaard (68. Thomas Thøgersen), Peter Møller, Ebbe Sand (75. Ruben Bagger) | |
|
| Næstved | Kenn Andersen (45. Michael Nonbo); Christian Bank, Dennis Heine (56. Henrik Frimann), Nicolai Wael , Bjarne Jensen (64. Tommy Nielsen), Frank Hougaard, Lars Jakobsen, Max Petersen , Alex Nielsen , Mark Strudal, Steen Jensen  | |
|
| Tilskuere | 9.319 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 20.09.1995 (19:00): Herfølge - FC København 0-3 | |
|
| Målscorere | 0-1 Morten Nielsen (26) ; 0-2 Per Frandsen (79) ; 0-3 Lars Højer Nielsen (85) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Steven Lustü, Torben Christiansen (85), Henrik Lykke , Peter Poulsen, Kenneth Kastrup (73. Kim Mikkelsen), Michael Giolbas , Tommy Schram, Martin Jeppesen, Jimmy Kastrup (55), Søren Lyng (79. Brian Kristensen) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Diego Tur, Michael 'Mio' Nielsen, Thomas Schønnemann, Carsten V. Jensen, Jesper Sørensen, Per Frandsen, Iørn Uldbjerg, Morten Nielsen (32. Christian Lønstrup), René Tengstedt (61. Lars Højer Nielsen), Michael Johansen (85. Kenny Thorup) | |
|
| Tilskuere | 1.620 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 20.09.1995 (19:00): Lyngby - OB 0-2 | |
|
| Målscorere | 0-1 Kenneth Jensen (4) ; 0-2 Per Pedersen (89) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter, Anders Bjerre , Claus Christiansen , Niclas Jensen, Brian Kaus, Henrik Larsen, Michael Gothenborg (86. Jimmi Lüthje), Carsten Fredgaard (58. Anders Nielsen), Arunas Suika (61. Piotr Haren), Todi J�nsson | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Torben Sangild , Michael Hemmingsen, Carsten Dethlefsen, Morten Bisgaard (67. Jess Thorup ), Carsten Hemmingsen , Ulrik Pedersen, Michael Schjønberg, Per Pedersen, Kenneth Jensen (86. Johnny Hansen) | |
|
| Tilskuere | 2.691 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
| |
| 20.09.1995 (19:00): Vejle - Silkeborg 1-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Graulund (30) ; 1-1 Heine Fernandez (36) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Klaus Eskildsen, Thomas Gravesen , Lars Døhr Thychosen, Lasse Ottesen, Finn Christensen, Jesper Søgaard (68. Benny Poulsgaard), Alex N�rlund (51. Brian Christensen), Jens Madsen, Peter Graulund (76. John Sivebæk), Jesper Mikkelsen | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Peder Knudsen, Jacob Laursen, Henrik Kastbjerg, Christian Duus, Jesper Thygesen, Morten Bruun , Michael Hansen, Keld Bordinggaard, Heine Fernandez (79. Brian Pedersen), Allan Reese (68. Henrik 'Tømrer' Pedersen) | |
|
| Tilskuere | 4.643 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
| |
| 20.09.1995 (19:00): Viborg - Ikast 3-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Frederiksen (6) ; 1-1 Lars Brøgger (50) ; 2-1 Steffen Højer (69) ; 3-1 Nichlas Hindsberg (86) | |
|
| VIBORG | Roald Kiilerich; Mike Burns, Martin Nielsen, Dennis Hansen, Morten Jensen, Jesper Stüker, Jakob Glerup Nielsen, Risto Kallaste (68. Per Sørensen), Thomas Poulsen , Søren Frederiksen, Steffen Højer (79. Nichlas Hindsberg) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen, Jan Sønksen, Kenny Sivertsen (68. John Nielsen), René S. Andersen, Lars Meedom, Jacob H. Juhl , Michael Elbæk (85. Søren Agger), Kern Lyhne, Ove Hansen, Lars Brøgger | |
|
| Tilskuere | 1.732 | |
|
| Dommer | Jørn West Larsen
|
|
|