| 22.09.1995 (19:00):  Silkeborg - Lyngby   1-1 |  |   
 | 
  | Målscorere | 0-1 Michael Gothenberg (60) ; 1-1 Heine Fernandez (69) |  | 
  | 
  | Silkeborg | Peter Kjær; Peder Knudsen, Peter Sørensen, Jacob Laursen, Christian Duus, Jesper Thygesen, Morten Bruun, Michael Hansen (65. Brian Pedersen), Keld Bordinggaard, Heine Fernandez   , Allan Reese (65. Henrik 'Tømrer' Pedersen) |  | 
  | 
  | Lyngby | Bo Andersen, Thomas Rytter   , Claus Christiansen, Anders Bjerre, Niclas Jensen, Brian Kaus, Henrik Larsen, Michael Gothenborg, Anders Nielsen (65. Carsten Fredgaard), Todi J�nsson, Jimmi Lüthje (83. Arunas Suika) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 3.346 |  | 
  | 
  | Dommer | Lars Gerner
 |   | 
  
 | 22.09.1995 (19:00):  Viborg - Brøndby   2-2 |  |   
 | 
  | Målscorere | 0-1 Allan Nielsen (6) ; 0-2 Per Nielsen (22) ; 1-2 Søren Frederiksen (47) ; 2-2 Risto Kallaste (62) |  | 
  | 
  | VIBORG | Roald Kiilerich; Mike Burns, Martin Nielsen, Dennis Hansen, Morten Jensen, Jesper Stüker (46. Jesper Schau), Jakob Glerup Nielsen, Risto Kallaste, Henrik Tønnesen (46. Ralf Pedersen), Steffen Højer, Søren Frederiksen |  | 
  | 
  | Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding (68. Ole Bjur), Dan Eggen, Per Nielsen, Jens Risager, Kim Vilfort, Allan Ravn (72. Thomas Thøgersen), Allan Nielsen, Kim Daugaard, Peter Møller (83. Bo Hansen   ), Ebbe Sand
 |   | 
  | Tilskuere | 3.942 |  | 
  | 
  | Dommer | Finn Lambek
 |   | 
  
 | 24.09.1995 (15:00):  FC København - Ikast   1-1 |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Morten Nielsen (25) ; 1-1 Ove Hansen (73) |  | 
  | 
  | FC København | Karim Zaza; Diego Tur, Michael 'Mio' Nielsen, Thomas Schønnemann, Carsten V. Jensen, Jesper Sørensen, Per Frandsen, Iørn Uldbjerg, Morten Nielsen, René Tengstedt (71. Lars Højer Nielsen), Michael Johansen (58. Christian Lønstrup) |  | 
  | 
  | IKAST | Dan Sørensen; Jan Sønksen, Kenny Sivertsen, Dan Sørensen, René S. Andersen, Kern Lyhne, Jacob H. Juhl, Bo Harder, Søren Agger, Lars Brøgger (78. Michael Elbæk), Ove Hansen |  | 
  | 
  | Tilskuere | 5.002 |  | 
  | 
  | Dommer | Claus Bo Larsen
 |   | 
  
 | 24.09.1995 (15:00):  Næstved - Vejle   0-0 (0-0) |  | 
 | 
 |   | Næstved | Claus Fallentin; Michael Nonbo, Christian Bank, Max Petersen, Henrik Frimann (56. Søren Juel), Bjarne Jensen, Lars Jakobsen    (46. Nicolai Wael), Frank Hougaard, Alex Nielsen, Mark Strudal (67. Mads Spur-Mortensen), Steen Jensen |  | 
  | 
  | Vejle | Erik Boye; Lars Døhr Thychosen, Thomas Gravesen, Klaus Eskildsen, John Sivebæk, Finn Christensen, Jesper Mikkelsen, Jesper Søgaard, Jens Madsen, Brian Christensen (76. Lasse Ottesen), Peter Graulund (46. Kenneth Christiansen) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 2.092 |  | 
  | 
  | Dommer | Kim Milton Nielsen
 |   | 
  
 | 24.09.1995 (15:00):  OB - AGF   1-0 |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Kenneth Jensen (70) |  | 
  | 
  | OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard    (67), Michael Hemmingsen, Johnny Hansen, Torben Sangild, Carsten Dethlefsen, Morten Bisgaard (46. Jess Thorup), Carsten Hemmingsen    (81), Ulrik Pedersen, Michael Schjønberg, Jesper Hjorth (46. Kenneth Jensen), Per Pedersen (68. Per Pedersen) |  | 
  | 
  | AGF | Lars Windfeld; Palle Sørensen, Martin Nielsen, Torben Piechnik, Martin Jørgensen (74. Håvard Flo), Claus Struck, Stig Tøfting, Jan Bartram   , Lars Lambæk    (56. Lennart Bak), Nocko Jokovic, Thomas Thorninger |  | 
  | 
  | Tilskuere | 11.281 |  | 
  | 
  | Dommer | Knud Erik Fisker
 |   | 
  
 | 24.09.1995 (15:00):  AaB - Herfølge   4-0 |  |   
 | 
  | Målscorere | 1-0 Jan Pedersen (24) ; 2-0 Peter Rasmussen (28) ; 3-0 Torben Boye (67) ; 4-0 Jesper Grønkjær (90) |  | 
  | 
  | AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, BJørn Kristensen   , Jens Jessen, Lars Thomsen (68. Thomas Thomasberg), Calle Facius, Jan Pedersen   , Peter Rasmussen (74. Jesper Grønkjær   ), Jens Madsen (74. Torben Hjermitslev), Erik Bo Andersen |  | 
  | 
  | Herfølge | Jakup Mikkelsen; Peter Poulsen, Kenneth Wegner, Steven Lustü, Kenneth Kastrup, Michael Giolbas (59. Brian Kristensen), Johnny Kongsb�g    (79. Jørgen Hansen), Tommy Schram, Kim Mikkelsen, Miklos Molnar, Martin Jeppesen (59. Danny Jung) |  | 
  | 
  | Tilskuere | 6.500 |  | 
  | 
  | Dommer | Knud Stadsgaard
 |   
 |  
 |