02.10.1995 (15:00): AGF - VEJLE 0-0 (0-0) | |
| | AGF | Lars Windfeld; Arkadiusz Gmur (39. H�vard Flo), Martin Nielsen, Torben Piechnik, Palle Sørensen, Claus Struck, Gunner Lind, Stig Tøfting, Martin Jørgensen, Thomas Thorninger, Nocko Jokovic (62. Lennart Bak) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Klaus Eskildsen , Thomas Gravesen , Lars D�hr Thychosen, Lasse Ottesen, Finn Christensen, Jesper Mikkelsen, Alex N�rlund, Jens Madsen, John Siveb�k (69. Kenneth Christiansen), Jesper S�gaard (81. Peter Graulund) | |
|
| Tilskuere | 10.300 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 02.10.1995 (15:00): FC KØBENHAVN - Silkeborg 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 René Tengstedt (4) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Thomas Sch�nnemann, Michael 'Mio' Nielsen, Diego Tur, Carsten V. Jensen, Per Frandsen , Jesper Sørensen (70), Iørn Uldbjerg, Morten Nielsen, René Tengstedt (23. Kenny Thorup) (87. Michael Johansen), Lars Højer Nielsen (44. Christian Lønstrup) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Peder Knudsen (75. Henrik 'T�mrer' Pedersen), Jacob Laursen, Peter Sørensen, Christian Duus, Michael Hansen (20. Brian Pedersen), Morten Bruun , Jesper Thygesen, Keld Bordinggaard, Heine Fernandez, Allan Reese
| |
| Tilskuere | 6.116 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 02.10.1995 (15:00): Herfølge - BRØNDBY 0-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Peter Møller (26) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup (56. Henrik Jørgensen), Kenneth Wegner, Torben Christiansen, Steven Lustü, Henrik Lykke, Michael Giolbas, Søren Lyng , Peter Poulsen, Jimmy Kastrup, Miklos Molnar (44. Tommy Schram) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding , Dan Eggen, Per Nielsen, Jens Risager, Ole Bjur (41. Thomas Thøgersen), Kim Vilfort, Allan Nielsen, Kim Daugaard, Peter Møller (72. Allan Ravn), Ebbe Sand (83. Ruben Bagger) | |
|
| Tilskuere | 4.048 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 02.10.1995 (15:00): IKAST - Næstved 1-2 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Mark Strudal (4) ; 0-2 Alex Nielsen (10) ; 1-2 Søren Agger (68) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen (69), Jan S�nksen, Kenny Sivertsen, Frode Langagergaard (46. Michael Elbæk), René S. Andersen, Bo Harder (86. Markus Pedersen ), Jacob H. Juhl (78. John Nielsen), Søren Agger , Ove Hansen (21), Lars Brøgger | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Max Petersen, Christian Bank (51. Lars Jakobsen), Nicolai Wael, Bjarne Jensen, Michael Nonbo , Tommy Nielsen (46. Søren Juel), Mads Spur-Mortensen , Frank Hougaard, Mark Strudal (84. Steen Jensen), Alex Nielsen | |
|
| Tilskuere | 1.454 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
|
| 02.10.1995 (15:00): Lyngby - VIBORG 4-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Todi J�nsson (23) ; 2-0 Todi J�nsson (42) ; 3-0 Henrik Larsen (58) ; 4-0 Erdinc Iljazovski (89) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Brian Kaus (86. Erik Larsen), Anders Bjerre, Claus Christiansen, Niclas Jensen, Jimmi Lüthje (78. Carsten Fredgaard), Michael Gothenborg, Henrik Larsen, Anders Nielsen, Arunas Suika (78. Erdinc Iljazovski), Todi J�nsson | |
|
| VIBORG | Roald Kiilerich; Mike Burns (46. Jesper St�ker), Dennis Hansen, Martin Nielsen, Ralf Pedersen (68. Henrik T�nnesen), Morten Jensen, Jakob Glerup Nielsen, Risto Kallaste, Thomas Poulsen (69. Nichlas Hindsberg), Steffen Højer, Søren Frederiksen | |
|
| Tilskuere | 1.611 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 02.10.1995 (15:00): AAB - OB 3-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Ib Simonsen (37) ; 2-0 Peter Rasmussen (58) ; 3-0 Erik Bo Andersen (75) | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, Bj�rn Kristensen, Jens Jessen, Calle Facius (75. Thomas Thomasberg), Henrik Rasmussen, Jan Pedersen, Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen (90. Jacob Kr�ger), Jens Madsen (76. Torben Hjermitslev) | |
|
| OB | Lars Høgh; Johnny Hansen, Torben Sangild, Michael Hemmingsen, Carsten Dethlefsen, Morten Bisgaard, Jess Thorup , Ulrik Pedersen (58. Henrik Risom), Michael Schj�nberg, Kenneth Jensen (68. Bo Henriksen), Per Pedersen | |
|
| Tilskuere | 8.700 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen
|
|
|