06.10.1995 (19:00): BRØNDBY - AGF 1-2 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Thomas Thorninger (58) ; 0-2 Torben Piechnik (81) ; 1-2 Bo Hansen (89) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding (80. Allan Ravn), Per Nielsen, Dan Eggen , Jens Risager, Ole Bjur (73. Thomas Thøgersen), Kim Vilfort, Allan Nielsen, Kim Daugaard (64. Bo Hansen), Ebbe Sand, Peter Møller | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik , Martin Nielsen, Gunner Lind, Martin Jørgensen, Claus Struck, Henrik Larsen, Jan Bartram , Lennart Bak (68. H�vard Flo ), Thomas Thorninger (80. Lars Lamb�k), Stig Tøfting | |
|
| Tilskuere | 13.891 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen
|
| 06.10.1995 (19:00): OB - FC KØBENHAVN 0-0 (0-0) | |
| | OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard (85. Johnny Hansen), Michael Hemmingsen, Torben Sangild, Carsten Dethlefsen, Morten Bisgaard (63. Henrik Risom), Brian Steen Nielsen , Ulrik Pedersen, Michael Schj�nberg, Per Pedersen (80. Jess Thorup), Kenneth Jensen | |
|
| FC København | Karim Zaza; Thomas Sch�nnemann, Christian Lønstrup, Diego Tur, Carsten V. Jensen, Morten Nielsen, Michael 'Mio' Nielsen, Iørn Uldbjerg, Kenny Thorup (46. Kenneth Perez), René Tengstedt (71. Ole Tobiasen), Michael Johansen (76. Martin Johansen ) | |
|
| Tilskuere | 5.373 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 06.10.1995 (19:00): Silkeborg - IKAST 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper Thygesen (30) ; 1-1 Lars Brøgger (67) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Peder Knudsen, Bora Zivkovic, Jacob Laursen, Brian Pedersen, Jesper Thygesen, Peter Sørensen , Michael Hansen, Keld Bordinggaard, Allan Reese (73.Henrik 'T�mrer' Pedersen), Heine Fernandez | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Jan S�nksen, Lars Meedom, Kenny Sivertsen, Bo Harder, René S. Andersen, John Nielsen (89. Kent R. Nielsen), Jacob H. Juhl, Michael Elbæk (62. Jesper Larsen), Lars Brøgger, Søren Agger | |
|
| Tilskuere | 3.241 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 06.10.1995 (19:00): VIBORG - AAB 4-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Steffen Højer (56) ; 2-0 Søren Frederiksen (65) ; 3-0 Risto Kallaste (85) ; 4-0 Steffen Højer (88) | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe; Ralf Pedersen , Martin Nielsen, Dennis Hansen, Morten Jensen, Jesper St�ker, Jakob Glerup Nielsen (81. Leif Nielsen), Risto Kallaste (86. Jesper Schau), Thomas Poulsen, Søren Frederiksen, Steffen Højer | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye (86. Søren Thorst), Ib Simonsen, Bj�rn Kristensen, Calle Facius, Henrik Rasmussen, Thomas Thomasberg (86. Torben Hjermitslev), Jan Pedersen, Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen, Jens Madsen (61. Jesper Gr�nkj�r) | |
|
| Tilskuere | 4.923 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 08.10.1995 (15:00): Næstved - Herfølge 3-2 (2-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Miklos Molnar (4) ; 1-1 Tommy Nielsen (16) ; 2-1 Mark Strudal (20) ; 2-2 Tommy Schram (26) ; 3-2 Mark Strudal (60) | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Max Petersen, Dennis Heine, Nicolai Wael, Bjarne Jensen (51. Henrik Frimann ), Michael Nonbo, Tommy Nielsen (70. Søren Juel Kristensen), Søren Juel , Frank Hougaard, Alex Nielsen , Mark Strudal (82. Steen Jensen) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Steven Lustü, Torben Christiansen, Kenneth Wegner, Carsten Nielsen (74. Gert Nodin), Henrik Lykke, Michael Giolbas, Peter Poulsen (74. Kim Mikkelsen), Tommy Schram (74. Henrik Jørgensen), Miklos Molnar , Brian Kristensen | |
|
| Tilskuere | 2.173 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 08.10.1995 (15:00): VEJLE - Lyngby 0-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jimmi Lüthje (11) ; 0-2 Henrik Larsen (78) ; 0-3 Todi J�nsson (88) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Klaus Eskildsen, Benny Poulsgaard , Lars D�hr Thychosen, John Siveb�k (42. Peter Graulund), Finn Christensen, Jesper Mikkelsen, Alex N�rlund (75. Kurt Fritsen ), Jens Madsen, Brian Christensen (46. Brian Rasmussen), Jesper S�gaard
| |
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter, Claus Christiansen, Anders Bjerre (82. Erik Larsen), Niclas Jensen, Brian Kaus, Michael Gothenborg (52. Carsten Fredgaard), Henrik Larsen, Anders Nielsen, Todi J�nsson, Jimmi Lüthje (80. Arunas Suika) | |
|
| Tilskuere | 3.061 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
|
|