27.10.1995 (19:00): BRØNDBY - VIBORG 4-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Ruben Bagger (22) ; 2-0 Kim Vilfort (73) ; 3-0 Ole Bjur (78) ; 4-0 Peter Møller (84) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Per Nielsen, Jens Risager, Anders Bjerregaard (46. Thomas Thøgersen), Ole Bjur, Kim Vilfort, Allan Ravn, Kim Daugaard, Ebbe Sand (68. Peter Møller), Ruben Bagger | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe; Dennis Hansen (46. Peder Henriksen), Martin Nielsen, Morten Jensen, Thomas Poulsen , Jesper Schau (66. Nichlas Hindsberg), Mike Burns, Jakob Glerup Nielsen (79. Leif Nielsen), Risto Kallaste, Søren Frederiksen, Steffen Højer | |
|
| Tilskuere | 6.038 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen
|
| 27.10.1995 (19:00): Herfølge - AAB 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jens Madsen (7) ; 1-1 Søren Lyng (49) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke , Torben Christiansen, Kenneth Wegner, Peter Poulsen, Gert Nodin, Michael Giolbas, Tommy Schram, Søren Lyng (84. Kenneth Kastrup), Brian Kristensen (75. Jimmy Kastrup), Kim Mikkelsen | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, Søren Thorst, Jens Jessen, Calle Facius, Thomas Thomasberg (85. Jacob Kr�ger), Torben Hjermitslev (58. Peter Rasmussen), Henrik Rasmussen, Erik Bo Andersen (77. Thomas Buus Nielsen), Jens Madsen | |
|
| Tilskuere | 1.275
| |
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 29.10.1995 (15:00): AGF - OB 2-2 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Per Pedersen (4) ; 0-2 Ulrik Pedersen (17) ; 1-2 Lars Lamb�k (76) ; 2-2 Thomas Thorninger (79) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik, Martin Nielsen, Gunner Lind, Palle Sørensen (75. Lars Lamb�k), Claus Struck, Martin Jørgensen, Jan Bartram, Lennart Bak (52. H�vard Flo), Thomas Thorninger, Stig Tøfting | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Torben Sangild, Michael Hemmingsen, Carsten Dethlefsen, Brian Steen Nielsen, Morten Bisgaard (54. Jesper Hjorth), Ulrik Pedersen, Michael Schj�nberg , Kenneth Jensen (68. Jess Thorup), Per Pedersen (82. Johnny Hansen) | |
|
| Tilskuere | 15.500 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 29.10.1995 (15:00): IKAST - FC KØBENHAVN 4-2 (2-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Morten Falch (12) ; 1-1 Kern Lyhne (33) ; 1-2 Iørn Uldbjerg (35) ; 2-2 Bo Harder, straffe (40) ; 3-2 Kern Lyhne (75) ; 4-2 Bo Harder, straffe (83) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen, Kenny Sivertsen, Jan S�nksen, René S. Andersen, Jacob H. Juhl (46. John Nielsen), Bo Harder, Lars Brøgger (82. Søren Agger), Oleg Ivanov, Valeri Popovitch, Kern Lyhne (90. Lars Meedom) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Diego Tur (57. Michael Johansen), Christian Lønstrup, Ole Tobiasen, Carsten V. Jensen, Michael 'Mio' Nielsen, Iørn Uldbjerg (79), Jesper Sørensen, Morten Falch, Per Frandsen, Thomas Sch�nnemann (76. Kenneth Perez) | |
|
| Tilskuere | 2.300 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 29.10.1995 (15:00): Lyngby - Silkeborg 1-2 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Michael Hansen (35) ; 1-1 Henrik Larsen (59) ; 1-2 Michael Hansen (72) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter, Anders Bjerre , Claus Christiansen, Niclas Jensen, Jimmi Lüthje, Henrik Larsen , Michael Gothenborg, Carsten Fredgaard (80. Brian Kaus), Arunas Suika, Todi J�nsson (46. Marino Rahmberg) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Jacob Laursen, Bora Zivkovic , Flemming Møldrup, Christian Duus, Morten Bruun, Michael Hansen, Peter Sørensen, Keld Bordinggaard, Heine Fernandez, Allan Reese | |
|
| Tilskuere | 2.206 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 29.10.1995 (15:00): VEJLE - Næstved 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Kaspar Dalgas (19) ; 2-0 Jens Madsen (65) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Klaus Eskildsen (60), Thomas Gravesen, Lars D�hr Thychosen, John Siveb�k, Finn Christensen (70. Jan Larsen), Lasse Ottesen, Eduard Demenkovets (55. Jesper S�gaard), Jens Madsen , Kaspar Dalgas (82. Kim Nørholt), Jesper Mikkelsen | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Max Petersen, Steen Jensen, John Ruhe, Tommy Nielsen (49), Michael Nonbo, Bjarne Jensen, Søren Juul Kristensen, Mads Spur-Mortensen (56. Frank Hougaard), Mark Strudal (46. Søren Juel), Alex Nielsen | |
|
| Tilskuere | 2.808 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|