| 10.11.1995 (19:00): AGF - FC København 2-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Martin Jørgensen (62) ; 2-0 Lars Lambæk (71) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik, Martin Nielsen, Gunner Lind, Palle Sørensen, Claus Struck, Martin Jørgensen , Stig Tøfting, Jan Bartram, Thomas Thorninger (79. Lennart Bak), Håvard Flo (60. Lars Lambæk) | |
|
| FC København | Antti Niemi; Ole Tobiasen, Christian Lønstrup, Diego Tur, Carsten V. Jensen (70. Thomas Schønnemann), Michael 'Mio' Nielsen, Jesper Sørensen, Michael Johansen, Per Frandsen , Morten Falch, Martin Johansen | |
|
| Tilskuere | 10.600 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
| |
| 10.11.1995 (19:00): Brøndby - Silkeborg 4-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Møller (10) ; 2-0 Ole Bjur (18) ; 2-1 Michael Hansen (56) ; 3-1 Ole Bjur (67) ; 4-1 Allan Ravn (79) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Per Nielsen, Dan Eggen, Jens Risager , Ole Bjur, Kim Vilfort (82. Kim Daugaard), Allan Ravn, Allan Nielsen, Ebbe Sand (59. Thomas Thøgersen), Peter Møller (68. Ruben Bagger) | |
|
| Silkeborg | John Rasmussen; Henrik Risom, Flemming Møldrup, Jacob Laursen, Christian Duus, Morten Bruun, Michael Hansen, Peter Sørensen (62. Jesper Thygesen), Keld Bordinggaard, Heine Fernandez, Allan Reese
| |
| Tilskuere | 8.560 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen
| |
| 10.11.1995 (19:00): Lyngby - AaB 0-0 (0-0) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter (46. Brian Kaus), Anders Bjerre, Michael Gothenborg, Niclas Jensen, Jimmi Lüthje, Anders Nielsen, Kenneth Storvik, Erik Larsen, Marino Ramberg (77. Denni Conteh), Arunas Suika
| |
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, Søren Thorst, Jens Jessen, Calle Facius, Johnny Mølby, Jan Pedersen, Henrik Rasmussen (88. Thomas Thomasberg), Peter Rasmussen (71. Jens Madsen), Erik Bo Andersen (46. Jesper Grønkjær) | |
|
| Tilskuere | 1.047
| |
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 10.11.1995 (19:00): Vejle - OB 1-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Per Pedersen (22) ; 1-1 Jesper Mikkelsen (24) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Klaus Eskildsen, Thomas Gravesen, Lars Døhr Thychosen, John Sivebæk, Finn Christensen, Lasse Ottesen, Jesper Mikkelsen, Jens Madsen (50. Jan Larsen ), Brian Christensen (70. Jesper Søgaard), Kaspar Dalgas (58. Peter Graulund ) | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Torben Sangild , Johnny Hansen, Carsten Dethlefsen, Brian Steen Nielsen, Morten Bisgaard, Ulrik Pedersen (64. David Nielsen), Michael Schjønberg, Jesper Hjorth, Per Pedersen | |
|
| Tilskuere | 2.489 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
| |
| 12.11.1995 (15:00): Herfølge - Ikast 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Jimmy Kastrup (87) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Steven Lustü (36. Peter Poulsen), Torben Christiansen , Henrik Lykke, Kenneth Kastrup, Gert Nodin, Michael Giolbas, Kim Mikkelsen, Søren Lyng, Miklos Molnar, Brian Kristensen (56. Jimmy Kastrup ) | |
|
| IKAST | Jan Rindum; Dan Sørensen, Kenny Sivertsen, Kim Eriksen, René S. Andersen, Bo Harder, Jacob H. Juhl (56. Kent R. Nielsen), Oleg Ivanov (73. John Nielsen), Lars Brøgger , Kern Lyhne, Valeri Popovitch (86. Ove Hansen) | |
|
| Tilskuere | 1.119 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
| |
| 12.11.1995 (15:00): Viborg - Næstved 4-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Frederiksen (26) ; 2-0 Steffen Højer (30) ; 3-0 Thomas Poulsen (63) ; 4-0 Jens Jørn Ginnerup (82) | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe; Mike Burns, Martin Nielsen, Dennis Hansen , Morten Jensen, Thomas Poulsen, Jakob Glerup Nielsen, Jesper Schau, Leif Nielsen, Søren Frederiksen, Steffen Højer (78. Jens Jørn Ginnerup) | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Max Petersen, Steen Jensen, Lars Jakobsen, Søren Juul Kristensen , Michael Nonbo, Anders Møller Christensen (32. Thomas Mathiesen), Frank Hougaard, Bjarne Jensen (73. Søren Svendsen), Søren Juel, Mads Spur-Mortensen (59. Morten Schmidt ) | |
|
| Tilskuere | 1.572 | |
|
| Dommer | Jørn West Larsen
|
|
|