24.03.1996 (15:00): FC KØBENHAVN - BRØNDBY 0-3 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Allan Ravn (51) ; 0-2 Allan Nielsen (55) ; 0-3 Per Nielsen (66) | |
|
| FC København | Antti Niemi; William Prunier, Michael 'Mio' Nielsen, Diego Tur , Carsten V. Jensen (63. Martin Johansen), Lars Højer Nielsen (13. Morten Falch), Christian Lønstrup, Iørn Uldbjerg, Per Frandsen (21. Kenneth Perez), Michael Johansen , Morten B. Nielsen | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Lars Olsen, Per Nielsen, Jens Risager, Ole Bjur, Kim Vilfort (33. John 'Faxe' Jensen), Allan Ravn (69. Kim Daugaard), Allan Nielsen, Thomas Thøgersen (75. Ebbe Sand), Peter Møller | |
|
| Tilskuere | 39.640 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 24.03.1996 (15:00): IKAST - VEJLE 2-1 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Chima Okorie (2) ; 2-0 Christian Lundberg (24) ; 2-1 Thomas Gravesen (75) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Kent R. Nielsen , Jan S�nksen, Kim Eriksen, Dan Sørensen (64), Michael Elbæk, Lars Brøgger, Bo Harder (84. Kenny Sivertsen), Kern Lyhne (53), Christian Lundberg (60. René S. Andersen) (82. Ove Hansen), Chima Okorie (34) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Jan Larsen, Lars D�hr Thychosen, Thomas Gravesen (85), Peter Christiansen (52. Evaristo Dibo), Finn Christensen, John Siveb�k, Jesper S�gaard (66. Benny Poulsgaard ), Jens Madsen, Jesper Mikkelsen, Brian Christensen (46. Peter Graulund ) | |
|
| Tilskuere | 1.977
| |
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 17.04.1996 (19:00): AGF - VIBORG 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Jakob Glerup Nielsen (28) ; 1-1 Lennart Bak (49) | |
|
| AGF | Lars Winde; Torben Piechnik, Martin Nielsen, Gunner Lind, Lennart Bak, Claus Struck, Jan Bartram, Johnny Vilstrup, Martin Jørgensen, Thomas Thorninger (66. H�vard Flo), Nocko Jokovic (85. Lars Lamb�k) | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe ; Ralf Pedersen, Dennis Hansen, Martin Nielsen, Morten Jensen, Jakob Glerup Nielsen , Thomas Poulsen, Nichlas Hindsberg (75. Thomas Frandsen), Leif Nielsen, Søren Frederiksen, Steffen Højer | |
|
| Tilskuere | 9.000 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
|
| 17.04.1996 (19:00): Herfølge - Lyngby 2-2 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Miklos Molnar (28) ; 2-0 Henrik Lykke, straffe (61) ; 2-1 David Nielsen (76) ; 2-2 Bent Christensen (90) | |
|
| Herfølge | Kai Larsen; Steven Lustü, Peter Frank, Henrik Lykke, Gert Nodin, Kenneth Kastrup, Michael Giolbas, Peter Poulsen, Danny Jung (58. Søren Lyng), Brian Kristensen (70. Jimmy Kastrup), Miklos Molnar (85. Thomas Mathiesen) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter , Michael Gothenborg (44), Anders Bjerre , Niclas Jensen, Anders Nielsen, Henrik Larsen, Bent Christensen, Jimmi Lüthje (21. Erik Larsen) (88. Christian Kronholm), David Nielsen, Carsten Fredgaard (61. Allan Kuhn) | |
|
| Tilskuere | 932 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 17.04.1996 (19:00): OB - Silkeborg 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Ulrik Pedersen (62) | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Michael Hemmingsen, Torben Sangild, Ulrik Laursen, Brian Steen Nielsen, Jens Melvang (46. Ulrik Pedersen ), Morten Bisgaard (88. Johnny Hansen), Michael Schj�nberg, Jess Thorup, Per Pedersen (74. Kenneth Jensen) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Peder Knudsen , Jacob Laursen, Henrik Kastbjerg (77. Kenni Sommer), Christian Duus, Morten Bruun , Peter Sørensen, Jesper Thygesen, Henrik Risom, Michael Hansen (68. Brian Pedersen), Arunas Suika
| |
| Tilskuere | 4.452 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 17.04.1996 (19:00): AAB - Næstved 4-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jan Pedersen (34) ; 2-0 Søren Andersen (47) ; 3-0 Peter Rasmussen (69) ; 4-0 Jens Madsen (72) | |
|
| AaB | Lars Winde; Torben Boye, Ib Simonsen, Jens Jessen, Calle Facius (79. Jacob Kr�ger), Jan Pedersen, Johnny Mølby, Henrik Rasmussen (74. Yhomas Thomasberg), Peter Rasmussen, Søren Andersen, Jesper Gr�nkj�r (64. Jens Madsen) | |
|
| Næstved | Claus Fallentin; Nicolai Wael, Max Petersen, Gocha Kokoshvili, Tommy Nielsen (59. Steen Jensen), Michael Nonbo , Søren Juul Kristensen (54. Henrik Frimann), Mads Spur-Mortensen, Frank Hougaard, René Tengstedt (73. Anders Hansen), Alex Nielsen | |
|
| Tilskuere | 4.300 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
|
|