|
| Brøndby (M) | 33 | 20 | 8 | 5 | 64 | 39 | +25 | 68 | |
| Vejle | 33 | 14 | 12 | 7 | 57 | 38 | +19 | 54 | |
| AGF | 33 | 14 | 10 | 9 | 75 | 51 | +24 | 52 | |
| Herfølge | 33 | 15 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 52 | |
| AaB | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 40 | +6 | 47 | |
| Silkeborg | 33 | 10 | 15 | 8 | 51 | 55 | -4 | 45 | |
| OB | 33 | 11 | 8 | 14 | 59 | 61 | -2 | 41 | |
| FC København | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 43 | -8 | 41 | |
| Lyngby | 33 | 10 | 10 | 13 | 50 | 61 | -11 | 40 | |
| AB (O) | 33 | 8 | 12 | 13 | 56 | 62 | -6 | 36 | |
|
| Viborg | 33 | 6 | 11 | 16 | 31 | 58 | -27 | 29 | |
| Hvidovre (O) | 33 | 5 | 11 | 17 | 39 | 59 | -20 | 26 | |
|
| Viborg og Hvidovre rykker ned | |
|
|