Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:28
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1997/1998
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
B19093017857128+4359
Holstebro3016865034+1656
Haderslev (N)3015965635+2154
Brønshøj (N)30121177056+1447

Holbæk30144127672+446
Skovshoved30144124849-146
HIK30126124545+042
FC Fredericia (N)30118115450+441
B190830108124354-1138
Randers Freja30107134946+337
Vorup30107134750-337
Skive30114154661-1537

NFA30106144764-1736
Vejen3097144257-1534
Avarta (N)3085174358-1529
Helsingør3084184775-2828
B1909, Holstebro, Haderslev og Brønshøj rykker op. NFA, Vejen, Avarta og Helsingør rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division

  øvrige år

HoldAvar19081909Br nFredHadeHelsHIKHolbHolsNFARandSkivSkovVejeVoru
Avarta 0 - 21 - 20 - 24 - 23 - 13 - 10 - 14 - 01 - 30 - 32 - 12 - 31 - 30 - 23 - 2
B19082 - 1 1 - 12 - 20 - 30 - 21 - 15 - 22 - 30 - 23 - 15 - 13 - 22 - 01 - 21 - 0
B19092 - 01 - 2 4 - 33 - 32 - 07 - 12 - 15 - 00 - 05 - 00 - 03 - 15 - 00 - 10 - 1
Brønshøj2 - 20 - 12 - 3 4 - 24 - 45 - 21 - 14 - 40 - 13 - 20 - 04 - 14 - 02 - 02 - 6
FC Fredericia2 - 23 - 31 - 32 - 3 4 - 04 - 12 - 22 - 20 - 01 - 04 - 34 - 00 - 21 - 00 - 1
Haderslev1 - 12 - 20 - 03 - 12 - 0 4 - 12 - 23 - 00 - 23 - 13 - 01 - 00 - 22 - 11 - 0
Helsingør2 - 24 - 23 - 62 - 50 - 10 - 3 1 - 13 - 13 - 11 - 24 - 16 - 10 - 11 - 12 - 1
HIK1 - 22 - 02 - 00 - 04 - 12 - 11 - 3 3 - 11 - 22 - 11 - 02 - 10 - 30 - 01 - 0
Holbæk4 - 23 - 00 - 23 - 51 - 21 - 45 - 13 - 2 2 - 34 - 14 - 22 - 23 - 34 - 24 - 2
HOLSTEBRO3 - 10 - 02 - 10 - 04 - 10 - 03 - 03 - 12 - 1 5 - 11 - 10 - 12 - 01 - 11 - 4
NFA2 - 13 - 11 - 12 - 21 - 40 - 05 - 12 - 01 - 62 - 2 0 - 41 - 03 - 21 - 20 - 0
Randers Freja2 - 14 - 01 - 12 - 40 - 01 - 12 - 02 - 01 - 25 - 01 - 2 3 - 03 - 10 - 12 - 3
Skive2 - 05 - 00 - 31 - 13 - 22 - 21 - 01 - 24 - 30 - 22 - 11 - 2 2 - 15 - 33 - 3
Skovshoved3 - 11 - 10 - 23 - 10 - 31 - 41 - 03 - 11 - 23 - 15 - 32 - 03 - 0 1 - 31 - 1
Vejen1 - 22 - 01 - 13 - 30 - 01 - 52 - 01 - 62 - 42 - 12 - 42 - 40 - 11 - 1 2 - 3
Vorup1 - 11 - 10 - 60 - 12 - 01 - 22 - 32 - 12 - 42 - 31 - 11 - 12 - 10 - 13 - 1 
HoldAvar19081909Br nFredHadeHelsHIKHolbHolsNFARandSkivSkovVejeVoru