15.08.1997: AB - OB 2-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Mukremin Jasar (51) ; 2-0 Mukremin Jasar (66) ; 2-1 Michael Hemmingsen (85) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Allan Olesen, René Henriksen, Thomas Sch�nnemann, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Jan Bjur , Peter Knudsen, Michael Madsen, Mukremin Jasar (77. Jan Laursen), Alex Nielsen (86. Jesper Falck) | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Michael Hemmingsen, Ulrik Laursen, Carsten Dethlefsen, Jens Melvang, Torben Sangild (55. Michael Hansen), Brian Steen Nielsen, Mwape Miti, John Hansen, Wassim El Banna (63. Jesper Hjorth) | |
|
| Tilskuere | 1.720 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 15.08.1997: AGF - FC KØBENHAVN 1-3 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Henrik Larsen (18) ; 0-2 Clement Cliford (55) ; 0-3 Clement Cliford (58) ; 1-3 Allan Reese (64) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik, Anders Bjerre, Mads Rieper, Dennis Siim, Jesper Sørensen , Johnny Mølby, Jakob Olsen (73. Jes H�jen), Lars Lamb�k (60. Allan Larsen), Carsten Hallum (60. Peter Degn), Allan Reese
| |
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch , Diego Tur , Lars Højer Nielsen, Bjarne Goldb�k, Carsten Hemmingsen, Peter Nielsen, Henrik Larsen (73. Carsten V. Jensen), Clement Cliford (90. Aki Hyryl�inen), David Nielsen (77. Stefan K. Hansen) | |
|
| Tilskuere | 8.650 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 15.08.1997: BRØNDBY - Herfølge 5-1 (3-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Ole Bjur (4) ; 2-0 Bo Hansen (21) ; 3-0 Ole Bjur (35) ; 3-1 Gert Nordin (64) ; 4-1 Kim Daugaard (66) ; 5-1 Allan Ravn (84) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Dan Eggen, Per Nielsen, Jens Risager (46. Søren Krogh), Ole Bjur (77. Ebbe Sand), John 'Faxe' Jensen, Allan Ravn, Kim Daugaard, Bo Hansen, Ruben Bagger (72. Thomas Thøgersen) | |
|
| Herfølge | Kai Larsen; Steven Lustü , Peter Frank, Torben Christiansen, Jeppe Vestergaard (63. Danny Jung), Kenneth Kastrup (46. Gert Nodin), Henrik Lykke , Jens Madsen, Lars Jakobsen, Morten B. Nielsen (56. Ulrik Drost), Chris Hermansen | |
|
| Tilskuere | 7.456 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 15.08.1997: IKAST - AARHUS FREMAD 2-1 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Christian Lundberg (12) ; 2-0 Christian Lundberg (43) ; 2-1 Gregers Ulrich (75) | |
|
| IKAST | Kaj Stefansen; Kent R. Nielsen , Jacob Juhl, Claus Steinlein, Frode Langagergaard, Lars Brøgger, Michael Elbæk, Lars Larsen, René S. Andersen, Lars Hansen (72. Allan Bak Jensen), Christian Lundberg (81. Mads Jensen) | |
|
| AARHUS FREMAD | Henrik Bundgaard; Ken Martin, Kim Østergaard
, Thomas Nielsen, Lasse Sall (54. Jakob Berger), Henrik Jespersen (74. Lars Kjer), Gregers Ulrich, Brian Priske, Lars Klausen (81. Nikolaj Rasmussen), Tommy Nielsen, Søren Hermansen | |
|
| Tilskuere | 1.510 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 15.08.1997: VEJLE - Lyngby 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Graulund (6) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Lars D�hr Thychosen, Thomas Gravesen, Kent Scholz, Peter Christiansen (80. Dan Sørensen), Jesper S�gaard (57. Thorhallur Dan Johansson), Finn Christensen (64. Nicolai Wael), Alex N�rlund, Jesper Mikkelsen, Dejvi Glavevski , Peter Graulund | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Martin Birn , Piotr Haren, Stefan Bidstrup, Johan Vahlqvist (46. Kim Bj�rn Jørgensen ), Nichlas Hindsberg, Bent Christensen, Jimmi Lüthje (68. Ronny B. Petersen), Christian Magleby , Claus Jensen, Miklos Molnar | |
|
| Tilskuere | 2.248 | |
|
| Dommer | Jørgen Johansen
|
| 15.08.1997: AAB - Silkeborg 2-2 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Heine Fernandez (8) ; 0-2 Johnny Hansen, straffe (60) ; 1-2 Thomas Thomasberg (89) ; 2-2 Steffen Højer (90) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Torben Boye (61. Allan Gaarde), Thomas B�lum, Jacob Kr�ger, Thomas Jensen, Jan Pedersen, Thomas Thomasberg , Henrik Rasmussen (61. Peter Tranberg), Jesper Gr�nkj�r , Søren Frederiksen (80. Jari Pedersen), Steffen Højer | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Morten Bruun , Johnny Hansen, Bora Zivkovic, Michael Larsen, Jesper Thygesen, Jan S�nksen (82. Thomas R�ll Larsen), Peder Knudsen , Christian Duus, Heine Fernandez (80. Kim Nørholt), Nocko Jokovic
| |
| Tilskuere | 5.540 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
|
|