13.03.1998: Silkeborg - BRØNDBY 1-2 (1-2) | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas R�ll Larsen (1) ; 1-1 Jesper Thygesen (21) ; 1-2 Søren Colding (32) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Martin Laursen (67. Thomas Poulsen), Johnny Hansen, Bora Zivkovic, Morten Bruun, Jan S�nksen, Thomas R�ll Larsen, Peder Knudsen (36), Michael Larsen, Henrik 'T�mrer' Pedersen (77. Kim Nørholt), Nocko Jokovic (67. Christian Duus) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Per Nielsen, Kenneth Rasmussen, Jens Risager, Ole Bjur (82. Kim Vilfort), Kim Daugaard, John 'Faxe' Jensen, Jesper Thygesen (79. Allan Ravn), Thomas Lindrup (70. Bo Hansen), Ebbe Sand
| |
| Tilskuere | 7.184 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 15.03.1998: AGF - VEJLE 0-0 (0-0) | |
| | AGF | Lars Windfeld; Kim Christensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, Jakob Olsen, Peter Degn, Johnny Mølby, Jesper Sørensen, Bjarne Jensen (88. Mads Jørgensen), Carsten Hallum, Kenny Thorup (67. Ulrik Kristensen) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Jens Madsen, Kent Scholz, Greg Schwager, Peter Christiansen , Henrik Risom (63. Alex N�rlund ), Finn Christensen (70. Dan Sørensen), Jesper S�gaard , Bo Harder, Kaspar Dalgas (46. Dejvi Glavevski ), Peter Graulund
| |
| Tilskuere | 8.556 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 15.03.1998: FC KØBENHAVN - AB 2-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Diego Tur (32) ; 1-1 Jan Michaelsen (45) ; 2-1 Diego Tur (65) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch, Diego Tur, Thomas Rytter, Bjarne Goldb�k, Carten Hemmingsen, Peter Nielsen, Carsten V. Jensen, David Nielsen, Todi J�nsson (60. Thomas Thorninger) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Jan Bjur, René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen , Peter Rasmussen, Claus Thomsen (75. Jacques Pignot), Peter Knudsen, Michael Madsen , Jesper Falck, Chris Hermansen (66. Søren Andersen) | |
|
| Tilskuere | 14.520 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
| 15.03.1998: Herfølge - IKAST 2-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Bo Henriksen (24) ; 1-1 Lars Larsen (35) ; 2-1 Jens Madsen (39) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Steven Lustü (71), Henrik Lykke, Gert Nodin, Kenneth Kastrup, Tommy Schram, Jens Madsen, Lars Jakobsen (73. Danny Jung), Bo Henriksen (65. Jesper Heyde), Torben Christiansen, Jimmy Kastrup (89. Morten B. Nielsen) | |
|
| IKAST | Jørgen Nielsen; René S. Andersen (59. Kenny Sivertsen), Claus Steinlein, Kari Rissanen, Frode Langagergaard, Jacob Juhl (73. Allan Bak Jensen), Michael Elbæk, Lars Larsen (90), Calle Facius, Frank Kristensen, Christian Lundberg | |
|
| Tilskuere | 1.459 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 15.03.1998: AAB - AARHUS FREMAD 3-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Steffen Højer (11) ; 1-1 Søren Hermansen (49) ; 2-1 Søren Andersen (57) ; 3-1 Jens Jessen (65) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Jens Jessen, Clemens Zwijnenberg, Thomas B�lum, Thomas Jensen, Henrik Rasmussen (55. Thomas Thomasberg), St�le Solbakken, Allan Gaarde, Søren Andersen, Steffen Højer, Jesper Gr�nkj�r | |
|
| AARHUS FREMAD | Henrik Bundgaard; Michael Poulsen (76. Gregers Ulrich), Peder Henriksen, Tommy Nielsen, Thomas Nielsen, Jakob Berger, Lars Klausen, Henrik Jespersen (76. Lasse Sall), Brian Priske, Ulrik Balling, Søren Hermansen | |
|
| Tilskuere | 8.723 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
|
| 02.04.1998: OB - Lyngby 0-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Ronny B. Petersen (63) | |
|
| OB | Lars Høgh; Carsten Lektonen, Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen, Ulrik Laursen, Michael Hansen, Andrew Tembo (62. Ulrik Pedersen), Brian Steen Nielsen, Ronnie Ekelund (76. Mwape Mito), Morten Bisgaard, Erik Bo Andersen | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Patrick Kuklinski, Martin Birn, Morten Petersen, Thomas Andie (85. Thomas Loran), Mikkel Bo Jensen (69. Claus Jensen), Stefan Bidstrup, Henrik Pedersen, Carsten Fredgaard , Nichlas Hindsberg, René Schr�der (62. Ronny B. Petersen) | |
|
| Tilskuere | 6.301 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
|
|