13.04.1998: AGF - AARHUS FREMAD 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 John Jensen (14) ; 1-1 Søren Hermansen (61) | |
|
| AGF | Lars Windfeld ; John Jensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, Jes H�jen, Michael Nonbo, Jesper Sørensen, Jakob Olsen, Kern Lyhne (64. Kenny Thorup), Carsten Hallum (77. Allan Reese), Gunner Lind | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Lars Klausen (52. Lasse Sall), Peder Henriksen, Tommy Nielsen, Thomas Nielsen, Jakob Berger (80. Ken Martin), Henrik Jespersen, Gregers Ulrich (59. Michael Poulsen), Brian Priske, Ulrik Balling, Søren Hermansen | |
|
| Tilskuere | 10.921 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 13.04.1998: FC KØBENHAVN - VEJLE 4-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Peter Christiansen (34) ; 1-1 Bjarne Goldb�k (37) ; 2-1 Carsten Hemmingsen, straffe (60) ; 3-1 Todi J�nsson (63) ; 4-1 David Nielsen (74) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen , Morten Falch, Diego Tur, Thomas Rytter (18. Carsten V. Jensen), Bjarne Goldb�k, Carten Hemmingsen, Lars Højer Nielsen, Henrik Larsen, David Nielsen (77. Thomas Thorninger), Todi J�nsson (67. Kenneth Jensen) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Jens Madsen , Kent Scholz, Greg Schwager (64. Bo Harder), Henrik Risom, Jesper S�gaard (73. Jesper Mikkelsen), Dan Sørensen, Alex N�rlund , Peter Christiansen , Peter Graulund (64. Dejvi Glavevski), Claus Frandsen | |
|
| Tilskuere | 11.697
| |
| Dommer | Finn Lambek
|
| 13.04.1998: Herfølge - Silkeborg 0-4 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Henrik 'T�mrer' Pedersen (21) ; 0-2 Henrik 'T�mrer' Pedersen (45) ; 0-3 Nocko Jokovic (65) ; 0-4 Martin Laursen (80) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Steven Lustü, Gert Nodin (46. Bo Henriksen), Kenneth Kastrup (8. Tommy Schram), Jesper Heyde , Jeppe Vestergaard, Jens Madsen (53. Danny Jung), Lars Jakobsen, Jimmy Kastrup, Torben Christiansen | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Martin Laursen, Johnny Hansen, Bora Zivkovic, Thomas Poulsen (46. Thomas R�ll Larsen), Morten Bruun (53. Peter Sørensen), Peder Knudsen , Michael Larsen, Christian Duus, Nocko Jokovic, Henrik 'T�mrer' Pedersen (86. Kim Nørholt) | |
|
| Tilskuere | 1.890 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
| 13.04.1998: IKAST - AB 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Chris Hermansen (27) ; 1-1 Lars Larsen (85) | |
|
| IKAST | Jørgen Nielsen; Calle Facius, Kari Rissanen, Kenny Sivertsen, Frode Langagergaard, Lars Larsen, Jacob Juhl, Michael Elbæk , Lars Brøgger, Frank Kristensen (68. Claus Steinlein), Christian Lundberg | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Thomas Sch�nnemann, René Henriksen, Allan Olesen, Jacques Pignot (80. Tommy L�venkrands), Jan Bjur, Peter Rasmussen, Peter Knudsen, Michael Madsen, Chris Hermansen, Jesper Falck | |
|
| Tilskuere | 1.310 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 13.04.1998: Lyngby - BRØNDBY 0-2 (0-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Ebbe Sand (11) ; 0-2 Ole Bjur (44) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Martin Birn, Piotr Haren, Stefan Bidstrup, Thomas Loran (55. Henrik Pedersen), Christian Magleby, Claus Jensen, Mikkel Bo Jensen, Carsten Fredgaard, René Schr�der (73. Jimmi Lüthje), Ronny B. Petersen (55. Morten Petersen) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Jens Risager, Ole Bjur (79. Bo Hansen), Kim Daugaard (70. Jesper Thygesen), Allan Ravn, Kim Vilfort (73. John 'Faxe' Jensen), Ebbe Sand, Thomas Lindrup | |
|
| Tilskuere | 8.176 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 13.04.1998: OB - AAB 0-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Selvmål, Carsten Dethlefsen (62) | |
|
| OB | Lars Høgh; Carsten Lektonen, Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen (87. Torben Sangild), Carsten Dethlefsen (64. Jesper Hjorth), Mwape Miti (78. Morten Panduro), Andrew Tembo, Brian Steen Nielsen, Ronnie Ekelund, Morten Bisgaard, Erik Bo Andersen | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Thomas B�lum, Jens Jessen (33), Jacob Kr�ger, Clemens Zwijnenberg, Thomas Thomasberg, St�le Solbakken, Allan Gaarde, Søren Andersen (80. Søren Frederiksen), Steffen Højer (54. Henrik Rasmussen), Jesper Gr�nkj�r (46) | |
|
| Tilskuere | 6.336 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
|
|
|