19.04.1998: Herfølge - FC KØBENHAVN 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jimmy Kastrup (49) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Dan L�bbers (77. Lars Jakobsen), Steven Lustü, Jeppe Vestergaard , Gert Nodin , Jesper Heyde , Jens Madsen, Thomas H�yer, Jimmy Kastrup, Torben Christiansen (69. Ulrik Drost), Bo Henriksen (73. Tommy Schram) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Carsten V. Jensen, Morten Falch, Diego Tur, Niclas Jensen, Peter Nielsen, Carten Hemmingsen, Henrik Larsen (46. Lars Højer Nielsen), David Nielsen , Todi J�nsson (57. Thomas Thorninger), Kenneth Jensen (65. Martin B. Larsen) | |
|
| Tilskuere | 3.470 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
|
| 19.04.1998: BRØNDBY - IKAST 3-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Ebbe Sand (24) ; 2-0 Ebbe Sand (52) ; 2-1 Frank Kristensen (58) ; 3-1 Bo Hansen (83) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Jens Risager, Brian Jensen (46. Bo Hansen), Ole Bjur, Kim Vilfort , Kim Daugaard, Allan Ravn (75. John 'Faxe'Jensen), Ebbe Sand, Thomas Lindrup (69. Jesper Thygesen) | |
|
| IKAST | Jørgen Nielsen; Calle Facius, Kari Rissanen, Kenny Sivertsen, Lars Meedom , Lars Brøgger, Jacob Juhl, Frode Langagergaard, Frank Kristensen, Lars Larsen, Christian Lundberg (52. Kenneth Kristensen) | |
|
| Tilskuere | 10.495
| |
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 19.04.1998: Silkeborg - OB 1-1 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Michael Larsen (79) ; 1-1 Erik Bo Andersen (87) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Bora Zivkovic, Johnny Hansen, Martin Laursen, Thomas Poulsen, Morten Bruun, Thomas R�ll Larsen (60. Peter Sørensen), Michael Larsen, Christian Duus, Nocko Jokovic (72. Kim Nørholt), Henrik 'T�mrer' Pedersen (86. Jan S�nksen) | |
|
| OB | Lars Høgh; Carsten Lektonen (87. Ronnie Ekelund), Michael Hemmingsen , Lars Jacobsen, Ulrik Laursen, Andrew Tembo, Michael Hansen, Brian Steen Nielsen, Ulrik Pedersen, Morten Bisgaard, Erik Bo Andersen | |
|
| Tilskuere | 5.399 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 19.04.1998: VEJLE - AB 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Nicolai Wael (73) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Klaus Eskildsen, Henrik Risom, Nicolai Wael, Finn Christensen, Jesper S�gaard , Peter Christiansen, Claus Frandsen (68. Jesper Mikkelsen), Peter Graulund (46. Kaspar Dalgas) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Lars Bo Larsen, René Henriksen, Jan Bjur, Jan Michaelsen, Mads Spur-Mortensen (78. Thomas Sch�nnemann), Peter Rasmussen (65. Jacques Pignot), Peter Knudsen, Michael Madsen, Chris Hermansen, Jesper Falck (72. Alex Nielsen) | |
|
| Tilskuere | 3.597
| |
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 19.04.1998: AAB - AGF 2-4 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Carsten Hallum (29) ; 1-1 Steffen Højer (54) ; 1-2 Mads Jørgensen (70) ; 2-2 St�le Solbakken (73) ; 2-3 Selvmål, Clemens Zwijnenberg (75) ; 2-4 Carsten Hallum (86) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Clemens Zwijnenberg, Jacob Kr�ger , Thomas B�lum, Thomas Jensen (87. Jari Pedersen), Thomas Thomasberg (84. Søren Frederiksen), St�le Solbakken, Henrik Rasmussen, Søren Andersen, Allan Gaarde, Steffen Højer | |
|
| AGF | Jakob Kragh; John Jensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, �lafur Kristj�nsson, Mads Jørgensen (79. Jakob Olsen), Michael Nonbo, Jesper Sørensen , Peter Degn (30. Kern Lyhne), Carsten Hallum , Gunner Lind (69. Kenny Thorup) | |
|
| Tilskuere | 8.076 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
| 19.04.1998: AARHUS FREMAD - Lyngby 0-3 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Carsten Fredgaard (64) ; 0-2 Claus Jensen (80) ; 0-3 Carsten Fredgaard (84) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Peder Henriksen (90. Lars Kjer), Ken Martin, Tommy Nielsen, Thomas Nielsen (88), Jakob Berger, Lasse Sall (70. Michael Poulsen), Gregers Ulrich (81. Jacob Rasmussen), Brian Priske, Ulrik Balling, Søren Hermansen | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Andie, Piotr Haren, Martin Birn, Patrick Kuklinski, Nichlas Hindsberg (84. Lennart Lynge Larsen), Stefan Bidstrup , Henrik Pedersen, Jimmy Lüthje (84. Ronny B. Petersen), Claus Jensen, Carsten Fredgaard
| |
| Tilskuere | 1.000 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
|
|