03.05.1998: BRØNDBY - VEJLE 5-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Kim Daugaard (3) ; 2-0 Ebbe Sand (15) ; 3-0 Ole Bjur (55) ; 4-0 Ebbe Sand (58) ; 5-0 Bo Hansen (85) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Jens Risager, Ole Bjur, John 'Faxe' Jensen (70. Thomas Lindrup), Allan Ravn , Kim Daugaard (78. Anders Bjerregaard), Bent Christensen, Ebbe Sand (64. Bo Hansen) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Jens Madsen, Henrik Risom , Finn Christensen, Nicolai Wael, Jesper S�gaard, Peter Christiansen (24. Klaus Eskildsen), Kaspar Dalgas (55. Claus Frandsen), Peter Graulund (77. Allan Dyring) | |
|
| Tilskuere | 10.139 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 03.05.1998: FC KØBENHAVN - AGF 2-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Todi J�nsson (3) ; 2-0 Lars Højer Nielsen (56) ; 2-1 Kern Lyhne (77) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch , Diego Tur (24. Niclas Jensen), Carsten V. Jensen, Bjarne Goldb�k (72. David Nielsen), Lars Højer Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Larsen, Thomas Thorninger (68. Martin B. Larsen), Todi J�nsson | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Anders Bjerre, �lafur Kristj�nsson (59. Gunner Lind), Mads Jørgensen (77. Jes H�jen), Michael Nonbo, Jesper Sørensen, Jakob Olsen, Peter Degn, Carsten Hallum, Kenny Thorup (73. Kern Lyhne) | |
|
| Tilskuere | 10.003 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 03.05.1998: Herfølge - OB 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Bo Henriksen (45) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Steven Lustü, Jeppe Vestergaard, Gert Nodin (46. Tommy Schram), Jesper Heyde, Thomas H�yer, Jens Madsen, Iørn Uldbjerg, Bo Henriksen (68. Jimmy Kastrup), Ulrik Drost (46. Danny Jung) | |
|
| OB | Lars Høgh; Carsten Lektonen (84. Torben Sangild), Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen, Ulrik Laursen, Michael Hansen (58. Ronnie Ekelund), Andrew Tembo, Jann Jensen, Brian Steen Nielsen, Morten Bisgaard, Erik Bo Andersen (61. Mwape Miti) | |
|
| Tilskuere | 1.867
| |
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
| 03.05.1998: Silkeborg - Lyngby 3-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik 'T�mrer' Pedersen (15) ; 2-0 Nocko Jokovic (32) ; 3-0 Henrik 'T�mrer' Pedersen (62) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Martin Laursen, Johnny Hansen, Bora Zivkovic , Morten Bruun, Peder Knudsen, Peter Sørensen, Thomas Poulsen, Michael Larsen (46. Thomas R�ll Larsen), Nocko Jokovic (73. Kim Nørholt), Henrik 'T�mrer' Pedersen (82. Rasmus Svenningsen) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Andie (62. Lennart Lynge Larsen), Piotr Haren, Martin Birn , Patrick Kuklinski, Nichlas Hindsberg, Stefan Bidstrup, Mikkel Bo Jensen (26. Claus Jensen), Jimmi Lüthje (74. René Schr�der), Ronny B. Petersen, Carsten Fredgaard
| |
| Tilskuere | 3.936 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 03.05.1998: AAB - IKAST 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Søren Andersen (37) ; 1-1 Lars Brøgger (65) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Clemens Zwijnenberg, Thomas B�lum, Jacob Kr�ger, Jens Jessen, Henrik Rasmussen (64. Thomas Thomasberg), St�le Solbakken , Allan Gaarde (87. Thomas Jensen), Steffen Højer (77. Søren Frederiksen), Søren Andersen, Jesper Gr�nkj�r | |
|
| IKAST | Kaj Stefansen; Kent R. Nielsen, Nikolaj Hust, Kari Rissanen, Frode Langagergaard, Christian Lundberg (68. Allan Bak Jensen), Calle Facius, Jakob Juhl (61. Frank Kristensen), Lars Brøgger, Kenneth Kristensen, Lars Larsen | |
|
| Tilskuere | 4.619 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 03.05.1998: AARHUS FREMAD - AB 1-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Jespersen (9) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Peder Henriksen, Ken Martin, Tommy Nielsen, Thomas Nielsen (72), Jakob Berger, Henrik Jespersen , Michael Thøgersen (58. Gregers Ulrich), Brian Priske, Søren Hermansen (77. Lasse Sall), Ulrik Balling (90. Michael Poulsen) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Jan Bjur , René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Claus Thomsen, Peter Knudsen , Michael Madsen (66. Alex Nielsen), Chris Hermansen, Jesper Falck | |
|
| Tilskuere | 1.540 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
|
|