| 14.05.1998: FC København - Ikast 3-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Lars Brøgger (64) ; 1-1 Peter Nielsen (74) ; 2-1 Kenneth Jensen (78) ; 3-1 Thomas Thorninger (88) | |
|
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch, Niclas Jensen , Carsten V. Jensen (64. Martin B. Larsen), Bjarne Goldbæk (68. Kenneth Jensen), Carsten Hemmingsen, Peter Nielsen, Henrik Larsen , Thomas Thorninger, Todi Jønsson | |
|
| Ikast | Morten Hyldgaard; Calle Facius, Michael Elbæk, Kari Rissanen (73), Lars Meedom (66. Frode Langagergaard), Lars Brøgger, Jakob Juhl , Lars Larsen , Kenneth Kristensen, Frank Kristensen , Christian Lundberg | |
|
| Tilskuere | 5.723 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 14.05.1998: Herfølge - Lyngby 2-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Nichlas Hindsberg (8) ; 1-1 Bo Henriksen (48) ; 2-1 Jens Madsen (73) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke, Steven Lustü , Jeppe Vestergaard , Lars Jakobsen (46. Tommy Schram), Jesper Heyde (75), Jens Madsen, Thomas Høyer , Iørn Uldbjerg (67. Gert Nodin), Bo Henriksen, Danny Jung (46. Jimmy Kastrup) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Andie (85. Patrick Kuklinski), Piotr Haren, Martin Birn , Lennart Lynge Larsen, Nichlas Hindsberg, Henrik Pedersen, Stefan Bidstrup, René Schrøder (57. Ronny B. Petersen), Claus Jensen (75. Derk Antoniy Droze), Carsten Fredgaard
| |
| Tilskuere | 1.620 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
| |
|
| Målscorere | 1-0 Morten Bisgaard (24) ; 1-1 Anders Bjerre (52) ; 1-2 Johnny Mølby (63) | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard (69. Wassim El Banna), Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen (56. Torben Sangild), Ulrik Laursen, Andrew Tembo, Ulrik Pedersen, Michael Hansen (83. Carsten Lektonen), Ronnie Ekelund, Morten Bisgaard, Erik Bo Andersen | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, Peter Degn, Johnny Mølby (80. Mads Jørgensen), Michael Nonbo, Jesper Sørensen, Olafur Kristjansson, Carsten Hallum (64. Kern Lyhne), Kenny Thorup | |
|
| Tilskuere | 5.041 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
| |
| 14.05.1998: Silkeborg - AB 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Bora Zivkovic (19) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Martin Laursen, Johnny Hansen, Bora Zivkovic , Thomas Røll Larsen, Morten Bruun , Peder Knudsen, Thomas Poulsen, Michael Larsen (31. Peter Sørensen), Nocko Jokovic (60. Kim Nørholt), Henrik 'Tømrer' Pedersen (90. Heine Fernandez) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Thomas Schønnemann , René Henriksen, Lars Bo Larsen, Jan Michaelsen , Peter Rasmussen (60. Jan Bjur), Claus Thomsen, Peter Knudsen (73. Alex Nielsen), Michael Madsen (65. Tommy Løvenkrands), Chris Hermansen, Jesper Falck | |
|
| Tilskuere | 3.377
| |
| Dommer | Nicolai Vollquartz
| |
| 14.05.1998: AaB - Brøndby 0-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Bo Hansen (56) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Jens Jessen, Thomas Bælum, Jacob Krüger, Thomas Thomasberg, Thomas Gaardsøe , Ståle Solbakken, Allan Gaarde (77. Søren Frederiksen), Thomas Jensen, Steffen Højer, Søren Andersen (66. Jesper Grønkjær) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen , Per Nielsen, Jens Risager, Ole Bjur, John 'Faxe' Jensen (68. Jesper Thygesen), Allan Ravn, Kim Vilfort, Ebbe Sand (85. Thomas Lindrup), Bo Hansen (74. Bent Christensen) | |
|
| Tilskuere | 11.993 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
| |
| 14.05.1998: Aarhus Fremad - Vejle 4-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Jespersen, straffe (60) ; 2-0 Gregers Ulrich (70) ; 3-0 Søren Hermansen (78) ; 4-0 Søren Hermansen (82) | |
|
| Aarhus Fremad | Niels Christian Jørgensen; Peder Henriksen, Ken Martin, Tommy Nielsen, Lars Kjer, Jakob Berger (64. Nikolaj Rasmussen ), Henrik Jespersen, Gregers Ulrich , Brian Priske, Søren Hermansen, Ulrik Balling | |
|
| Vejle | Erik Boye; Dan Sørensen, Kent Scholz, Nicolai Wael, Greg Schwager (71. Thorhallur Dan Johansson), Henrik Risom , Finn Christensen, Jesper Søgaard (63. Kaspar Dalgas), Alex Nørlund, Dejvi Glavevski, Peter Graulund (72. Claus Frandsen) | |
|
| Tilskuere | 2.809 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|