27.05.1998: AB - OB 1-3 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Ulrik Laursen (55) ; 0-2 Morten Bisgaard (61) ; 0-3 Ronnie Ekelund (79) ; 1-3 Chris Hermansen (80) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Thomas Sch�nnemann, René Henriksen, Jan Bjur, Jan Michaelsen, Peter Rasmussen (46. Jacques Pignot), Claus Thomsen, Peter Knudsen (73. Alex Nielsen), Michael Madsen , Jesper Falck, Chris Hermansen | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard (76. Carsten Lektonen), Lars Jacobsen, Jann Jensen, Ulrik Laursen, Andrew Tembo , Ulrik Pedersen , Michael Hansen (73. Morten Panduro), Brian Steen Nielsen (67. Ronnie Ekelund), Wassim El Banna, Morten Bisgaard
| |
| Tilskuere | 2.410 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 27.05.1998: BRØNDBY - Herfølge 0-0 (0-0) | |
| | Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Kenneth Rasmussen, Per Nielsen, Kim Vilfort (76. Anders Bjerregaard), Ole Bjur, Mikkel Jensen (62. Thomas Thøgersen), John 'Faxe' Jensen, Jesper Thygesen (62. Bent Christensen), Bo Hansen, Ebbe Sand
| |
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Henrik Lykke , Torben Christiansen, Steven Lustü, Jeppe Vestergaard, Thomas Abel (73. Dan L�bbers), Jesper Heyde, Tommy Schram, Iørn Uldbjerg (83. Gert Nodin), Jimmy Kastrup, Bo Henriksen (65. Morten B. Nielsen) | |
|
| Tilskuere | 8.409 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 27.05.1998: IKAST - AGF 3-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Lars Brøgger (10) ; 1-1 Dennis Siim (74) ; 2-1 Christian Lundberg (78) ; 3-1 Lars Brøgger (90) | |
|
| IKAST | Morten Hyldgaard; Calle Facius, Nikolaj Hust, Kari Rissanen , Frode Langagergaard (46. Kent R. Nielsen), Lars Brøgger, Michael Elbæk, Jacob Juhl (74. Christian Lundberg), Kenneth Kristensen, Lars Larsen, Frank Kristensen | |
|
| AGF | Lars Windfeld; John Jensen, Anders Bjerre, Dennis Siim, Mads Jørgensen, Johnny Mølby, Michael Nonbo, Jesper Sørensen (67. Carsten Hallum), �lafur Kristj�nsson, Peter Degn (67. Ulrik Kristensen), Kern Lyhne
| |
| Tilskuere | 1.054 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 27.05.1998: VEJLE - Lyngby 3-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Nicolai Wael (58) ; 2-0 Peter Graulund (64) ; 3-0 Kaspar Dalgas (73) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Henrik Risom, Kent Scholz, Dan Sørensen, Peter Christiansen (67. Lasse Ottesen), Jesper S�gaard, Finn Christensen, Nicolai Wael , Alex N�rlund, Peter Graulund, Kaspar Dalgas
| |
| Lyngby | Bo Andersen; Piotr Haren , Morten Petersen, Stefan Bidstrup, Lennart Lynge Larsen, Nichlas Hindberg, Henrik Pedersen (62. Bent Christensen), Rasmus Marvits (Jimmi Lüthje), Christian Magleby (70. Thomas Andie), Carsten Fredgaard, Claus Jensen | |
|
| Tilskuere | 3.975
| |
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 27.05.1998: AAB - Silkeborg 0-0 (0-0) | |
| | AaB | Jimmy Nielsen; Thomas Thomasberg, Jens Jessen, Thomas B�lum, Thomas Jensen , Peter Tranberg (84. Torben Boye), Thomas Gaards�e, Allan Gaarde, Søren Andersen, Steffen Højer , Jesper Gr�nkj�r | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Martin Laursen, Johnny Hansen, Bora Zivkovic , Morten Bruun, Peter Sørensen, Michael Hansen, Nocko Jokovic (86. Jan S�nksen), Thomas Poulsen, Henrik 'T�mrer' Pedersen, Kim Nørholt (74. Rasmus Svenningsen) | |
|
| Tilskuere | 4.847
| |
| Dommer | Jørgen Johansen
|
| 27.05.1998: AARHUS FREMAD - FC KØBENHAVN 2-6 (1-3) | |
|
| Målscorere | 0-1 Todi J�nsson (3) ; 0-2 Carsten V. Jensen (18) ; 0-3 David Nielsen (22) ; 1-3 Brian Priske (35) ; 1-4 Carsten V. Jensen (53) ; 1-5 Bjarne Goldb�k (63) ; 2-5 Henrik Jespersen, straffe (77) ; 2-6 Carsten V. Jensen (88) | |
|
| AARHUS FREMAD | Niels Christian Jørgensen; Peder Henriksen (24. Nikolaj Rasmussen ), Ken Martin (41. Lars Kjer), Tommy Nielsen, Thomas Nielsen, Lasse Sall, Henrik Jespersen, Michael Thøgersen (73. Søren Holdgaard), Brian Priske, Søren Hermansen, Ulrik Balling | |
|
| FC København | Karim Zaza; Michael 'Mio' Nielsen, Morten Falch, Kim Madsen, Martin B. Larsen (70. Niclas Jensen), Bjarne Goldb�k, Carsten Hemmingsen, Peter Nielsen (75. Claus Nielsen), Carsten V. Jensen, Todi J�nsson (61. Thomas Thorninger), David Nielsen | |
|
| Tilskuere | 3.050 | |
|
| Dommer | Peter Mikkelsen
|
|
|