Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:28
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2000/2001
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Kolding IF (O)3020555933+2665
FC Fredericia (N)3020377339+3463
B1909 (N)30191106143+1858

Aalborg Chang3017586944+2556
Dalum (N)30182105339+1456
HIK30146105643+1348
Hjørring30134134240+243
Næstved30124146662+440
Holstebro30116134649-339
Glostrup FK30106145059-1036
Svendborg (N)30106144051-1136
Korup (O)3097144140+134
Nørresundby 3096152945-1633

Vorup (O)3096154673-2733
Holbæk3085174260-1829
Frederikshavn (O)3034233689-5313
Kolding IF, Fredericia og B1909 rykker op. Vorup, Holbæk og Frederikshavn rykker ned
OVERSIGT
Glostrup FK (sammenslutning af Glostrup IF32, Glostrup IC og Hvissinge) har 1. januar 2001 overtaget Glostrup IF32's plads
  Forside
  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division
  øvrige år

Hold1909DaluFredFrhaGFKHIKHj rHolbHolsKoldKoruN stNrSuSvenVoruChan
B1909 0 - 21 - 34 - 00 - 13 - 11 - 33 - 03 - 13 - 22 - 11 - 04 - 21 - 15 - 33 - 2
Dalum0 - 4 4 - 24 - 11 - 02 - 20 - 11 - 22 - 12 - 11 - 01 - 36 - 11 - 03 - 11 - 3
FC Fredericia1 - 04 - 2 5 - 01 - 24 - 12 - 03 - 22 - 10 - 13 - 13 - 13 - 02 - 01 - 03 - 3
Frederikshavn3 - 40 - 32 - 2 4 - 12 - 41 - 02 - 22 - 50 - 11 - 12 - 40 - 32 - 23 - 21 - 3
Glostrup FK3 - 12 - 41 - 24 - 1 3 - 30 - 23 - 00 - 41 - 20 - 23 - 10 - 04 - 13 - 00 - 5
HIK0 - 10 - 11 - 05 - 14 - 1 1 - 21 - 11 - 03 - 11 - 02 - 11 - 23 - 03 - 3UHT
Hjørring1 - 30 - 13 - 43 - 02 - 31 - 3 2 - 00 - 00 - 21 - 12 - 12 - 10 - 36 - 01 - 2
Holbæk1 - 30 - 22 - 13 - 24 - 42 - 11 - 2 2 - 31 - 31 - 31 - 31 - 02 - 11 - 13 - 0
Holstebro0 - 11 - 30 - 82 - 01 - 10 - 10 - 11 - 0 0 - 03 - 20 - 12 - 46 - 03 - 32 - 2
Kolding IF4 - 21 - 12 - 12 - 13 - 21 - 13 - 23 - 11 - 0 0 - 44 - 12 - 02 - 17 - 24 - 2
Korup1 - 21 - 01 - 24 - 12 - 20 - 20 - 03 - 11 - 30 - 2 1 - 30 - 01 - 13 - 10 - 2
Næstved0 - 33 - 02 - 34 - 23 - 13 - 44 - 03 - 62 - 30 - 12 - 1 2 - 24 - 15 - 12 - 2
Nørresundby0 - 20 - 10 - 01 - 01 - 33 - 10 - 21 - 00 - 00 - 32 - 11 - 1 1 - 01 - 21 - 3
Svendborg3 - 00 - 11 - 45 - 02 - 22 - 20 - 02 - 10 - 11 - 00 - 43 - 21 - 0 3 - 02 - 1
Vorup2 - 03 - 21 - 43 - 02 - 01 - 02 - 31 - 11 - 21 - 10 - 05 - 21 - 03 - 2 0 - 5
Aalborg Chang2 - 12 - 14 - 03 - 21 - 02 - 11 - 03 - 15 - 10 - 01 - 23 - 31 - 22 - 34 - 1 
Hold1909DaluFredFrhaGFKHIKHj rHolbHolsKoldKoruN stNrSuSvenVoruChan