Torsdag 21. november 2024 kl. 22:06
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2000/2001
FAXE KONDI DIVISIONEN
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Esbjerg (N)3019837929+5065
Vejle (N)3017857337+3659

Køge3016866036+2456
Frem3016776434+3055
Farum30155106248+1450
B.9330135125246+644
AC Horsens30111094138+343
B1913 (O)30119104246-442
Brønshøj (O)30132155457-341
Hvidovre30108125555+038
Randers Freja3096154257-1533
FC Aarhus3089134265-2333
Skive (O)3088145273-2132

Fremad Amager3087154364-2131
Ølstykke3086163876-3830
Birkerød (O)3034234280-3813
Esbjerg og Vejle rykker op. Fremad Amager, Ølstykke og Birkerød rykker ned
OVERSIGT
På grund af benyttelse af ulovlig spiller er resultatet i følgende Randers Freja kampe ændret
- Fremad A-Randers Freja 1-3 (til 3-0)
- Randers Freja-Farum 1-3 (til 0-3)
- Randers Freja-Køge 1-2 (til 0-3)
  Forside
  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division
  øvrige år

HoldACHoB.931913BirkBrønEsbjFaruFCAaFremFrAHvidKøgeRandSkivVejlØlst
AC Horsens 3 - 01 - 14 - 02 - 02 - 20 - 04 - 00 - 03 - 31 - 22 - 42 - 21 - 02 - 12 - 0
B.930 - 1 0 - 13 - 00 - 10 - 22 - 16 - 11 - 12 - 02 - 02 - 10 - 11 - 23 - 24 - 0
B19132 - 12 - 2 1 - 12 - 10 - 20 - 33 - 32 - 32 - 12 - 00 - 12 - 02 - 10 - 02 - 2
Birkerød1 - 20 - 13 - 2 2 - 41 - 24 - 51 - 22 - 31 - 22 - 21 - 43 - 53 - 11 - 41 - 2
Brønshøj1 - 00 - 23 - 14 - 0 1 - 44 - 01 - 12 - 11 - 33 - 00 - 13 - 02 - 13 - 55 - 2
Esbjerg3 - 06 - 14 - 05 - 24 - 0 2 - 13 - 11 - 05 - 11 - 12 - 21 - 10 - 02 - 46 - 0
Farum5 - 03 - 23 - 02 - 23 - 22 - 3 2 - 45 - 22 - 12 - 00 - 03 - 22 - 30 - 20 - 2
FC Aarhus0 - 03 - 10 - 31 - 10 - 21 - 11 - 4 1 - 06 - 31 - 62 - 20 - 22 - 10 - 23 - 0
Frem2 - 23 - 01 - 15 - 17 - 21 - 21 - 13 - 0 3 - 02 - 01 - 24 - 13 - 12 - 00 - 3
Fremad Amager0 - 12 - 51 - 32 - 12 - 10 - 32 - 21 - 10 - 2 0 - 21 - 1UHT2 - 22 - 22 - 0
Hvidovre3 - 12 - 32 - 31 - 02 - 22 - 10 - 21 - 30 - 22 - 2 3 - 03 - 33 - 31 - 22 - 2
Køge2 - 01 - 02 - 04 - 14 - 11 - 11 - 05 - 21 - 13 - 12 - 4 0 - 22 - 41 - 10 - 0
Randers Freja0 - 00 - 03 - 03 - 02 - 12 - 2HHT1 - 01 - 50 - 12 - 3HHT 2 - 31 - 41 - 2
Skive1 - 33 - 51 - 12 - 12 - 10 - 32 - 02 - 21 - 43 - 42 - 22 - 51 - 3 1 - 11 - 1
Vejle1 - 11 - 11 - 12 - 12 - 32 - 13 - 43 - 00 - 02 - 12 - 12 - 13 - 19 - 0 2 - 1
Ølstykke2 - 03 - 30 - 30 - 52 - 00 - 51 - 21 - 11 - 23 - 02 - 50 - 42 - 13 - 61 - 8 
HoldACHoB.931913BirkBrønEsbjFaruFCAaFremFrAHvidKøgeRandSkivVejlØlst