06.09.2000 (19:00): AGF - Lyngby 1-4 (1-3) | |
|
| Målscorere | 0-1 Stefan Bidstrup (11) ; 0-2 Nichlas Hindsberg (26) ; 0-3 John Bradley August (37) ; 1-3 Bo Nielsen (45) ; 1-4 Lars Larsen (76) | |
|
| AGF | Erik Boye; Mads Rieper, Ken Martin, Anders Bjerre, Jens Madsen (71. Gregers Ulrich), Carsten Hallum, Michael Nonbo (87. Oli Johannesen), Dennis Siim , Lennart Bak , Tommy Nielsen (60. Kenny Thorup), Bo Nielsen | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents , Martin Birn , Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Stefan Bidstrup (46. Kim Christensen), Martin Johansen, Lars Larsen, Nichlas Hindsberg , Mikkel Bo Jensen (81. Thomas Andie), John Bradley August (78. Tobias Grahn) | |
|
| Tilskuere | 3.807
| |
| Dommer | Emil Laursen
|
| 06.09.2000 (19:00): BRØNDBY - VIBORG 2-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Graulund (6) ; 2-0 Mattias Jonson (31) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Dan Anton Johansen, Per Nielsen, Aurelius Skarbalius, Ole Bjur, Allan Ravn , Mikkel Jensen (73. Peter Foldgast), Mattias Jonson (88. Allan Olesen), Peter Graulund (77. Anders Rasmussen), Ruben Bagger | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Thomas Frandsen, Ralf Pedersen, Palle Sørensen, Asbj�rn Sennels, Klaus K�rg�rd (41. Morten Hamm), Alex N�rlund, Jakob Glerup Nielsen, Anders Winther (53. Morten Poulsen), Heine Fernandez, Steffen Højer (72. Will Orben) | |
|
| Tilskuere | 7.780 | |
|
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 06.09.2000 (19:00): FC KØBENHAVN - AB 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Sibusiso Zuma (81) | |
|
| FC København | Rune Pedersen; Michael 'Mio' Nielsen, Jacob Laursen, Bo Svensson (52. Diego Tur), Niclas Jensen, Christian Lønstrup, St�le Solbakken , Donatas Vencevicius, Thomas Thorninger (83. Thomas Kjærbye), Sibusiso Zuma, Harald Brattbakk (85. David Nielsen) | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Jesper Sørensen, Jan Bjur, Martin Albrechtsen , Peter Frank (83. Kaan Metin), Jan Michaelsen, Peter Rasmussen, Brian Steen Nielsen , Alex Nielsen (18. Nicolai Stokholm), Abdul Sule , Edik Kortjagin | |
|
| Tilskuere | 13.952 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 06.09.2000 (19:00): FC MIDTJYLLAND - HADERSLEV 5-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Allan Bak Jensen (19) ; 1-1 Selvmål, Martin Nielsen (27) ; 2-1 Allan Bak Jensen (42) ; 3-1 Jens Jessen (48) ; 4-1 Jens Jessen (77) ; 5-1 Razak Pimpong (79) ;
| |
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Kenneth From, Martin Nielsen, Søren Skriver, Urmas Rooba, Jens Jessen, Peter Sand (85. Jesper Mikkelsen), Thomas Thomasberg, Kenneth Møller Pedersen (65. Razak Pimpong), Allan Bak Jensen, Mogens Laursen (73. Morten Skoubo) | |
|
| HADERSLEV | Jesper Mortensen; Chris Orton (78. Henrik Toft), Jacob Stolberg (87. Torben Asmussen), Michael Christensen , Jakob Olsen, Jesper Skamris (56. Thomas Dabelsteen), Anders Flaskager, Hans Jørgen Haysen, Lars Villadsen, Lars 'Mini' Hansen, Ulrik Kristensen | |
|
| Tilskuere | 2.572 | |
|
| Dommer | Tonny K. Poulsen
|
| 06.09.2000 (19:00): Herfølge - Silkeborg 0-0 (0-0) | |
| | Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup, Henrik Lykke, Steven Lustü , Dan L�bbers, Jesper Heyde, Thomas H�yer, Tommy Schram, Jesper Falck (83. Chris Hermansen), Jesper Jacobsen , Lars Jakobsen (72. Thomas Knudsen) | |
|
| Silkeborg | Henrik Ipsen; Per Ottosen, Michael Larsen (12. Morten Bruun), Bora Zivkovic, Christian Duus , Thomas Poulsen (88. Lars Brøgger), Jacob Juhl, Thomas R�ll Larsen, Brian Pedersen (78. Nicki Kristensen), Henrik 'T�mrer' Pedersen, Peter Lassen | |
|
| Tilskuere | 1.428 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 06.09.2000 (19:00): OB - AAB 2-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Nicolai Wael (10) ; 2-0 Andrew Tembo (44) | |
|
| OB | Jesper Christiansen; Michael Hemmingsen, Jann Jensen, Lars Jacobsen, Claus Madsen (75. Mwape Miti), Sune Heilbo, Ulrik Pedersen , Carsten Hemmingsen , Andrew Tembo, Nicolai Wael (16. Bjarne Jensen), Søren Berg | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Torben Boye (64. Michael Silberbauer), Jacob Kr�ger, Thomas B�lum , Allan K. Jepsen, Andres Oper (46. Kent Hangaard), Anders Andersson, Allan Gaarde, Henrik Rasmussen, Brian Priske, Thomas Augustinussen (46. Søren Frederiksen) | |
|
| Tilskuere | 4.524 | |
|
| Dommer | Steen Knudsen
|
|
|