29.10.2000 (15:00): FC KØBENHAVN - Herfølge 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Bo Henriksen (21) ; 1-1 Pascal Simpson (58) | |
|
| FC København | Rune Pedersen; Christian Lønstrup, Jacob Laursen, Diego Tur, Niclas Jensen, Thomas Thorninger, St�le Solbakken, Donatas Vencevicius, Todi J�nsson, Harald Brattbakk, Pascal Simpson | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Dan L�bbers , Henrik Lykke, Peter Frank, Michael Thomsen, Kenneth Kastrup (80. Thomas Abel ), Jesper Heyde , Thomas H�yer , Patrick Bengtsson (69. Lars Jakobsen), Bo Henriksen (81. Thomas Knudsen), Chris Hermansen | |
|
| Tilskuere | 14.487
| |
| Dommer | Steen Knudsen
|
| 29.10.2000 (15:00): HADERSLEV - AB 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Dabelsteen (6) ; 1-1 Brian Steen Nielsen (54) | |
|
| HADERSLEV | Jesper Mortensen; Henrik Beck, Per Hamborg, Michael Christensen, Jakob Olsen (46. Martin Thomsen), Jesper Skamris , Chris Orton (80. Jacob Stolberg), Lars Villadsen, Mads Bro Hansen, Lars 'Mini' Hansen, Thomas Dabelsteen | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Jan Bjur , Steven Lustü, Martin Albrechtsen, Jesper Sørensen, Jan Michaelsen , Peter Rasmussen, Brian Steen Nielsen , Nicolai Stokholm (70. Edik Kortjagin), Abdul Sule, Jesper Falck | |
|
| Tilskuere | 1.591 | |
|
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 29.10.2000 (15:00): OB - VIBORG 2-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Mwape Miti (19) ; 1-1 Klaus K�rg�rd (51) ; 2-1 Carsten Hemmingsen (76) | |
|
| OB | Ulrik Lind; Lars Jacobsen, Torben Sangild, Jann Jensen, Morten Rasmussen, Bjarne Jensen (59. Søren Andersen), Carsten Hemmingsen, Ulrik Pedersen, Andrew Tembo, Søren Berg, Mwape Miti (83. Sune Heilbo) | |
|
| VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Morten Hamm, Ralf Pedersen, Palle Sørensen, Thomas Tengstedt (46. Asbj�rn Sennels), Alex N�rlund, Thomas Frandsen, Jakob Glerup Nielsen (46. Claus Kjærgaard), Anders Winther (46. Klaus K�rg�rd), Morten Poulsen, Steffen Højer | |
|
| Tilskuere | 4.562 | |
|
| Dommer | Anders Mosegaard
|
| 29.10.2000 (15:00): AAB - Silkeborg 4-4 (2-3) | |
|
| Målscorere | 1-0 Peter Tranberg (5) ; 1-1 Henrik 'T�mrer' Pedersen (6) ; 1-2 Bora Zivkovic (10) ; 2-2 Allan Gaarde (11) ; 2-3 Thomas R�ll Larsen (35) ; 2-4 Lars Brøgger, straffe (82) ; 3-4 Henrik Rasmussen (86) ; 4-4 Søren Frederiksen (88) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Thomas B�lum , Kleb�r Saaranp�� , Torben Boye (63. Thomas Gaards�e), Brian Priske , Peter Tranberg (72. Kent Hangaard ), Henrik Rasmussen, Allan K. Jepsen, Allan Gaarde, Andres Oper (84. Thomas Augustinussen), Søren Frederiksen | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Morten Bruun, Bora Zivkovic, Jacob Rasmussen , Christian Duus, Lars Brøgger, Per Ottosen, Jacob Juhl, Thomas R�ll Larsen, Thomas Poulsen, Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| Tilskuere | 6.189 | |
|
| Dommer | Steen Pedersen
|
| 29.10.2000 (17:05): AGF - BRØNDBY 2-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Kenny Thorup (79) ; 2-0 Lennart Bak (83) | |
|
| AGF | Erik Boye; Jesper Andersen, John Jensen, Anders Bjerre, Tommy Nielsen, Peter Degn, Michael Nonbo, Dennis Siim, Mads Jørgensen (77. Lennart Bak), Kenny Thorup (90. Henrik B�gebjerg), Nocko Jokovic
| |
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding, Dan Anton Johansen, Per Nielsen , Kim Daugaard, Ole Bjur, Mikkel Jensen, Krister Nordin (65. Magnus Svensson), Mattias Jonson, Ruben Bagger (85. Oumar Barro), Peter Graulund
| |
| Tilskuere | 6.821 | |
|
| Dommer | Michael Svendsen
|
| 30.10.2000 (19:00): Lyngby - FC MIDTJYLLAND 1-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Andreas Havlykke (9) ; 1-1 Jens Jessen (49) | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Martin Birn, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Lars Larsen, Mikkel Bo Jensen , Stefan Bidstrup , Tobias Grahn (41. John Bradley August), Andreas Havlykke, Kim Christensen | |
|
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Kenneth From (86. Razak Pimpong), Martin Nielsen, Søren Skriver, Urmas Rooba, Jens Jessen, Thomas Thomasberg, Jesper Mikkelsen (46. Lasse Sall), Kenneth Møller Pedersen, Mogens Laursen (46. Christian Lundberg), Allan Bak Jensen | |
|
| Tilskuere | 2.017
| |
| Dommer | Tonny K. Poulsen
|
|
|