02.04.2001 (15:00): AB - Herfølge 0-0 (0-0) | |
| | AB | Jan Hoffmann; Rasmus Daugaard , Steven Lustü, Jan Bjur, Alex Nielsen, Jesper Falck (84. Ali Akida(=Emmanuel Ake), Nicolai Stokholm, Brian Steen Nielsen, Peter Knudsen (79. Mohammed Abate), Abdul Sule, Michael Johansen | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup , Torben Christiansen , Peter Frank, Dan L�bbers, Jens Madsen, John 'Faxe' Jensen , Tommy Schram , Bo Henriksen , Chris Hermansen, Denni Conteh
| |
| Tilskuere | 2.712 | |
|
| Dommer | Nicolai Vollquartz
|
| 02.04.2001 (15:00): HFK S�NDERJYLLAND - FC MIDTJYLLAND 2-3 (2-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Allan Bak Jensen (4) ; 1-1 Henrik Toft (16) ; 2-1 Henrik Toft (35) ; 2-2 Søren Skriver (77) ; 2-3 Allan Bak Jensen (86) | |
|
| HFK S�NDERJYLLAND | Jesper Mortensen; Martin Thomsen, Per Hamborg, Jacob Stolberg , Jakob Olsen, Henrik Beck (87. Michael Steffensen), Hans Jørgen Haysen, Michael Christensen, Lars Villadsen (73. Jesper Skamris), Henrik Toft, Lars 'Mini' Hansen | |
|
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Kenneth From (46. Lasse Sall), Martin Nielsen , Søren Skriver, Urmas Rooba (61. Jesper S�gaard), Jens Jessen, Thomas Thomasberg , Peter Sand, Kenneth Møller Pedersen, Allan Bak Jensen, Mogens Laursen (46. Frank Kristensen) | |
|
| Tilskuere | 1.655
| |
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
| 02.04.2001 (15:00): OB - Lyngby 1-1 (0-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Andreas Havlykke (39) ; 1-1 Claus Madsen (53) | |
|
| OB | Karim Zaza; Andrew Tembo, Lars Jacobsen, Michael Hemmingsen, Dennis Siim, Claus Madsen (76. Nicolai Wael), Carsten Hemmingsen, Søren Berg, Ulrik Pedersen, Per Pedersen, Søren Andersen | |
|
| Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Frank Schoeman, Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Lars Larsen, Lars Bohinen, Mikkel Bo Jensen, Martin Johansen, Andreas Havlykke , Kim Christensen (71. John Bradley August) | |
|
| Tilskuere | 5.950 | |
|
| Dommer | Steen Knudsen
|
| 02.04.2001 (15:00): AAB - AGF 5-1 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Rasmussen (16) ; 2-0 Mads Bro Hansen (19) ; 3-0 Allan K. Jepsen (47) ; 4-0 Frank Strandli (63) ; 5-0 Lennart Bak (78) ; 5-1 Bo Nielsen (88) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Thomas B�lum, Lennart Bak, Kleb�r Saaranp��, Allan K. Jepsen, Michael Silberbauer (64. Brian Priske), Anders Andersson, Henrik Rasmussen, Mads Bro Hansen (75. Thomas Gaards�e), Andres Oper (67. Morten Larsen), Frank Strandli | |
|
| AGF | Erik Boye; Jens Overgaard , Mads Rieper, John Jensen, Baris �czan, Henrik B�gebjerg (51. Gregers Ulrich), Mads Jørgensen, Anders Bjerre, Jesper Sørensen, Bo Nielsen, Allan Borgvardt (60. Nocko Jokovic) | |
|
| Tilskuere | 8.232 | |
|
| Dommer | Emil Laursen
|
| 02.04.2001 (17:05): BRØNDBY - FC KØBENHAVN 1-2 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Thomas Thorninger (41) ; 1-1 Mattias Jonson (45) ; 1-2 Sibusiso Zuma (56) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Dan Anton Johansen, Krister Nordin, Per Nielsen , Aurelius Skarbalius, Magnus Svensson, Kim Daugaard (82. Søren Krogh), Allan Ravn (75. Oumar Barro), Mattias Jonson , Peter Graulund , Ruben Bagger | |
|
| FC København | Thomas Myhre; Thomas Rytter, Diego Tur , Jacob Laursen, Niclas Jensen, Christian Lønstrup (74. Donatas Vencevicius), Michael 'Mio' Nielsen, Christian Poulsen, Thomas Thorninger , Sibusiso Zuma, Heine Fernandez (78. Pascal Simpson) | |
|
| Tilskuere | 25.097
| |
| Dommer | Claus Bo Larsen
|
| 02.04.2001 (19:00): Silkeborg - VIBORG 2-0 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Godwin Attram (41) ; 2-0 Brian Pedersen (63) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Morten Bruun, Bora Zivkovic, Jacob Rasmussen, Brian Pedersen, Godwin Attram (75. Rasmus Hansen), Per Ottosen, Nicki Kristensen, Thomas R�ll Larsen, Thomas Poulsen (62. Michael Larsen), Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| VIBORG | Casper Jacobsen; Morten Hamm (51. Klaus K�rg�rd), Ralf Pedersen, Palle Sørensen, Asbj�rn Sennels, Morten Poulsen (80. Claus Kjærgaard), Thomas Frandsen , Jakob Glerup Nielsen, Anders Winther, Søren Frederiksen , Steffen Højer | |
|
| Tilskuere | 5.836 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|