08.04.2001 (15:00): AGF - OB 4-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Jesper Andersen (17) ; 2-0 Tommy Nielsen (30) ; 2-1 Søren Andersen (39) ; 3-1 Bo Nielsen (75) ; 4-1 Bo Nielsen (83) | |
|
| AGF | Erik Boye; Jens Overgaard, Mads Rieper, John Jensen, Baris �czan, Jesper Andersen, Anders Bjerre, Mads Jørgensen, Tommy Nielsen (71. Jesper Sørensen), Nocko Jokovic, Bo Nielsen (85. Allan Borgvardt) | |
|
| OB | Karim Zaza; Andrew Tembo, Michael Hemmingsen, Lars Jacobsen, Dennis Siim, Sune Heilbo, Søren Berg (46. Nicolai Wael), Carsten Hemmingsen, Claus Madsen, Søren Andersen , Per Pedersen (75. Morten Panduro) | |
|
| Tilskuere | 5.253 | |
|
| Dommer | Tonny K. Poulsen
|
| 08.04.2001 (15:00): FC MIDTJYLLAND - AAB 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Mogens Laursen (89) | |
|
| FC MIDTJYLLAND | Peter Skov-Jensen; Kenneth From, Søren Skriver, Lasse Sall, Urmas Rooba , Jens Jessen, Peter Sand, Jesper Mikkelsen , Kenneth Møller Pedersen (65. Frank Kristensen), Allan Bak Jensen, Christian Lundberg (73. Mogens Laursen) | |
|
| AaB | Jimmy Nielsen; Thomas B�lum, Lennart Bak, Kleb�r Saaranp�� , Allan K. Jepsen, Brian Priske, Anders Andersson , Michael Silberbauer (73. Morten Larsen), Henrik Rasmussen, Mads Bro Hansen (59. Tore Andr� Dahlum), Andres Oper (79. Thomas Gaards�e ) | |
|
| Tilskuere | 3.454 | |
|
| Dommer | Jan Hald
|
| 08.04.2001 (15:00): Herfølge - HFK S�NDERJYLLAND 3-0 (2-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Chris Hermansen (3) ; 2-0 Denni Conteh (44) ; 3-0 Torben Christiansen (78) | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Kenneth Kastrup, Torben Christiansen, Peter Frank , Dan L�bbers, Jens Madsen (78. Karsten Myssing), John 'Faxe' Jensen (81. Lars Jakobsen), Tommy Schram , Bo Henriksen (69. Kenneth Jensen), Chris Hermansen, Denni Conteh
| |
| HFK S�NDERJYLLAND | Jesper Mortensen; Martin Thomsen (53. Søren Lund Larsen), Per Hamborg, Jacob Stolberg, Jakob Olsen , Henrik Beck, Hans Jørgen Haysen (53. Chris Orton), Michael Christensen (86. Jan Carstensen), Lars Villadsen, Thomas Christensen, Michael Steffensen | |
|
| Tilskuere | 1.528 | |
|
| Dommer | Johnny R�n
|
| 08.04.2001 (15:00): VIBORG - AB 0-0 (0-0) | |
| | VIBORG | Arkadiusz Onyszko; Michael Nonbo, Palle Sørensen, René Kjærsgaard, Asbj�rn Sennels, Morten Poulsen, Jakob Glerup Nielsen, Steffen Højer , Anders Winther (79. Thomas Christophersen), Klaus K�rg�rd (62. Claus Kjærgaard), Søren Frederiksen | |
|
| AB | Jan Hoffmann; Rasmus Daugaard , Martin Albrechtsen , Steven Lustü, Alex Nielsen, Jan Michaelsen, Nicolai Stokholm , Brian Steen Nielsen, Peter Knudsen (64. Jesper Sørensen ), Abdul Sule (76. Jan Bjur), Ali Akida(=Emmanuel Ake) (68. Jesper Falck) | |
|
| Tilskuere | 1.617
| |
| Dommer | J�rn West Larsen
|
| 08.04.2001 (17:05): BRØNDBY - Silkeborg 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Selvmål, Per Ottosen (57) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Dan Anton Johansen, Krister Nordin , Kenneth Rasmussen, Allan Ravn, Søren Krogh (84. Oumar Barro), Kim Daugaard, Magnus Svensson, Thomas Lindrup (76. Mikkel Jensen), Ruben Bagger, Mattias Jonson | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Morten Bruun , Bora Zivkovic , Jacob Rasmussen (76. Michael Larsen), Brian Pedersen, Lars Brøgger (64. Godwin Attram), Per Ottosen, Thomas R�ll Larsen, Nicki Kristensen (69. Jacob Juhl), Thomas Poulsen, Henrik 'T�mrer' Pedersen | |
|
| Tilskuere | 13.355
| |
| Dommer | Kim Milton Nielsen
|
| 09.04.2001 (19:00): Lyngby - FC KØBENHAVN 0-0 (0-0) | |
| | Lyngby | Per Fahlstr�m; Ulrich Vinzents, Frank Schoeman , Morten Petersen, Lennart Lynge Larsen, Ayeni Bosun, Martin Johansen (86. Rasmus Marvits), Lars Bohinen , Tobias Grahn, Mikkel Bo Jensen (77. Lars Larsen), Kim Christensen (65. John Bradley August ) | |
|
| FC København | Thomas Myhre; Thomas Rytter, Diego Tur, Jacob Laursen, Niclas Jensen, Christian Lønstrup (78. Donatas Vencevicius), Christian Poulsen, Michael 'Mio' Nielsen, Thomas Thorninger, Heine Fernandez (86. Pascal simpson), Sibusiso Zuma
| |
| Tilskuere | 7.260 | |
|
| Dommer | Knud Stadsgaard
|
|
|