Torsdag 21. november 2024 kl. 18:38
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2001/2002
1. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Køge3021456233+2967
Farum3020646933+3666

HFK Sønderjylland (N)3017496150+1155
Frem3015965437+1754
Herfølge (N)3015875836+2253
Randers Freja3015696238+2451
AC Horsens30128103931+844
B191330111094249-743
FC Aarhus30119104242+042
Hvidovre3088144352-932
FC Fredericia (O)3079144546-130
B1909 (O)3085174667-2129
Brønshøj3077164263-2128
B.933077163759-2228

Kolding FC (O)3076174565-2027
Skive3036213682-4615
Køge og Farum rykker op. Kolding FC og Skive rykker ned
OVERSIGT
1. januar 2002 overtog Kolding FC pladsen til Kolding IF
Kun 2 hold rykker ned på grund af Lyngbys degradering fra Superligaen til Danmarksserien
  Forside
  SAS Ligaen
  1. division
  2. division

  øvrige år

HoldHorsB.9319091913BrønsFaruFCAaFredFremHerfHFKHvidKoldKøgeRandSkiv
AC Horsens 1 - 31 - 01 - 02 - 03 - 30 - 02 - 12 - 12 - 13 - 02 - 01 - 10 - 12 - 22 - 1
B.931 - 1 1 - 10 - 31 - 11 - 11 - 01 - 31 - 31 - 31 - 42 - 10 - 21 - 52 - 32 - 0
B19090 - 01 - 7 1 - 13 - 21 - 32 - 40 - 31 - 21 - 32 - 22 - 12 - 01 - 33 - 24 - 1
B19130 - 01 - 14 - 1 3 - 10 - 70 - 22 - 11 - 30 - 11 - 12 - 25 - 40 - 11 - 01 - 0
Brønshøj1 - 32 - 10 - 11 - 2 1 - 51 - 12 - 11 - 10 - 11 - 33 - 13 - 30 - 23 - 15 - 2
Farum2 - 10 - 11 - 54 - 11 - 0 2 - 22 - 12 - 13 - 14 - 10 - 02 - 11 - 21 - 03 - 1
FC Aarhus1 - 01 - 14 - 31 - 22 - 31 - 2 1 - 10 - 21 - 30 - 22 - 12 - 01 - 22 - 13 - 2
FC Fredericia0 - 10 - 03 - 03 - 32 - 03 - 40 - 1 2 - 21 - 10 - 32 - 13 - 02 - 21 - 01 - 1
Frem1 - 03 - 17 - 21 - 12 - 21 - 41 - 01 - 0 1 - 02 - 11 - 33 - 02 - 11 - 33 - 0
Herfølge1 - 02 - 02 - 01 - 13 - 20 - 13 - 43 - 31 - 1 4 - 00 - 00 - 01 - 12 - 08 - 0
HFK Sønderjylland3 - 23 - 24 - 24 - 05 - 11 - 32 - 21 - 02 - 03 - 1 1 - 23 - 00 - 32 - 11 - 0
Hvidovre2 - 21 - 22 - 00 - 12 - 21 - 00 - 04 - 32 - 21 - 20 - 2 5 - 33 - 01 - 33 - 0
Kolding FC1 - 45 - 01 - 01 - 11 - 11 - 52 - 03 - 21 - 11 - 21 - 43 - 1 2 - 42 - 34 - 1
Køge1 - 02 - 11 - 01 - 22 - 01 - 13 - 32 - 10 - 23 - 12 - 13 - 12 - 0 2 - 40 - 0
Randers Freja2 - 11 - 01 - 12 - 06 - 10 - 00 - 01 - 01 - 14 - 48 - 05 - 02 - 00 - 2 3 - 1
Skive1 - 05 - 11 - 63 - 30 - 20 - 20 - 12 - 22 - 21 - 32 - 22 - 23 - 22 - 42 - 3 
HoldHorsB.9319091913BrønsFaruFCAaFredFremHerfHFKHvidKoldKøgeRandSkiv