|
| 1. | Herfølge | 30 | 22 | 3 | 5 | 74 | 38 | +36 | 69 | |
| 2. | Frem | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 43 | +21 | 58 | |
|
| 3. | FC Fredericia | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 29 | +21 | 51 | |
| 4. | Randers FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 49 | +16 | 51 | |
| 5. | Vejle (N) | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 58 | +7 | 49 | |
| 6. | HFK Sønderjylland | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 | 54 | +10 | 47 | |
| 7. | Skjold (O) | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | +12 | 46 | |
| 8. | Ølstykke (O) | 30 | 11 | 8 | 11 | 65 | 61 | +4 | 41 | |
| 9. | FC Aarhus | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 56 | -3 | 40 | |
| 10. | Brønshøj | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 53 | -5 | 39 | |
| 11. | AC Horsens | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 49 | -4 | 36 | |
| 12. | B.93 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 36 | |
| 13. | B1913 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 60 | -23 | 30 | |
|
| 14. | Hvidovre | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 57 | -23 | 29 | |
| 15. | B1909 | 30 | 7 | 7 | 16 | 52 | 75 | -23 | 28 | |
| 16. | HIK (O) | 30 | 5 | 6 | 19 | 37 | 75 | -38 | 21 | |
|
| Herfølge og Frem rykker op. Hvidovre, B1909 og HIK rykker ned | |
|
|