Torsdag 28. marts 2024 kl. 11:06
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2012/2013
SUPERLIGAEN, TILSKUERE
OVERSIGT PR KLUB, IALT
KLUBTILSKUEREH�JESTELAVESTESNIT
FC København 402.585 33.215 1.903 12.199
Brøndby 303.176 32.341 2.370 9.779
AGF 243.562 20.670 2.905 7.611
OB 222.213 17.327 2.365 6.733
AaB 220.724 12.493 2.138 6.688
FC Nordsj�lland 213.747 21.000 2.145 6.477
Esbjerg 211.712 19.061 2.309 6.415
FC Midtjylland 196.715 12.016 2.181 5.961
Randers FC 193.929 11.661 2.045 5.876
S�nderjyskE 160.684 33.215 1.638 5.021
Silkeborg 153.771 12.296 1.638 4.659
AC Horsens 153.672 9.487 1.865 4.656
I ALT 1.338.245 33.215 1.638 6.827


OVERSIGT PR KLUB, HJEMME
KLUBTILSKUEREH�JESTELAVESTESNIT
FC København 270.743 33.215 8.542 15.926
Brøndby 146.475 21.031 5.299 10.462
AGF 136.724 14.676 3.528 8.042
OB 117.113 10.314 3.633 7.319
AaB 110.352 10.794 4.019 6.897
Esbjerg 106.351 9.345 4.072 6.646
FC Nordsj�lland 99.061 10.300 4.021 5.827
FC Midtjylland 98.596 9.552 3.783 5.799
Randers FC 83.834 7.850 2.309 5.239
AC Horsens 67.485 9.487 1.865 3.969
Silkeborg 50.420 4.111 2.319 3.151
S�nderjyskE 51.091 6.575 1.638 3.005
I ALT 1.338.245 33.215 1.638 6.827


OVERSIGT PR KLUB, UDE
KLUBTILSKUEREH�JESTELAVESTESNIT
Brøndby 156.701 32.341 2.370 9.217
FC København 131.842 21.031 1.903 8.240
S�nderjyskE 109.593 33.215 1.865 7.306
FC Nordsj�lland 114.686 21.000 2.145 7.167
AGF 106.838 20.670 2.905 7.122
AaB 110.372 12.493 2.138 6.492
Randers FC 110.095 11.661 2.045 6.476
Esbjerg 105.361 19.061 2.309 6.197
OB 105.100 17.327 2.365 6.182
FC Midtjylland 98.119 12.016 2.181 6.132
Silkeborg 103.351 12.296 1.638 6.079
AC Horsens 86.187 9.164 2.496 5.386
I ALT 1.338.245 33.215 1.638 6.827


OVERSIGT PR SPILLERUNDE
RUNDETILSKUERESNITRUNDETILSKUERESNIT
1. runde42.0377.00618. runde28.7904.798
2. runde36.3976.06619. runde28.5134.752
3. runde40.4126.73520. runde32.5785.429
4. runde32.5805.43021. runde37.4336.238
5. runde40.7166.78622. runde33.9115.651
6. runde42.8947.14923. runde28.2244.704
7. runde39.9186.65324. runde32.1225.353
8. runde31.9555.32525. runde (5 kampe)21.5314.306
9. runde53.6028.93326. runde40.9706.828
10. runde43.1797.19627. runde (5 kampe)35.5537.110
11. runde30.7135.11828. runde46.7817.796
12. runde30.2625.04329. runde53.0678.844
13. runde65.80410.96730. runde47.3717.895
14. runde32.6255.43731. runde55.9789.329
15. runde41.9926.99832. runde52.6418.773
16. runde36.6856.11433. runde76.93512.822
17. runde43.9357.322    
    IALT1.338.2046.827
Brøndbys 2 kampe uden tilskuer er ikke medregnet i snit-beregningerne
 

 
  Forside
 

 
Stilling
M�lscorerne
Tr�nere
Resultater runde for runde
 

 
KAMPFACTS
1. runde18. runde
2. runde19. runde
3. runde20. runde
4. runde21. runde
5. runde22. runde
6. runde23. runde
7. runde24. runde
8. runde25. runde
9. runde26. runde
10. runde27. runde
11. runde28. runde
12. runde29. runde
13. runde30. runde
14. runde31. runde
15. runde32. runde
16. runde33. runde
17. runde
 

 
Tilskuertal 2011/2012