|
| Vejle (N) | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 31 | +32 | 68 | |
|
| Viborg | 33 | 17 | 8 | 8 | 66 | 44 | +22 | 59 | |
| FC Fredericia | 33 | 15 | 7 | 11 | 61 | 52 | +9 | 52 | |
| Fremad Amager | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 | 45 | +0 | 49 | |
| Skive (O) | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 46 | +0 | 48 | |
| Kolding IF (O) | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 | 49 | +1 | 47 | |
| Vendsyssel FF (N) | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 39 | -4 | 44 | |
| Hvidovre | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 46 | +0 | 41 | |
| HB Køge | 33 | 9 | 13 | 11 | 43 | 47 | -4 | 40 | |
|
| Nykøbing FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 64 | -17 | 33 | |
| FC Roskilde | 33 | 8 | 7 | 18 | 43 | 61 | -18 | 31 | |
| Næstved | 33 | 5 | 11 | 17 | 29 | 50 | -21 | 26 | |
|
| Vejle rykker op | | | Nykøbing FC, Næstved og FC Roskilde rykker ned | |
|
| Vejle (N) | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 15 | +22 | 38 | |
| Fremad Amager | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 18 | +13 | 30 | |
| Viborg | 17 | 8 | 5 | 4 | 38 | 24 | +14 | 29 | |
| Skive (O) | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 24 | +0 | 25 | |
| FC Fredericia | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 32 | +1 | 24 | |
| Kolding IF (O) | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 24 | +2 | 23 | |
| HB Køge | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | +0 | 23 | |
| FC Roskilde | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | 22 | |
| Hvidovre | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | +0 | 20 | |
| Vendsyssel FF (N) | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 20 | |
| Næstved | 17 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 | |
| Nykøbing FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 29 | -7 | 18 | |
|
|
| Vejle (N) | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 16 | +10 | 30 | |
| Viborg | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 20 | +8 | 30 | |
| FC Fredericia | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 28 | |
| Kolding IF (O) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | 24 | |
| Vendsyssel FF (N) | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 24 | |
| Skive (O) | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | +0 | 23 | |
| Hvidovre | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 24 | +0 | 21 | |
| Fremad Amager | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 27 | -13 | 19 | |
| HB Køge | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 17 | |
| Nykøbing FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 35 | -10 | 15 | |
| FC Roskilde | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
| Næstved | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 30 | -16 | 8 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil | |
| Superligaen, Slutspil | |
| Superligaen, Nedrykning A | |
| Superligaen, Nedrykning B | |
| Superligaen, Europa playoff | |
| Superligaen, Nedryk playoff | |
| NordicBet Liga | |
| Playoff, Superliga kvalifikation | |
| 2. division, Øst | |
| 2. division, Vest | |
| 2. division, Oprykningsspil | |
| 2. division, Kvalifikationsspil | |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|