|
| FC København | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 13 | +30 | 48 | |
| FC Midtjylland | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 22 | +15 | 42 | |
| Brøndby (M) | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 24 | +6 | 40 | |
| AaB | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | +10 | 38 | |
| Randers FC (P) | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 33 | |
| Silkeborg (O) | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | 21 | +13 | 31 | |
|
| Viborg (O) | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 | |
| AGF | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | |
| OB | 22 | 4 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 21 | |
| FC Nordsjælland | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 21 | |
| Vejle | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 48 | -27 | 16 | |
| SønderjyskE | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 41 | -24 | 13 | |
|
|
| Nummer 1-6 fortsætter i Slutspil og medtager pointene |
| Nummer 7-12 fortsætter i Kvalifikationsspil og medtager pointene |
|
|
| Brøndby (M) | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 24 | |
| FC København | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | +12 | 22 | |
| FC Midtjylland | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | 21 | |
| Randers FC (P) | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 | |
| AaB | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 17 | |
| Silkeborg (O) | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | +6 | 16 | |
| AGF | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | |
| Vejle | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
| OB | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 13 | |
| FC Nordsjælland | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| Viborg (O) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| SønderjyskE | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
|
|
| FC København | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 26 | |
| AaB | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 21 | |
| FC Midtjylland | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 21 | |
| Viborg (O) | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 18 | +1 | 17 | |
| Brøndby (M) | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
| Silkeborg (O) | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 | 15 | |
| Randers FC (P) | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | |
| AGF | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
| FC Nordsjælland | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
| OB | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
| SønderjyskE | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
| Vejle | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 30 | -25 | 1 | |
|
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater runde for runde | |
| Placering runde for runde | |
| Målscorerne | |
| Tilskuere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Slutspil |
| NordicBet Liga, Kvalifikationsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Slutspil |
| 2. division, Kvalifikationsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Slutspil |
| 3. division, Kvalifikationsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|