|
| FC Nordsjælland | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 20 | +18 | 43 | |
| FC København (M) | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 22 | +23 | 42 | |
| Viborg | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 37 | |
| AGF | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 | 35 | |
| Randers FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 | 32 | |
| Brøndby | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 30 | |
|
| Silkeborg | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | 29 | |
| FC Midtjylland (P) | 22 | 6 | 10 | 6 | 32 | 29 | +3 | 28 | |
| OB | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 38 | -11 | 28 | |
| AC Horsens (O) | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 23 | |
| Lyngby (O) | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 36 | -15 | 16 | |
| AaB | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 33 | -15 | 15 | |
|
|
| Nummer 1-6 fortsætter i oprykningsspil og medtager pointene |
| Nummer 7-12 fortsætter i nedrykningsspil og medtager pointene |
|
|
| FC Nordsjælland | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 26 | |
| FC København (M) | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 | +14 | 23 | |
| Viborg | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 13 | +3 | 20 | |
| AGF | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | |
| Brøndby | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | +2 | 18 | |
| AC Horsens (O) | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | +0 | 18 | |
| Silkeborg | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | +0 | 17 | |
| Randers FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | |
| OB | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 | |
| FC Midtjylland (P) | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
| AaB | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 | |
| Lyngby (O) | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
|
|
| FC Midtjylland (P) | 11 | 4 | 7 | 0 | 23 | 12 | +11 | 19 | |
| FC København (M) | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 14 | +9 | 19 | |
| FC Nordsjælland | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | |
| Viborg | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
| AGF | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 17 | |
| Randers FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| OB | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
| Silkeborg | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| Brøndby | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
| Lyngby (O) | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
| AaB | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
| AC Horsens (O) | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 5 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater runde for runde | |
| Placering runde for runde | |
| Målscorerne | |
| Tilskuere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Oprykningsspil |
| NordicBet Liga, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|