|
| B.93 | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 24 | +23 | 50 | |
| Aarhus Fremad | 22 | 14 | 6 | 2 | 47 | 19 | +28 | 48 | |
| Kolding IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 18 | +26 | 47 | |
| Esbjerg (N) | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 | 23 | +19 | 43 | |
| AB Gladsaxe | 22 | 12 | 6 | 4 | 51 | 28 | +23 | 42 | |
| Thisted | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 31 | -5 | 28 | |
|
| Brabrand | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 33 | -9 | 26 | |
| HIK | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 41 | -16 | 24 | |
| Skive | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 35 | -8 | 23 | |
| FC Roskilde (O) | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | 21 | |
| Frem (O) | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 38 | -15 | 16 | |
| Jammerbugt FC (N) | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 64 | -63 | 0 | |
|
| | B.93, Aarhus Fremad, Kolding IF, Esbjerg, AB Gladsaxe og Thisted fortsætter i Oprykning Slutspil | | Brabrand, HIK, Skive, FC Roskilde, Frem og Jammerbugt FC fortsætter i Nedrykning Slutspil | |
|
| B.93 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 8 | +19 | 31 | |
| Kolding IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |
| Esbjerg (N) | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | +16 | 26 | |
| AB Gladsaxe | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 13 | +18 | 25 | |
| Aarhus Fremad | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 8 | +11 | 20 | |
| Thisted | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
| HIK | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
| Skive | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
| Brabrand | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
| FC Roskilde (O) | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | +0 | 12 | |
| Frem (O) | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
| Jammerbugt FC (N) | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 34 | -33 | 0 | |
|
|
| Aarhus Fremad | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 28 | |
| Kolding IF | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 12 | +11 | 19 | |
| B.93 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| AB Gladsaxe | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 17 | |
| Esbjerg (N) | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 17 | |
| Thisted | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
| Brabrand | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 | |
| Skive | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| HIK | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 10 | |
| FC Roskilde (O) | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| Frem (O) | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
| Jammerbugt FC (N) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Jammerbugt FC er erklæret konkurs, og erklæres taberdømt 0-3 i kampene fra 4. runde | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
| Placering runde for runde | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Oprykningsspil |
| NordicBet Liga, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|