|
| Middelfart | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 15 | +33 | 54 | |
| FA 2000 (N) | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 | +19 | 42 | |
| Vanløse | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 38 | |
| Ishøj IF (O) | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 31 | +24 | 37 | |
| VSK Aarhus | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 25 | +19 | 36 | |
| Næsby | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 22 | +18 | 36 | |
|
| Young Boys | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 23 | +14 | 35 | |
| SfB Oure (O) | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 48 | -17 | 27 | |
| Lyseng | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 42 | -13 | 26 | |
| Holstebro (O) | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 32 | -6 | 23 | |
| AB Tårnby (O) | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 | 50 | -23 | 17 | |
| Dalum | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 81 | -75 | 0 | |
|
| | Middelfart, FA 2000, Vanløse, Ishøj IF, VSK Aarhus og Næsby fortsætter i Oprykning Slutspil | | Young Boys, SfB-Oure, Lyseng, Holstebro, AB Tårnby og Dalum fortsætter i Nedrykning Slutspil |
|
|
| Middelfart | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 25 | |
| VSK Aarhus | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 24 | |
| Næsby | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | 23 | |
| Vanløse | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 17 | |
| Young Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 17 | |
| Ishøj IF (O) | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 18 | +13 | 16 | |
| FA 2000 (N) | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | +1 | 15 | |
| SfB Oure (O) | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
| Lyseng | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| Holstebro (O) | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| AB Tårnby (O) | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
| Dalum | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 41 | -37 | 0 | |
|
|
| Middelfart | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 | +21 | 29 | |
| FA 2000 (N) | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 7 | +18 | 27 | |
| Ishøj IF (O) | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 | 21 | |
| Vanløse | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 16 | +0 | 21 | |
| Young Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 18 | |
| Næsby | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 13 | |
| AB Tårnby (O) | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
| Lyseng | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13 | |
| VSK Aarhus | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 12 | |
| SfB Oure (O) | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 28 | -14 | 12 | |
| Holstebro (O) | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| Dalum | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 40 | -38 | 0 | |
|
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
| Placering runde for runde | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Oprykningsspil |
| NordicBet Liga, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|