|
| Middelfart | 32 | 23 | 6 | 3 | 60 | 20 | +40 | 75 | |
| FA 2000 (N) | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 32 | +24 | 58 | |
|
| VSK Aarhus | 32 | 15 | 8 | 9 | 56 | 35 | +21 | 53 | |
| Ishøj IF (O) | 32 | 14 | 6 | 12 | 67 | 47 | +20 | 48 | |
| Vanløse | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 45 | +3 | 47 | |
| Næsby | 32 | 11 | 10 | 11 | 49 | 37 | +12 | 43 | |
|
| | Middelfart og FA 2000 rykker op i 2. division | |
|
| Middelfart | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | 33 | |
| VSK Aarhus | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 16 | +12 | 29 | |
| Næsby | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 27 | |
| FA 2000 (N) | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 | 26 | |
| Ishøj IF (O) | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 25 | +11 | 22 | |
| Vanløse | 16 | 5 | 7 | 4 | 30 | 23 | +7 | 22 | |
|
|
| Middelfart | 16 | 13 | 3 | 0 | 35 | 9 | +26 | 42 | |
| FA 2000 (N) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 14 | +18 | 32 | |
| Ishøj IF (O) | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 22 | +9 | 26 | |
| Vanløse | 16 | 8 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 25 | |
| VSK Aarhus | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | +9 | 24 | |
| Næsby | 16 | 3 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 | 16 | |
|
Hold | FA 2000 | Middelfart | Ishøj IF | Næsby | Vanløse | VSK Aarhus |
FA 2000 | | 06.05.2023 1 - 1 | 20.05.2023 3 - 1 | 22.04.2023 0 - 0 | 27.05.2023 2 - 0 | 10.06.2023 1 - 0 |
Middelfart | 03.06.2023 1 - 0 | | 22.04.2023 0 - 0 | 19.05.2023 0 - 0 | 17.06.2023 2 - 0 | 13.05.2023 0 - 1 |
Ishøj IF | 29.04.2023 0 - 2 | 10.06.2023 0 - 2 | | 27.05.2023 3 - 1 | 15.04.2023 2 - 0 | 06.05.2023 0 - 2 |
Næsby | 17.06.2023 4 - 3 | 15.04.2023 0 - 1 | 12.05.2023 1 - 1 | | 06.05.2023 0 - 2 | 03.06.2023 1 - 2 |
Vanløse | 13.05.2023 1 - 1 | 29.04.2023 2 - 3 | 03.06.2023 4 - 2 | 10.06.2023 1 - 1 | | 22.04.2023 1 - 2 |
VSK Aarhus | 15.04.2023 1 - 1 | 27.05.2023 1 - 2 | 17.06.2023 1 - 3 | 29.04.2023 2 - 1 | 20.05.2023 0 - 0 | |
Hold | FA 2000 | Middelfart | Ishøj IF | Næsby | Vanløse | VSK Aarhus |
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Resultater (med målscorere) | |
| Placering runde for runde | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Kvalifikationsspil |
| NordicBet Liga, Grundspil |
| NordicBet Liga, Oprykningsspil |
| NordicBet Liga, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|