|
| 1. | FC Midtjylland | 28 | 16 | 9 | 3 | 67 | 30 | +37 | 57 | | | 2. | AGF | 28 | 16 | 9 | 3 | 52 | 29 | +23 | 57 | | | 3. | FC Nordsjælland | 28 | 14 | 3 | 11 | 46 | 43 | +3 | 45 | | | 4. | Brøndby | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 27 | +13 | 41 | | | 5. | Viborg | 28 | 12 | 4 | 12 | 43 | 41 | +2 | 40 | | | 6. | Sønderjyske | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 | 38 | |
|
|
| 1. | FC Midtjylland | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 18 | +20 | 29 | | | 2. | FC Nordsjælland | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | +12 | 29 | | | 3. | AGF | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | 27 | | | 4. | Brøndby | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 17 | +9 | 21 | | | 5. | Sønderjyske | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 24 | | | 6. | Viborg | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 23 | +2 | 20 | |
|
|
| 1. | AGF | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 18 | +11 | 30 | | | 2. | FC Midtjylland | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 12 | +17 | 28 | | | 3. | Brøndby | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 10 | +4 | 20 | | | 4. | Viborg | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | +0 | 20 | | | 5. | FC Nordsjælland | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 16 | | | 6. | Sønderjyske | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 14 | |
|
| Hold | AGF | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | Sønderjyske | Viborg |
| Hold | AGF | Brøndby | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | Sønderjyske | Viborg |
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| Placering runde for runde | |
| Målscorerne | |
| Tilskuere | |
| Trænere | |
|
| | |
|
| RESULTATER | |
| 23. runde | 28. runde | |
| 24. runde | 29. runde | |
| 25. runde | 30. runde | |
| 26. runde | 31. runde | |
| 27. runde | 32. runde | |
|
| | |
|
| Superligaen, Grundspil |
| Superligaen, Slutspil |
| Superligaen, Nedrykningsspil |
| 1. division, Grundspil |
| 1. division, Oprykningsspil |
| 1. division, Nedrykningsspil |
| 2. division, Grundspil |
| 2. division, Oprykningsspil |
| 2. division, Nedrykningsspil |
| 3. division, Grundspil |
| 3. division, Oprykningsspil |
| 3. division, Nedrykningsspil |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|