| |
| 1. | F.C. København  | 33 | 1083 | 597 | 259 | 227 | 1909 | 1136 | +773 | 2050 | | | 1,762 | 1,048 | 1,892 | | | 2. | Brøndby  | 44 | 1383 | 706 | 339 | 338 | 2413 | 1545 | +868 | 2457 | | | 1,744 | 1,117 | 1,776 | | | 3. | FC Midtjylland  | 25 | 822 | 418 | 188 | 216 | 1409 | 1000 | +409 | 1442 | | | 1,714 | 1,216 | 1,754 | | | 4. | KB | 53 | 1094 | 512 | 217 | 365 | 2183 | 1740 | +443 | 1753 | | | 1,995 | 1,590 | 1,602 | | | 5. | AB | 44 | 910 | 393 | 199 | 318 | 1823 | 1542 | +281 | 1378 | | | 2,003 | 1,694 | 1,514 | | | 6. | Holbæk | 4 | 112 | 49 | 22 | 41 | 171 | 165 | +6 | 169 | | | 1,526 | 1,473 | 1,508 | | | 7. | OB | 67 | 1826 | 735 | 455 | 636 | 2889 | 2668 | +221 | 2660 | | | 1,582 | 1,461 | 1,456 | | | 8. | B1903 | 56 | 1174 | 473 | 289 | 412 | 2051 | 1764 | +287 | 1708 | | | 1,747 | 1,502 | 1,454 | | | 9. | Frem | 54 | 1099 | 436 | 260 | 403 | 1930 | 1787 | +143 | 1568 | | | 1,756 | 1,626 | 1,426 | | | 10. | AGF  | 81 | 2057 | 795 | 516 | 746 | 3277 | 3128 | +149 | 2901 | | | 1,593 | 1,520 | 1,410 | | | 11. | Vejle  | 49 | 1313 | 514 | 298 | 501 | 2179 | 2074 | +105 | 1840 | | | 1,659 | 1,579 | 1,401 | | | 12. | FC Nordsjælland  | 23 | 756 | 286 | 192 | 278 | 1110 | 1087 | +23 | 1050 | | | 1,468 | 1,437 | 1,388 | | | 13. | Esbjerg | 56 | 1444 | 538 | 354 | 552 | 2250 | 2229 | +21 | 1968 | | | 1,558 | 1,543 | 1,362 | | | 14. | AaB  | 66 | 1742 | 640 | 448 | 654 | 2662 | 2644 | +18 | 2368 | | | 1,528 | 1,517 | 1,359 | | | 15. | B1913 | 11 | 246 | 96 | 43 | 107 | 406 | 439 | -33 | 331 | | | 1,650 | 1,784 | 1,345 | | | 16. | Næstved | 23 | 643 | 230 | 173 | 240 | 977 | 1039 | -62 | 863 | | | 1,519 | 1,615 | 1,342 | | | 17. | Lyngby  | 33 | 1010 | 362 | 259 | 389 | 1437 | 1509 | -72 | 1345 | | | 1,422 | 1,494 | 1,331 | | | 18. | Randers FC  | 19 | 622 | 210 | 183 | 229 | 777 | 839 | -62 | 813 | | | 1,249 | 1,348 | 1,307 | | | 19. | Hvidovre | 20 | 521 | 180 | 141 | 200 | 702 | 754 | -52 | 681 | | | 1,347 | 1,447 | 1,307 | | | 20. | Silkeborg  | 31 | 972 | 319 | 278 | 375 | 1332 | 1415 | -83 | 1235 | | | 1,370 | 1,455 | 1,270 | | | 21. | Ikast | 17 | 474 | 161 | 111 | 202 | 662 | 757 | -95 | 594 | | | 1,396 | 1,597 | 1,253 | | | 22. | Køge | 34 | 791 | 271 | 171 | 349 | 1286 | 1483 | -197 | 984 | | | 1,625 | 1,874 | 1,243 | | | 23. | B.93 | 36 | 704 | 239 | 154 | 311 | 1187 | 1230 | -43 | 871 | | | 1,686 | 1,747 | 1,237 | | | 24. | Skovshoved | 11 | 214 | 71 | 49 | 94 | 331 | 420 | -89 | 262 | | | 1,546 | 1,962 | 1,224 | | | 25. | B1901 | 18 | 426 | 142 | 93 | 191 | 694 | 855 | -161 | 519 | | | 1,629 | 2,007 | 1,218 | | | 26. | Horsens fS | 7 | 115 | 36 | 28 | 51 | 168 | 266 | -98 | 136 | | | 1,460 | 2,313 | 1,182 | | | 27. | Brønshøj | 13 | 326 | 101 | 80 | 145 | 459 | 594 | -135 | 383 | | | 1,407 | 1,822 | 1,174 | | | 28. | Viborg  | 22 | 690 | 210 | 176 | 304 | 921 | 1125 | -204 | 806 | | | 1,334 | 1,630 | 1,168 | | | 29. | ØB | 4 | 72 | 24 | 12 | 36 | 135 | 171 | -36 | 84 | | | 1,875 | 2,375 | 1,166 | | | 30. | B1909 | 26 | 577 | 183 | 118 | 276 | 935 | 1167 | -232 | 667 | | | 1,620 | 2,022 | 1,155 | | | 31. | Vanløse | 2 | 60 | 19 | 12 | 29 | 95 | 141 | -46 | 69 | | | 1,583 | 2,350 | 1,150 | | | 32. | Frederikshavn | 5 | 126 | 38 | 31 | 57 | 161 | 229 | -68 | 145 | | | 1,277 | 1,817 | 1,150 | | | 33. | Herning | 2 | 60 | 17 | 18 | 25 | 53 | 90 | -37 | 69 | | | 0,883 | 1,500 | 1,150 | | | 34. | Kastrup | 9 | 262 | 77 | 70 | 115 | 303 | 366 | -63 | 301 | | | 1,156 | 1,396 | 1,148 | | | 35. | AC Horsens | 13 | 435 | 120 | 128 | 187 | 470 | 666 | -196 | 488 | | | 1,080 | 1,531 | 1,121 | | | 36. | Randers Freja | 11 | 282 | 87 | 55 | 140 | 391 | 565 | -174 | 316 | | | 1,386 | 2,003 | 1,120 | | | 37. | Herfølge | 16 | 484 | 140 | 122 | 222 | 563 | 805 | -242 | 542 | | | 1,163 | 1,663 | 1,119 | | | 38. | Sønderjyske  | 17 | 554 | 156 | 148 | 250 | 666 | 893 | -227 | 616 | | | 1,202 | 1,611 | 1,111 | |
| 39. | FC Vestsjælland | 6 | 178 | 46 | 45 | 87 | 210 | 307 | -97 | 183 | | | 1,179 | 1,724 | 1,028 | |
| 40. | Fremad Amager | 14 | 238 | 66 | 44 | 128 | 352 | 580 | -228 | 242 | | | 1,478 | 2,436 | 1,016 | |
| 41. | Skovbakken | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 77 | 110 | -33 | 61 | | | 1,283 | 1,833 | 1,016 | |
| 42. | Hobro | 5 | 168 | 40 | 49 | 79 | 181 | 267 | -86 | 169 | | | 1,077 | 1,589 | 1,005 | |
| 43. | Kolding IF | 2 | 60 | 13 | 20 | 27 | 58 | 81 | -23 | 59 | | | 0,966 | 1,350 | 0,983 | |
| 44. | Aarhus Fremad | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102 | 146 | -44 | 62 | | | 1,545 | 2,212 | 0,939 | |
| 45. | Vendsyssel FF | 1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 51 | -18 | 30 | | | 0,970 | 1,500 | 0,882 | |
| 46. | HIK | 4 | 72 | 15 | 18 | 39 | 103 | 159 | -56 | 63 | | | 1,430 | 2,208 | 0,875 | |
| 47. | AIA | 4 | 89 | 20 | 16 | 53 | 127 | 217 | -90 | 76 | | | 1,426 | 2,438 | 0,853 | |
| 48. | Vejen | 2 | 36 | 9 | 3 | 24 | 55 | 129 | -74 | 30 | | | 1,527 | 3,583 | 0,833 | |
| 49. | FC Helsingør | 1 | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 69 | -35 | 29 | | | 0,944 | 1,916 | 0,805 | |
| 50. | KFUM | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 60 | -28 | 15 | | | 1,454 | 2,727 | 0,681 | |
| 51. | Helsingør | 3 | 36 | 6 | 5 | 25 | 50 | 132 | -82 | 23 | | | 1,388 | 3,666 | 0,638 | |
| 52. | HB Køge | 2 | 66 | 8 | 14 | 44 | 62 | 140 | -78 | 38 | | | 0,939 | 2,121 | 0,575 | |
| 53. | Næstved BK | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4 | | | 1,000 | 3,333 | 0,444 | |
| 54. | Korsør | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 45 | -31 | 2 | | | 1,555 | 5,000 | 0,222 | |
| 55. | HB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 | | | 2,500 | 5,750 | 0,000 | |
|
|
|
| For sammenlignighedens skyld er der i alle kampe regnet med 3 points for sejr, også i de år hvor sejre kun gav 2 points | |
|
| I 1927/1928 og 1928/1929 er kun deltagelse i Slutrunden er medregnet | |
|
| 1940/1941 - 1944/1945 er ikke medregnet | |
|
| 1991/1992 - 1994/1995 er regnet som én turnering, selvom efterårs- og forårs-turneringen egentlig var 2 forskellige turneringer | |
|
| | |
|
| Sorteret på points | |
| Superligaen (1991 - ) | |
| Superligaen snit pr kamp (1991 - ) | |
|
|