| FC Barcelona til semifinaler med sammenlagt 7-3 | |
|
| 25.12.1955 | FC Barcelona - KBU 6-2 | | 26.04.1956 | KBU - FC Barcelona 1-1 |
| 8. | 1-0 | Esteban Areta | | 60. | 1-0 | Knud Lundberg, straffe |
| 10. | 2-0 | Esteban Areta | | 85. | 1-1 | Ramon Villaverde |
| 32. | 3-0 | Justo Tejada |
| 41. | 4-0 | Ramon Villaverde |
| 59. | 5-0 | Ladislao Kubala |
| 65. | 5-1 | Knud Lundberg, straffe |
| 75. | 5-2 | Jørgen Jacobsen |
| 81. | 6-2 | Esteban Areta |
|
| STILLING OG RESULTATER, GRUPPE B | |
|
| Birmingham | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| Zagreb | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
|
| Birmingham til semifinaler | |
HOLD | Birmingham | Inter | Zagreb | |
Birmingham | | 07.04.1957 2 - 1 | 03.12.1956 3 - 0 | |
Inter | 15.05.1956 0 - 0 | | 19.03.1957 4 - 0 | |
Zagreb | 22.05.1956 0 - 1 | 06.06.1956 0 - 1 | | |
|
| 15.05.1956 | Inter - Birmingham 0-0 | |
|
| 22.05.1956 | Zagreb - Birmingham 0-1 | |
| 8.. | 0-1 | Edward Brown |
|
| 06.06.1956 | Zagreb - Inter 0-1 | |
| 74. | 0-1 | Cesare Campagnoli |
|
| 03.12.1956 | Birmingham - Zagreb 3-0 | |
| 3. | 1-0 | Bryan Orritt |
| 60. | 2-0 | Edward Brown |
| 67. | 3-0 | Murphy |
|
| 19.03.1957 | Inter - Zagreb 4-0 | |
| 8. | 1-0 | Lennart Skoglund |
| 43. | 2-0 | Benito Lorenzi |
| 50. | 3-0 | Benito Lorenzi |
| 89. | 4-0 | Lennart Skoglund |
|
| 07.04.1957 | Birmingham - Inter 2-1 | |
| 44. | 1-0 | Alex Govan |
| 53. | 2-0 | Alex Govan |
| 88. | 2-1 | Benito Lorenzi |
|
| 02.06.2022 | Estland - San Marino 2-0 | |
| 24. | 1-0 | Robert Kirss |
| 32. | 2-0 | Joonas Tamm |
|
| Lausanne-Sport til semifinalerne med sammenlagt 10-9 | |
|
| 06.03.1956 | Leipzig - Lausanne-Sport 6-3 | | 21.10.1956 | Lausanne-Sport - Leipzig 7-3 |
| 5. | 1-0 | Werner Walther | | 13. | 0-1 | Werner Walther |
| 9. | 2-0 | Günther Konzack | | 28. | 1-1 | Aldo Tedeschi |
| 11. | 2-1 | René Maillard | | 37. | 2-1 | Norbert Eschmann |
| 23. | 3-1 | Rudolf Krause | | 38. | 3-1 | Hans Moser |
| 31. | 3-2 | Gilbert Rey | | 43. | 4-1 | Norbert Eschmann |
| 36. | 4-2 | Rudolf Krause | | 55. | 5-1 | Norbert Eschmann |
| 43. | 4-3 | Norbert Eschmann | | 58. | 5-2 | Günter Benne |
| 69. | 5-3 | Siegfried Fettke, straffe | | 60. | 6-2 | Pierre Stefano |
| 82. | 6-3 | Günther Konzack | | 61. | 7-2 | Pierre Stefano |
| | | | | 70. | 7-3 | Heinz Fröhlich |
|
| STILLING OG RESULTATER, GRUPPE D | |
|
| London | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | +0 | 4 | |
| Basel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
|
Basel | | 12.06.57 6 - 2 | 04.06.55 0 - 5 | |
Frankfurt | 20.06.56 5 - 1 | | 27.03.57 1 - 0 | |
London | 04.05.56 1 - 0 | 26.10.55 3 - 2 | | |
|
| 04.06.1955 | Basel - London 0-5 |
| 35. | 0-1 | Edward Firmani |
| 37. | 0-2 | Clif Holton |
| 43. | 0-3 | Clif Holton |
| 74.. | 0-4 | Clif Holton |
| 81. | 0-5 | Harry Hooper |
|
| 26.10.1955 | London - Frankfurt 3-2 |
| 25. | 0-1 | Alfred Pfaff, straffe |
| 30. | 0-2 | Gerhard Kaufhold |
| 46. | 1-2 | Bedford Jezzard |
| 60. | 2-2 | Bobby Robson |
| 76. | 3-2 | Bedford Jezzard |
|
| 04.05.1956 | London - Basel 1-0 |
| 87. | 1-0 | George Robb |
|
| 20.06.1956 | Frankfurt - Basel 5-1 |
| 19. | 1-0 | Berthold Buchenau |
| 31. | 2-0 | Alfred Pfaff |
| 35. | 2-1 | Josef Högi |
| 52. | 3-1 | Richard Herrmann |
| 73. | 4-1 | Alfred Pfaff |
| 80. | 5-1 | Berthold Buchenau |
|
| 27.03.1957 | Frankfurt - London 1-0 |
| 72. | 1-0 | Helmut Preisendörfer |
|
| 12.06.1957 | Basel - Frankfurt 6-2 (2-1) |
| 10. | 1-0 | Anton Allemann |
| 32. | 1-1 | Engelbert Kraus |
| 33. | 2-1 | Jürgen Sanmann |
| 47. | 3-1 | Anton Allemann |
| 64. | 4-1 | Josef Högi |
| 65. | 4-2 | Werner Mayer |
| 66. | 5-2 | Anton Allemann |
| 88. | 6-2 | Rudolf Burger |
|
|
|