| KAMPFACTS, 1. FINALE
|
| | FINALEDELTAGERE | DATO OG STED
|
| | Glasgow Rangers - Fiorentina | 17. maj 1961 i Glasgow
|
|
| | RESULTAT | TILSKUERE
|
| | 0-2 (0-1) | 80.000
|
|
| | M�LSCORERE | DOMMER
|
| | 12. | 0-1 | Milani | Steiner, �strig
| | 88. | 0-2 | Milani
|
|
| | GLASGOW RANGERS | FIORENTINA
|
| | Ritchie Shearer Caldow Davis Paterson Baxter Wilson McMillan Scott Brand Hume Tr�ner: James Symon, Skotland
| Albertosi Robotti Castelletti Gonfiantini Orzan Rimbaldo Hamrin Micheli Da Costa Milani (12,88) Petris Tr�ner: Nandor Hidegkuti, Ungarn
|
|
| | KAMPFACTS, 2. FINALE
|
| | FINALEDELTAGERE | DATO OG STED
|
| | Fiorentina - Glasgow Rangers | 27. maj 1961 i Firenze
|
|
| | RESULTAT | TILSKUERE
|
| | 2-1 (1-0) | 50.000
|
|
| | M�LSCORERE | DOMMER
|
| | 12. | 1-0 | Milani | Steiner, �strig
| | 60. | 1-1 | Scott
| | 86. | 2-1 | Hamrin
|
|
| | FIORENTINA | GLASGOW RANGERS
|
| | Albertosi Robotti Castelletti Gonfiantini Orzan Rimbaldo Hamrin (86) Micheli Da Costa Milani (12) Petris Tr�ner: Nandor Hidegkuti, Ungarn
| Ritchie Shearer Caldow Davis Paterson Baxter Wilson McMillan Scott (60) Brand Wilson Tr�ner: James Symon, Skotland
|
|
|
|