| Esbjerg til 2. runde med sammenlagt 2-1 | |
|
| 05.09.1962 | Linfield - Esbjerg 1-2 | | 19.09.1962 | Esbjerg - Linfield 0-0 | |
| 7. | 1-0 | Thomas Dickson | |
| 28. | 1-1 | Carl Emil Christiansen | |
| 42. | 1-2 | Carl Bertelsen | |
|
| Austria Wien til 2. runde med sammenlagt 7-3 | |
|
| 05.09.1962 | Austria Wien - Helsinki IFK 5-3 | | 26.09.1962 | Helsinki IFK - Austria Wien 0-2 |
| 6. | 0-1 | Carl Magnus Ekman | | 62. | 0-1 | Horst Nemec |
| 16. | 1-1 | Horst Himschrodt | | 80. | 0-2 | Jacare |
| 30. | 1-2 | Tornbjörn Wiik |
| 40. | 2-2 | Horst Nemec |
| 55. | 3-2 | Walter Schleger |
| 83. | 3-3 | Hannu Kankonnen, straffe |
| 87. | 4-3 | Horst Nemec |
| 89. | 5-3 | Horst Nemec |
|
| CDNA Sofia til 2. runde med sammenlagt 6-2 | |
|
| 19.09.1962 | CDNA Sofia - Partizan Beograd 2-1 | | 03.10.1962 | Partizan Beograd - CDNA Sofia 1-4 | |
| 14. | 1-0 | Ivan Rankov | | 22. | 0-1 | Nikola Chanev | |
| 20. | 2-0 | Ivan Kolev | | 47. | 0-2 | Dimitar Yakimov | |
| 34. | 2-1 | Vladimir Kovacevic, straffe | | 70. | 1-2 | Milan Galic | |
| | | | | 81. | 1-3 | Vladimir Kovachev, straffe | |
| | | | | 90. | 1-4 | Panayot Panayotov | |
|
| Galatasaray til 2. runde med sammenlagt 4-1 | |
|
| 09.09.1962 | Dinamo Bukarest - Galatasaray 1-1 | | 16.09.1962 | Galatasaray - Dinamo Bukarest 3-0 | |
| 53. | 0-1 | Metin Oktay | | 13. | 1-0 | Metin Oktay, straffe | |
| 72. | 1-1 | Ion Pircalab, straffe | | 52. | 2-0 | Ügür Köken | |
| | | | | 77. | 3-0 | Tarik Kutver | |
|
| Dundee FC til 2. runde med sammenlagt 8-5 | |
|
| 05.09.1962 | Dundee FC - FC Köln 8-1 | | 26.09.1962 | FC Köln - Dundee FC 4-0 | |
| 8. | 1-0 | Andy Penman | | 8. | 1-0 | Ernst Habig, straffe | |
| 11. | 2-0 | Bobby Seith | | 40. | 2-0 | Christian Müller | |
| 12. | 3-0 | Hugh Robertson | | 47. | 3-0 | Hans Schäfer | |
| 26. | 4-0 | Alan Gilzean | | 58. | 4-0 | Christian Müller | |
| 45. | 5-0 | Gordon Smith | |
| 49. | 6-0 | Andy Penman | |
| 63. | 7-0 | Alan Gilzean | |
| 66. | 8-0 | Alan Gilzean | |
| 81. | 8.1 | Helmut Benthaus | |
|
| Ipswich til 2. runde med sammenlagt 14-1 | |
|
| 18.09.1962 | Floriana - Ipswich 1-4 | | 25.09.1962 | Ipswich - Floriana 10-0 | |
| 7. | 0-1 | Ray Crawford | | 8. | 1-0 | Douglas Moran | |
| 30. | 0-2 | Ed Phillips | | 14. | 2-0 | Ed Phillips | |
| 48. | 0-3 | Ray Crawford | | 28. | 3-0 | Ray Crawford | |
| 81. | 0-4 | Ed Phillips | | 34. | 4-0 | Ed Phillips, straffe | |
| 87. | 1-4 | Lolly Borg | | 39. | 5-0 | Ray Crawford | |
| | | | | 44. | 6-0 | Ray Crawford | |
| | | | | 52. | 7-0 | Douglas Moran | |
| | | | | 54. | 8-0 | John Elsworthy | |
| | | | | 60. | 9-0 | Ray Crawford | |
| | | | | 80. | 10-0 | Ray Crawford | |
|
| Vasas Budapest til 2. runde med sammenlagt 11-1 | |
|
| 05.09.1962 | Fredrikstad - Vasas Budapest 1-4 | | 19.09.1962 | Vasas Budapest - Fredrikstad 7-0 | |
| 11. | 1-0 | Jan Einar Aas | | 11. | 1-0 | Laszlo Pal | |
| 59. | 1-1 | Laszlo Pal | | 13. | 2-0 | Laszlo Pal | |
| 77. | 1-2 | Laszlo Pal | | 20. | 3-0 | Janos Farkas | |
| 78. | 1-3 | Laszlo Pal | | 22. | 4-0 | Janos Farkas | |
| 89. | 1-4 | Mihaly Kekesi | | 44. | 5-0 | Tibor Pal | |
| | | | | 53. | 6-0 | Tibor Pal | |
| | | | | 65. | 7-0 | Janos Farkas | |
|
| IFK Norrköping til 2. runde med sammenlagt 3-1 | |
|
| 26.08.1962 | IFK Norrköping - Partisan Tirana 2-0 | | 12.09.1962 | Partisan Tirana - IFK Norrköping 1-1 | |
| 55. | 1-0 | Harry Bild | | 9. | 0-1 | Ove Kindvall | |
| 74. | 2-0 | Hans Rosander | | 50. | 1-1 | Kolec Kraja | |
|
| Milan til 2. runde med sammenlagt 14-0 | |
|
| 12.09.1962 | Milan - US Luxembourg 8-0 | | 19.09.1962 | US Luxembourg - Milan 0-6 | |
| 8. | 1-0 | José Altafani | | 7. | 0-1 | Giorgio Rossano | |
| 11. | 2-0 | José Altafani | | 34. | 0-2 | José Altafani | |
| 34. | 3-0 | José Altafani | | 39. | 0-3 | Giorgio Rossano | |
| 34. | 4-0 | Gianni Rivera | | 42. | 0-4 | José Altafani | |
| 43. | 5-0 | José Germano | | 57. | 0-5 | Gino Pivatelli | |
| 44. | 6-0 | José Altafini | | 90. | 0-6 | José Altafini | |
| 67. | 7-0 | José Altafani | |
| 73. | 8-0 | José Germano | |
|
| Polonia Bytom til 2. runde med sammenlagt 6-2 | |
|
| 12.09.1962 | Polonia Bytom - Panathinaikos 2-1 | | 19.09.1962 | Panathinaikos - Polonia Bytom 1-4 | |
| 28. | 1-0 | Norbert Pogrzeba | | 25. | 0-1 | Jan Liberda | |
| 29. | 1-1 | Dimitris Theofanis | | 38. | 1-1 | Evangelos Panakis | |
| 70. | 2-1 | Jerzy Jozwiak | | 44. | 1-2 | Henry Kempny | |
| | | | | 47. | 1-3 | Henry Kempny | |
| | | | | 70. | 1-4 | Norbert Pogrzeba | |
|
| Anderlecht til 2. runde med sammenlagt 4-3 | |
|
| 05.09.1962 | Real Madrid - Anderlecht 3-3 | | 26.09.1992 | Anderlecht - Real Madrid 1-0 | |
| 14. | 1-0 | Ignacio Zoco | | 85. | 1-0 | Joseph Jurion | |
| 27. | 2-0 | Francisco Gento | |
| 32. | 2-1 | Joseph Jurion | |
| 42. | 2-2 | Jean-Pierre Janssens | |
| 68. | 3-2 | Alfredo di Stefano | |
| 80. | 3-3 | Jacques Stockman | |
|
| Feyenoord til 2. runde med sammenlagt 7-5 | |
|
| 12.09.1962 | Servette - Feyenoord 1-3 | | 19.09.1962 | Feyenoord - Servette 1-3 | |
| 33. | 1-0 | Rachid Mekloufi | | 26. | 0-1 | Rachid Mekloufi | |
| 44. | 1-1 | Piet Kruiver | | 36. | 0-2 | André Bosson | |
| 49. | 1-2 | Piet Kruiver | | 52. | 0-3 | Rachid Mekloufi | |
| 71. | 1-3 | Marinus Bennaars | | 89. | 1-3 | Gerard Kerkum, straffe | |
|
| 17.10.1962 | Feyenoord - Servette 3-1 (0-1;1-1) Efter forlænget spilletid | |
| 33. | 0-1 | Valer Nemeth | |
| 54. | 1-1 | Piet Kruiver | |
| 91. | 2-1 | Frans Bouwmeester | |
| 98. | 3-1 | Cor van der Gijp | |
|
| Sporting CP til 2. runde med sammenlagt 7-1 | |
|
| 19.09.1962 | Shelbourne - Sporting CP 0-2 | | 26.09.1962 | Sporting CP - Shelbourne 5-1 | |
| 35. | 0-1 | Pedro Morais | | 5. | 1-0 | Lucio, straffe | |
| 80. | 0-2 | Geo | | 8. | 2-0 | Domingos Mascarenhas | |
| | | | | 48. | 3-0 | Jose Carlos | |
| | | | | 61. | 4-0 | Joao Morais | |
| | | | | 70. | 5-0 | Domingos Mascarenhas | |
| | | | | 88. | 5-1 | Jack Hennessy | |
|
| Dukla Prag til 2. runde med sammenlagt 4-0 | |
|
| 26.09.1962 | Vorwärts Berlin - Dukla Prag 0-3 | | 03.10.1962 | Dukla Prag - Vorwärts Berlin 1-0 | |
| 45. | 0-1 | Jozef Adamec | | 30. | 1-0 | Jozef Adamec | |
| 49. | 0-1 | Jozef Adamec | |
| 70. | 0-1 | Jozef Adamec | |
|
|
|