| DELTAGEROVERSIGT PR LAND |
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | Club Brugge | 2. runde |
| | Pokalvindere | Anderlecht | 1. runde |
| | UEFA-cup | Beerschot | 1. runde |
| | UEFA-cup | RWD Molenbeek | 2. runde |
| | UEFA-cup | Standard Li�ge | 3. runde |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | CSKA Sofia | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Beroe Stara Zagora | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Slavia Sofia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotiv Plovdiv | 2. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Apoel Nicosia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Pezoporikos | 1. runde |
| | UEFA-cup | Olympiakos Nicosia | 1. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Spartak Trnava | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Banik Ostrava | 2. runde |
| | UEFA-cup | FC Kosice | 1. runde |
| | UEFA-cup | Tatran Presov | 2. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | Vejle | 2. runde |
| | Pokalvindere | Randers Freja | 1. runde |
| | UEFA-cup | N�stved | 1. runde |
| | UEFA-cup | B1903 | 2. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | Dynamo Dresden | 2. runde |
| | Pokalvindere | FC Magdeburg | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Carl Zeiss Jena | 2. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotive Leipzig | Semifinale |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Mesterhold | Liverpool | 2. runde |
| | Pokalvindere | Sunderland | 2. runde |
| | UEFA-cup | Wolverhampton | 2. runde |
| | UEFA-cup | Leeds | 3. runde |
| | UEFA-cup | Ipswich | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Tottenham | Finale, taber |
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | PS Turku | 1. runde |
| | Pokalvindere | Reipas Lahti | 1. runde |
| | UEFA-cup | MP Mikkeli | 1. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | Nantes | 1. runde |
| | Pokalvindere | Olympique Lyon | 2. runde |
| | UEFA-cup | Olympique Marseille | 2. runde |
| | UEFA-cup | OGC Nice | 3. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | Olympiakos Piræus | 1. runde |
| | Pokalvindere | PAOK Saloniki | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Panathinaikos | 1. runde |
| | UEFA-cup | Panahaiki | 2. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | Ajax | 2. runde |
| | Pokalvindere | NAC Breda | 1. runde |
| | UEFA-cup | Twente | 3. runde |
| | UEFA-cup | Feyenoord | Finale, vinder |
|
|
| | IRLAND
| |
| | Mesterhold | Waterford | 1. runde |
| | Pokalvindere | Cork Hibernians | 1. runde |
| | UEFA-cup | Finn Harps | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | Fram | 1. runde |
| | Pokalvindere | Vestmanna�erne | 1. runde |
| | UEFA-cup | Keflavik | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Mesterhold | Juventus | 1. runde |
| | Pokalvindere | AC Milan | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Fiorentina | 1. runde |
| | UEFA-cup | Inter | 1. runde |
| | UEFA-cup | Torino | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lazio | 2. runde |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Røde Stjerne Beograd | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Dinamo Zagreb | 1. runde |
| | UEFA-cup | FK Velez | 1. runde |
| | UEFA-cup | OFK Beograd | 2. runde |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Jeunesse d'Esch | 1. runde |
| | Pokalvindere | Fola Esch | 1. runde |
| | UEFA-cup | US Luxembourg | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Floriana | 1. runde |
| | Pokalvindere | Gzira | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sliema Wanderers | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Crusaders | 1. runde |
| | Pokalvindere | Glentoran | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Ards FC | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | Viking | 1. runde |
| | Pokalvindere | Brann | 2. runde |
| | UEFA-cup | Fredrikstad | 1. runde |
| | UEFA-cup | Str�msgodset | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Stal Mielec | 1. runde |
| | Pokalvindere | Legia Warszawa | 1. runde |
| | UEFA-cup | Gwardia Warszawa | 2. runde |
| | UEFA-cup | Ruch Chorzow | Kvartfinale |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | Benfica | 2. runde |
| | Pokalvindere | Sporting Lissabon | Semifinale |
| | UEFA-cup | Belenenses | 1. runde |
| | UEFA-cup | Vitoria Setubal | Kvartfinale |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Dinamo Bukarest | 2. runde |
| | Pokalvindere | Chimia Rimnicu | 1. runde |
| | UEFA-cup | Arges Pitesti | 1. runde |
| | UEFA-cup | Universitatea Craiova | 2. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | FC Basel | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | FC Z�rich | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Grasshoppers | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sion | 1. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Celtic | Semifinale |
| | Pokalvindere | Glasgow Rangers | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dundee FC | 1. runde |
| | UEFA-cup | Aberdeen | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hibernian | 2. runde |
|
|
| | SOVJETUNIONEN
|
| | Mesterhold | Sarja Voroshilovgrad | 2. runde |
| | Pokalvindere | Torpedo Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Kiev | 3. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Tbilisi | 3. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | Atletico Madrid | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Athletic Bilbao | 2. runde |
| | UEFA-cup | FC Barcelona | 1. runde |
| | UEFA-cup | Espanyol | 1. runde |
| | UEFA-cup | Real Madrid | 1. runde |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | �tvidaberg | 1. runde |
| | Pokalvindere | Malm� FF | 2. runde |
| | UEFA-cup | AIK Stockholm | 1. runde |
| | UEFA-cup | �sters IF | 1. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Galatasaray | 1. runde |
| | Pokalvindere | Ankarag�c� | 1. runde |
| | UEFA-cup | Eskisehirspor | 1. runde |
| | UEFA-cup | Fenerbahce | 2. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | Bayern München | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | M�nchengladbach | Semifinale |
| | UEFA-cup | Wuppertal | 1. runde |
| | UEFA-cup | D�sseldorf | 3. runde |
| | UEFA-cup | FC K�ln | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Stuttgart | Semifinale |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Ujpest Dozsa | Semifinale |
| | Pokalvindere | Vasas Budapest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ferencvaros | 1. runde |
| | UEFA-cup | Honved Budapest | 3. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Cardiff City | 1. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | Wacker Innsbruck | 1. runde |
| | Pokalvindere | Rapid Wien | 2. runde |
| | UEFA-cup | Grazer AK | 1. runde |
| | UEFA-cup | Admira Wacker | 2. runde |
|
|
|
|