| HOLD | DATO OG STED | |
|
| Liverpool - Club Brugge | 5. maj 1976 i Liverpool | |
|
|
| 5. | 0-1 | Lambert | Ferdinand Biwersi, Tyskland | |
| 12. | 0-2 | Cools | |
| 60. | 1-2 | Ray Kennedy | |
| 62. | 2-2 | Jimmy Case | |
| 65. | 3-2 | Kevin Keegan | |
|
|
| Ray Clemence | Birger Jensen | |
| Meal | Bastijns | |
| Ray Kennedy | Krieger | |
| Phil Thompson | Leekens | |
| Tommy Smith | Volders | |
| Emlyn Hughes | Cools | |
| Kevin Keegan | van der Eycken | |
| Fairclough | van Cool | |
| Steve Heighway | Lambert | |
| John Toshack (46) | de Cubber | |
| Callaghan | Ulrik le Fevre | |
|
| |
| Jimmy Case (46) | |
|
| |
| Træner Bob Paisley | Træner Ernst Happel | |
|
| HOLD | DATO OG STED | |
|
| Club Brugge - Liverpool | 19. maj 1976 i Brugge | |
| |
|
|
| 11. | 1-0 | Lambert | Rudolf Glöckner, DDR | |
| 15. | 1-1 | Kevin Keegan | |
|
|
| Birger Jensen | Ray Clemence | |
| Bastijns | Phil Neal | |
| Krieger | Ray Kennedy | |
| Leekens | Phil Thompson | |
| Volders | Tommy Smith | |
| Cools | Emlyn Hughes | |
| van der Eycken | Kevin Keegan | |
| van Cool | Jimmy Case | |
| Lambert (75) | Steve Heighway | |
| de Cubber (68) | John Toshack (62) | |
| Ulrik le Fevre | Callaghan | |
|
| |
| Hinderyckx (68) | |
| Sanders (75) | |
|
| |
| Træner Ernst Happel | Træner Bob Paisley | |
|
|
|