| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | Club Brugge | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Lierse | 1. runde |
| | UEFA-cup | Anderlecht | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Lokeren | 2. runde |
| | UEFA-cup | RWD Molenbeek | Semifinale |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | CSKA Sofia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Levski Sofia | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Lokomotiv Plovdiv | 1. runde |
| | UEFA-cup | Akademik Sofia | 2. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Omonia Nicosia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Apoel Nicosia | 2. runde |
| | UEFA-cup | Paralimni | 1. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Banik Ostrava | 2. runde |
| | Pokalvindere | Sparta Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Slavia Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Slovan Bratislava | 2. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | K�ge | 1. runde |
| | Pokalvindere | Esbjerg | 1. runde |
| | UEFA-cup | Holb�k | 1. runde |
| | UEFA-cup | N�stved | 1. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | Dynamo Dresden | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Lokomotive Leipzig | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Berlin | 1. runde |
| | UEFA-cup | FC Magdeburg | Kvartfinale |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Mesterhold | Liverpool | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | Southampton | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Manchester City | 1. runde |
| | UEFA-cup | Manchester United | 2. runde |
| | UEFA-cup | Derby | 2. runde |
| | UEFA-cup | Queens Park Rangers | Kvartfinale |
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | PS Turku | 2. runde |
| | Pokalvindere | Reipas Lahti | 1. runde |
| | UEFA-cup | PS Kuopio | 1. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | St. Etienne | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Olympique Marseille | 1. runde |
| | UEFA-cup | OGC Nice | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sochaux | 1. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | PAOK Saloniki | 2. runde |
| | Pokalvindere | Iraklis Saloniki | 1. runde |
| | UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 1. runde |
| | UEFA-cup | AEK Athen | Semifinale |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | PSV Eindhoven | 2. runde |
| | Pokalvindere | Roda | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ajax | 1. runde |
| | UEFA-cup | Feyenoord | Kvartfinale |
|
|
| | IRLAND
|
| | Mesterhold | Dundalk | 1. runde |
| | Pokalvindere | Bohemians | 2. runde |
| | UEFA-cup | Finn Harps | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | IA Akranes | 1. runde |
| | Pokalvindere | Keflavik | 1. runde |
| | UEFA-cup | Fram | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Mesterhold | Torino | 2. runde |
| | Pokalvindere | Napoli | Semifinale |
| | UEFA-cup | Cesena | 1. runde |
| | UEFA-cup | Inter | 1. runde |
| | UEFA-cup | AC Milan | 3. runde |
| | UEFA-cup | Juventus | Finale, vinder |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Partisan Beograd | 1. runde |
| | Pokalvindere | Hajduk Split | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Zagreb | 2. runde |
| | UEFA-cup | Røde Stjerne Beograd | 3. runde |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Jeunesse d'Esch | 1. runde |
| | Pokalvindere | Aris Bonnevoie | 1. runde |
| | UEFA-cup | Red Boys | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Sliema Wanderers | 1. runde |
| | Pokalvindere | Floriana | 1. runde |
| | UEFA-cup | Hibernians | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Crusaders | 1. runde |
| | Pokalvindere | Carrick Rangers | 2. runde |
| | UEFA-cup | Glentoran | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | Viking | 1. runde |
| | Pokalvindere | Bod� | 1. runde |
| | UEFA-cup | Brann | 1. runde |
| | UEFA-cup | Start | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Stal Mielec | 1. runde |
| | Pokalvindere | Slask Wrochlaw | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | GKS Tychy | 1. runde |
| | UEFA-cup | Wisla Krakow | 2. runde |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | Benfica | 1. runde |
| | Pokalvindere | Boavista | 2. runde |
| | UEFA-cup | FC Porto | 1. runde |
| | UEFA-cup | Belenenses | 1. runde |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Steaua Bukarest | 1. runde |
| | Pokalvindere | CSU Galati | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Tirgu Mures | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sportul Bukarest | 2. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | FC Z�rich | Semifinale |
| | Pokalvindere | Servette | Forrunde |
| | UEFA-cup | FC Basel | 2. runde |
| | UEFA-cup | Grasshoppers | 2. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Glasgow Rangers | 1. runde |
| | Pokalvindere | Hearts | 2. runde |
| | UEFA-cup | Celtic | 1. runde |
| | UEFA-cup | Hibernian | 2. runde |
|
| | SOVJETUNIONEN
|
|
| | Mesterhold | Dinamo Kiev | Semifinale |
| | Pokalvindere | Dinamo Tbilisi | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Shakhtar Donetsk | 3. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | Real Madrid | 2. runde |
| | Pokalvindere | Atletico Madrid | Semifinale |
| | UEFA-cup | Espanyol | 3. runde |
| | UEFA-cup | FC Barcelona | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Athletic Bilbao | Finale, taber |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | Malm� FF | 1. runde |
| | Pokalvindere | AIK Stockholm | 1. runde |
| | UEFA-cup | Djurg�rden | 1. runde |
| | UEFA-cup | �sterS IF | 3. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Trabzonspor | 2. runde |
| | Pokalvindere | Galatasaray | 2. runde |
| | UEFA-cup | Adanaspor | 1. runde |
| | UEFA-cup | Fenerbahce | 1. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | Bayern München | Kvartfinale |
| | Mesterhold | M�nchengladbach | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Hamburger SV | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Eintracht Braunschweig | 2. runde |
| | UEFA-cup | Kaiserslautern | 2. runde |
| | UEFA-cup | Schalke 04 | 3. runde |
| | UEFA-cup | FC K�ln | 3. runde |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Ferencvaros | 2. runde |
| | Pokalvindere | MTK Budapest | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Ujpest Dozsa | 1. runde |
| | UEFA-cup | Honved Budapest | 2. runde |
| | UEFA-cup | Videoton | 3. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Cardiff City | 1. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | Austria Wien | 1. runde |
| | Pokalvindere | Rapid Wien | 1. runde |
| | UEFA-cup | Austria Salzburg | 2. runde |
| | UEFA-cup | Wacker Innsbruck | 2. runde |
|
|
|
|