| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | ALBANIEN
|
| | Mesterhold | Partisan Tirana | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Tirana | 1. runde |
|
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | Anderlecht | Semifinale |
| | Pokalvindere | Standard Li�ge | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Club Brugge | 1. runde |
| | UEFA-cup | Beveren | 2. runde |
| | UEFA-cup | Lokeren | 3. runde |
| | UEFA-cup | Winterslag | 3. runde |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | CSKA Sofia | Semifinale |
| | Pokalvindere | Trakia Plovdiv | 1. runde |
| | UEFA-cup | Levski Sofia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Akademik Sofia | 1. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Omonia Nicosia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Paralimni | 1. runde |
| | UEFA-cup | Apoel Nicosia | 1. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Banik Ostrava | 2. runde |
| | Pokalvindere | Dukla Prag | 2. runde |
| | UEFA-cup | Bohemians Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sparta Prag | 1. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | KB | 2. runde |
| | Pokalvindere | Vejle | 1. runde |
| | UEFA-cup | N�stved | 1. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | Dynamo Berlin | 2. runde |
| | Pokalvindere | Lokomotive Leipzig | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | FC Magdeburg | 1. runde |
| | UEFA-cup | Carl Zeiss Jena | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Dresden | 2. runde |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Mesterhold | Liverpool | Kvartfinale |
| | Mesterhold | Aston Villa | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | Tottenham | Semifinale |
| | UEFA-cup | West Bromwich | 1. runde |
| | UEFA-cup | Ipswich | 1. runde |
| | UEFA-cup | Arsenal | 2. runde |
| | UEFA-cup | Southampton | 2. runde |
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | PS Oulo | 1. runde |
| | Pokalvindere | TP Kotka | 1. runde |
| | UEFA-cup | Haka Valkeakoski | 1. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | St. Etienne | Forrunde
| | Pokalvindere | Bastia | 2. runde |
| | UEFA-cup | Nantes | 1. runde |
| | UEFA-cup | AS Monaco | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bordeaux | 2. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | Olympiakos Piræus | 1. runde |
| | Pokalvindere | PAOK Saloniki | 1. runde |
| | UEFA-cup | Panathinaikos | 1. runde |
| | UEFA-cup | Aris Saloniki | 2. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | AZ67 | 2. runde |
| | Pokalvindere | Ajax | 1. runde |
| | UEFA-cup | PSV Eindhoven | 2. runde |
| | UEFA-cup | DOS Utrecht | 1. runde |
| | UEFA-cup | Feyenoord | 3. runde |
|
|
| | IRLAND
|
| | Mesterhold | Athlone | 1. runde |
| | Pokalvindere | Dundalk | 2. runde |
| | UEFA-cup | Limerick | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | Valur | 1. runde |
| | Pokalvindere | Fram | 1. runde |
| | UEFA-cup | Vikingur | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Mesterhold | Juventus | 2. runde |
| | Pokalvindere | AS Roma | 2. runde |
| | UEFA-cup | Inter | 2. runde |
| | UEFA-cup | Napoli | 1. runde |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Røde Stjerne Beograd | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | FK Velez | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hajduk Split | 3. runde |
| | UEFA-cup | Radnicki Nis | Semifinale |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Progress Niedercorn | 1. runde |
| | Pokalvindere | Jeunesse d'Esch | 1. runde |
| | UEFA-cup | Red Boys | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Hibernians | 1. runde |
| | Pokalvindere | Floriana | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sliema Wanderers | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Glentoran | 2. runde |
| | Pokalvindere | Ballymena | 1. runde |
| | UEFA-cup | Linfield | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | Start | 1. runde |
| | Pokalvindere | V�lerenga | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bryne | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Widzew Lodz | 1. runde |
| | Pokalvindere | Legia Warszawa | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Szombierki Bytom | 1. runde |
| | UEFA-cup | Wisla Krakow | 1. runde |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | Benfica | 2. runde |
| | Pokalvindere | FC Porto | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Boavista | 2. runde |
| | UEFA-cup | Sporting Lissabon | 3. runde |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Universitatea Craiova | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Politehnica Timisoara | Forrunde
| | UEFA-cup | Arges Pitesti | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 3. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | FC Z�rich | 1. runde |
| | Pokalvindere | Lausanne Sports | 2. runde |
| | UEFA-cup | Grasshoppers | 2. runde |
| | UEFA-cup | Neuchatel Xamax | Kvartfinale |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Celtic | 1. runde |
| | Pokalvindere | Glasgow Rangers | 1. runde |
| | UEFA-cup | Aberdeen | 3. runde |
| | UEFA-cup | Dundee United | Kvartfinale |
|
|
| | SOVJETUNIONEN
|
| | Mesterhold | Dinamo Kiev | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | SKA Rostov | 2. runde |
| | Pokalvindere | Dinamo Tbilisi | Semifinale |
| | UEFA-cup | CSKA Moskva | 1. runde |
| | UEFA-cup | Zenit | 1. runde |
| | UEFA-cup | Spartak Moskva | 2. runde |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | Real Sociedad | 1. runde |
| | Pokalvindere | FC Barcelona | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Atletico Madrid | 1. runde |
| | UEFA-cup | Valencia | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Real Madrid | Kvartfinale |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | �sters IF | 1. runde |
| | Pokalvindere | Kalmar | 1. runde |
| | UEFA-cup | Malm� FF | 2. runde |
| | UEFA-cup | IFK Göteborg | Finale, vinder |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Trabzonspor | 1. runde |
| | Pokalvindere | Ankarag�c� | 1. runde |
| | UEFA-cup | Adanaspor | 1. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | Bayern München | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Eintracht Frankfurt | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Stuttgart | 1. runde |
| | UEFA-cup | M�nchengladbach | 2. runde |
| | UEFA-cup | Kaiserslautern | Semifinale |
| | UEFA-cup | Hamburger SV | Finale, taber |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Ferencvaros | 1. runde |
| | Pokalvindere | Vasas Budapest | 2. runde |
| | UEFA-cup | Tatabanya | 1. runde |
| | UEFA-cup | Videoton | 1. runde |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Swansea | 1. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | Austria Wien | 2. runde |
| | Pokalvindere | Grazer AK | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sturm Graz | 2. runde |
| | UEFA-cup | Rapid Wien | 3. runde |
|
|
|
|