| DELTAGEROVERSIGT PR LAND
|
| | ALBANIEN
|
| | Mesterhold | Labinoti | 1. runde |
|
|
| | BELGIEN
|
| | Mesterhold | Beveren | 2. runde |
| | Pokalvindere | AA Gent | 1. runde |
| | UEFA-cup | Club Brugge | 2. runde |
| | UEFA-cup | Standard Li�ge | 2. runde |
| | UEFA-cup | Anderlecht | 3. runde |
|
|
| | BULGARIEN
|
| | Mesterhold | Levski Sofia | 2. runde |
| | Pokalvindere | Trakia Plovdiv | 2. runde |
| | UEFA-cup | Sliven | 1. runde |
| | UEFA-cup | CSKA Sofia | 2. runde |
|
|
| | CYPERN
|
| | Mesterhold | Omonia Nicosia | 1. runde |
| | Pokalvindere | Apoel Nicosia | 1. runde |
| | UEFA-cup | Apollon Limassol | 1. runde |
|
|
| | CZEKOSLOVAKIET
|
| | Mesterhold | Sparta Prag | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Inter Bratislava | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dukla Prag | 1. runde |
| | UEFA-cup | Dukla Banska | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bohemians Prag | 3. runde |
|
|
| | DANMARK
|
| | Mesterhold | Lyngby | 2. runde |
| | Pokalvindere | KB | 1. runde |
| | UEFA-cup | OB | 1. runde |
| | UEFA-cup | AGF | 1. runde |
|
|
| | DDR
|
| | Mesterhold | Dynamo Berlin | 2. runde |
| | Pokalvindere | Dynamo Dresden | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Vorw�rts Frankfurt | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lokomotive Leipzig | 2. runde |
|
|
| | ENGLAND
|
| | Mesterhold | Liverpool | Finale, taber |
| | Pokalvindere | Everton | Finale, vinder |
| | UEFA-cup | Nottingham Forest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Southampton | 1. runde |
| | UEFA-cup | Queens Park Rangers | 2. runde |
| | UEFA-cup | Tottenham | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Manchester United | Kvartfinale |
|
|
| | FINLAND
|
| | Mesterhold | Ilves | 1. runde |
| | Pokalvindere | Kuusysi | 1. runde |
| | UEFA-cup | HJK Helsinki | 1. runde |
|
|
| | FRANKRIG
|
| | Mesterhold | Bordeaux | Semifinale |
| | Pokalvindere | Metz | 2. runde |
| | UEFA-cup | AS Monaco | 1. runde |
| | UEFA-cup | Auxerre | 1. runde |
| | UEFA-cup | Paris St. Germain | 2. runde |
|
|
| | GR�KENLAND
|
| | Mesterhold | Panathinaikos | Semifinale |
| | Pokalvindere | Larissa | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 2. runde |
|
|
| | HOLLAND
|
| | Mesterhold | Feyenoord | 1. runde |
| | Pokalvindere | Sittard | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Ajax | 2. runde |
| | UEFA-cup | PSV Eindhoven | 2. runde |
|
|
| | IRLAND
|
| | Mesterhold | Shamrock Rovers | 1. runde |
| | Pokalvindere | UC Dublin | 1. runde |
| | UEFA-cup | Bohemians | 1. runde |
|
|
| | ISLAND
|
| | Mesterhold | IA Akranes | 1. runde |
| | Pokalvindere | Vestmanna�erne | 1. runde |
| | UEFA-cup | KR Reykjavik | 1. runde |
|
|
| | ITALIEN
|
| | Mesterhold | Juventus | Finale, vinder |
| | Pokalvindere | AS Roma | Kvartfinale |
| | UEFA-cup | Fiorentina | 2. runde |
| | UEFA-cup | Inter | Semifinale |
|
|
| | JUGOSLAVIEN
|
| | Mesterhold | Røde Stjerne Beograd | 1. runde |
| | Pokalvindere | Hajduk Split | 1. runde |
| | UEFA-cup | Rijeka | 2. runde |
| | UEFA-cup | Zeljeznicar | Semifinale |
| | UEFA-cup | Partisan Beograd | 3. runde |
|
|
| | LUXEMBOURG
|
| | Mesterhold | Avenir Beggen | 1. runde |
| | Pokalvindere | US Luxembourg | 1. runde |
| | UEFA-cup | Red Boys | 1. runde |
|
|
| | MALTA
|
| | Mesterhold | Valletta | 1. runde |
| | Pokalvindere | Hamrun | 2. runde |
| | UEFA-cup | Rabat Ajax | 1. runde |
|
|
| | NORDIRLAND
|
| | Mesterhold | Linfield | 2. runde |
| | Pokalvindere | Ballymena | 1. runde |
| | UEFA-cup | Glentoran | 1. runde |
|
|
| | NORGE
|
| | Mesterhold | V�lerenga | 1. runde |
| | Pokalvindere | Moss | 1. runde |
| | UEFA-cup | Lillestr�m | 1. runde |
|
|
| | POLEN
|
| | Mesterhold | Lech Poznan | 1. runde |
| | Pokalvindere | Wisla Krakow | 2. runde |
| | UEFA-cup | Pogon Szczecin | 1. runde |
| | UEFA-cup | Widzew Lodz | 3. runde |
|
|
| | PORTUGAL
|
| | Mesterhold | Benfica | 2. runde |
| | Pokalvindere | FC Porto | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sporting Braga | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sporting Lissabon | 2. runde |
|
|
| | RUM�NIEN
|
| | Mesterhold | Dinamo Bukarest | 2. runde |
| | Pokalvindere | Steaua Bukarest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sportul Bukarest | 1. runde |
| | UEFA-cup | Universitatea Craiova | 3. runde |
|
|
| | SCHWEIZ
|
| | Mesterhold | Grasshoppers | 2. runde |
| | Pokalvindere | Servette | 2. runde |
| | UEFA-cup | Neuchatel Xamax | 1. runde |
| | UEFA-cup | Sion | 2. runde |
|
|
| | SKOTLAND
|
| | Mesterhold | Aberdeen | 1. runde |
| | Pokalvindere | Celtic | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hearts | 1. runde |
| | UEFA-cup | Glasgow Rangers | 2. runde |
| | UEFA-cup | Dundee United | 3. runde |
|
|
| | SOVJETUNIONEN
|
| | Mesterhold | Dnipro | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Dynamo Moskva | Semifinale |
| | UEFA-cup | Spartak Moskva | 3. runde |
| | UEFA-cup | Dynamo Minsk | Kvartfinale |
|
|
| | SPANIEN
|
| | Mesterhold | Athletic Bilbao | 1. runde |
| | Pokalvindere | FC Barcelona | 1. runde |
| | UEFA-cup | Valladolid | 1. runde |
| | UEFA-cup | Atletico Madrid | 1. runde |
| | UEFA-cup | Real Betis | 1. runde |
| | UEFA-cup | Real Madrid | Finale, vinder |
|
|
| | SVERIGE
|
| | Mesterhold | IFK Göteborg | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Malm� FF | 1. runde |
| | UEFA-cup | �sters IF | 1. runde |
| | UEFA-cup | AIK Stockholm | 1. runde |
|
|
| | TYRKIET
|
| | Mesterhold | Trabzonspor | 1. runde |
| | Pokalvindere | Besiktas | 1. runde |
| | UEFA-cup | Fenerbahce | 1. runde |
|
|
| | TYSKLAND
|
| | Mesterhold | Stuttgart | 1. runde |
| | Pokalvindere | Bayern München | Semifinale |
| | UEFA-cup | Werder Bremen | 1. runde |
| | UEFA-cup | M�nchengladbach | 2. runde |
| | UEFA-cup | Hamburger SV | 3. runde |
| | UEFA-cup | FC K�ln | Kvartfinale |
|
|
| | UNGARN
|
| | Mesterhold | Honved Budapest | 1. runde |
| | Pokalvindere | Siofok | 1. runde |
| | UEFA-cup | Raba Gy�r | 1. runde |
| | UEFA-cup | Videoton | Finale, taber |
|
|
| | WALES
|
| | Pokalvindere | Wrexham | 2. runde |
|
|
| | �STRIG
|
| | Mesterhold | Austria Wien | Kvartfinale |
| | Pokalvindere | Rapid Wien | Finale, taber |
| | UEFA-cup | Wacker Innsbruck | 1. runde |
| | UEFA-cup | LASK Linz | 2. runde |
|
|
|
|