Søndag 8. december 2024 kl. 00:17
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 1994/1995 DELTAGERE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ARMENIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Ararat | Kvalifikationsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Anderlecht | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Club Brugge | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Royal Antwerpen | 1. runde | ||
UEFA-cup | Seraing | 1. runde | ||
UEFA-cup | Charleroi | 1. runde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Pokalvindere | Omonia Nicosia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Anorthosis | 1. runde | ||
UEFA-cup | Apollon Limassol | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | Silkeborg | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Brøndby | 2. runde | ||
UEFA-cup | FC København | 1. runde | ||
UEFA-cup | OB | Kvartfinale | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Manchester United | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Chelsea | Semifinale | ||
UEFA-cup | Arsenal | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Blackburn Rovers | 1. runde | ||
UEFA-cup | Aston Villa | 2. runde | ||
UEFA-cup | Newcastle | 2. runde | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Pokalvindere | HJK Helsinki | 1. runde | ||
UEFA-cup | Jazz | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | MyPa | 1. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Paris St. Germain | Semifinale | ||
Pokalvindere | Auxerre | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bordeaux | 2. runde | ||
UEFA-cup | Cannes | 2. runde | ||
UEFA-cup | Olympique Marseille | 2. runde | ||
UEFA-cup | Nantes | Kvartfinale | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | AEK Athen | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Panathinaikos | 2. runde | ||
UEFA-cup | Aris Saloniki | 1. runde | ||
UEFA-cup | Olympiakos Piræus | 1. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Ajax | Finale, vinder | ||
Pokalvindere | Feyenoord | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | 1. runde | ||
UEFA-cup | Twente | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vitesse | 1. runde | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Pokalvindere | Sligo Rovers | 1. runde | ||
UEFA-cup | Shamrock Rovers | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Cork City | Kvalifikationsrunde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Pokalvindere | Keflavik | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hafnarfjordur | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | IA Akranes | 1. runde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | AC Milan | Finale, taber | ||
Pokalvindere | Sampdoria | Semifinale | ||
UEFA-cup | Inter | 1. runde | ||
UEFA-cup | Napoli | 3. runde | ||
UEFA-cup | Lazio | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Juventus | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Parma | Finale, vinder | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | Avenir Beggen | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | F91 | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Grevenmacher | Kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Pokalvindere | Floriana | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Hibernians | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Valletta | Kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Pokalvindere | Bangor | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Portadown | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Linfield | 1. runde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Pokalvindere | Bod� | 1. runde | ||
UEFA-cup | Lillestr�m | 1. runde | ||
UEFA-cup | Rosenborg | 1. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Legia Warszawa | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | LKS Lodz | 1. runde | ||
UEFA-cup | Gornik Zabrze | 1. runde | ||
UEFA-cup | GKS Katowice | 3.runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Benfica | Kvartfinale | ||
Pokalvindere | FC Porto | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | 1. runde | ||
UEFA-cup | Boavista | 2. runde | ||
UEFA-cup | Maritimo | 2. runde | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Steaua Bukarest | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Gloria Bistrita | 1. runde | ||
UEFA-cup | Universitatea Craiova | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Rapid Bukarest | 2. runde | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | Servette | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Grasshoppers | 2. runde | ||
UEFA-cup | Aarau | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sion | 3. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Dundee United | 1. runde | ||
UEFA-cup | Aberdeen | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Motherwell | 1. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | FC Barcelona | Kvartfinale | ||
Pokalvindere | Real Zaragoza | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Deportivo La Coruna | 3. runde | ||
UEFA-cup | Athletic Bilbao | 3. runde | ||
UEFA-cup | Real Madrid | 3. runde | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | IFK Göteborg | Kvartfinale | ||
Pokalvindere | IFK Norrk�ping | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | AIK Stockholm | 2. runde | ||
UEFA-cup | Trelleborg | 2. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Galatasaray | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Besiktas | 2. runde | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | 1. runde | ||
UEFA-cup | Trabzonspor | 3. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Bayern München | Semifinale | ||
Pokalvindere | Werder Bremen | 2. runde | ||
UEFA-cup | Kaiserslautern | 2. runde | ||
UEFA-cup | Leverkusen | Semifinale | ||
UEFA-cup | Frankfurt | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Dortmund | Semifinale | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Vac | Kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Ferencvaros | 2. runde | ||
UEFA-cup | Bekescsabai | 1. runde | ||
UEFA-cup | Kispest-Honved | 2. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Pokalvindere | Barry Town | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Bangor City | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Inter Cardiff | Kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Austria Salzburg | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Austria Wien | 2. runde | ||
UEFA-cup | Tirol | 2. runde | ||
UEFA-cup | Admira | 3. runde | ||
OVERSIGT |