Fredag 8. november 2024 kl. 16:36
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 1997/1998 DELTAGERE | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ARMENIEN | ||||||||||||||||||||||||||
Champions League | Pyunik Yerevan | 1. kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||
Pokalvindere | Ararat | 1. runde | ||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | FK Yerevan | 1. kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Lierse | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Germinal | 2. runde | ||
UEFA-cup | Excelsior | 1. runde | ||
UEFA-cup | Anderlecht | 2. runde | ||
UEFA-cup | Club Brugge | 2. runde | ||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | CSKA Sofia | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Levski Sofia | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Neftochimik | 1. kvalifikationsrunde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Apoel Nicosia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Apollon Limassol | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Anorthosis | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | Brøndby | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | FC København | 2. runde | ||
UEFA-cup | Vejle | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Brøndby | 1. runde | ||
UEFA-cup | AGF | 2. runde | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Newcastle | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Manchester United | Kvartfinale | ||
Pokalvindere | Chelsea | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Leicester City | 1. runde | ||
UEFA-cup | Arsenal | 1. runde | ||
UEFA-cup | Liverpool | 2. runde | ||
UEFA-cup | Aston Villa | Kvartfinale | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | Jazz | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | HJK Helsinki | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | MyPa | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Jazz | 1. runde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Paris St. Germain | Gruppespil | ||
UEFA-cup | AS Monaco | Semifinale | ||
Pokalvindere | OGC Nice | 2. runde | ||
UEFA-cup | Nantes | 1. runde | ||
UEFA-cup | Bordeaux | 1. runde | ||
UEFA-cup | Olympique Lyon | 2. runde | ||
UEFA-cup | Metz | 2. runde | ||
UEFA-cup | Bastia | 2. runde | ||
UEFA-cup | RC Strasbourg | 3. runde | ||
UEFA-cup | Auxerre | Kvartfinale | ||
GRÆKENLAND | NÅET TIL |
Champions League | Olympiakos Piræus | Gruppespil | ||
Pokalvindere | AEK Athen | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | PAOK Saloniki | 2. runde | ||
UEFA-cup | OFI Kreta | 2. runde | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | PSV Eindhoven | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Feyenoord | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Roda | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Vitesse | 1. runde | ||
UEFA-cup | Twente | 3. runde | ||
UEFA-cup | Ajax | Kvartfinale | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Derry City | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Shelbourne | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Bohemians | 1. kvalifikationsrunde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | IA Akranes | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Vestmanna�erne | 1. runde | ||
UEFA-cup | KR Reykjavik | 2. kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Parma | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Juventus | Finale, taber | ||
Pokalvindere | Vicenza | Semifinale | ||
UEFA-cup | Sampdoria | 1. runde | ||
UEFA-cup | Udinese | 2. runde | ||
UEFA-cup | Lazio | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Inter | Finale, vinder | ||
JUGOSLAVIEN | NÅET TIL |
Champions League | Partisan Beograd | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Røde Stjerne Beograd | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vojvodina Novi Sad | 1. kvalifikationsrunde | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | Jeunesse d'Esch | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | US Luxembourg | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Grevenmacher | 1. kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Valletta | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Hibernians | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Crusaders | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Glenavon | Kvalifikation | ||
UEFA-cup | Coleraine | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Rosenborg | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Troms� | 2. runde | ||
UEFA-cup | Brann | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Viking | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Lillestr�m | 1. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | Widzew Lodz | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Legia Warszawa | 1. runde | ||
UEFA-cup | Odra Wodzislaw | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Widzew Lodz | 1. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | FC Porto | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Boavista | 1. runde | ||
UEFA-cup | Benfica | 1. runde | ||
UEFA-cup | Guimaraes | 1. runde | ||
UEFA-cup | Braga | 3. runde | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Steaua Bukarest | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Progresul Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Dinamo Bukarest | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Otelul Galati | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Steaua Bukarest | 3. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | Sion | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | FC Luzern | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grasshoppers | 1. runde | ||
UEFA-cup | Xamax | 1. runde | ||
UEFA-cup | Sion | 1. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Glasgow Rangers | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Kilmarnock | 1. runde | ||
UEFA-cup | Dundee United | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Celtic | 1. runde | ||
UEFA-cup | Glasgow Rangers | 1. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | FC Barcelona | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Real Madrid | Finale, vinder | ||
Pokalvindere | Real Betis | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Athletic Bilbao | 2. runde | ||
UEFA-cup | Deportivo La Coruna | 1. runde | ||
UEFA-cup | Valladolid | 2. runde | ||
UEFA-cup | Atletico Madrid | Semifinale | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | IFK Göteborg | Gruppespil | ||
Pokalvindere | AIK Stockholm | 1. runde | ||
UEFA-cup | Helsingborg | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Malm� FF | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | �rebro | 1. runde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Besiktas | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Galatasaray | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Kocaelispor | 2. runde | ||
UEFA-cup | Trabzonspor | 1. runde | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | 1. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Leverkusen | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bayern München | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Dortmund | Semifinale | ||
Pokalvindere | Stuttgart | Finale, taber | ||
UEFA-cup | 1860 M�nchen | 2. runde | ||
UEFA-cup | Karlsruhe | 3. runde | ||
UEFA-cup | Bochum | 3. runde | ||
UEFA-cup | Schalke 04 | Kvartfinale | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | MTK Budapest | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | VSC Budapest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Ujpest Dozsa | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Ferencvaros | 1. runde | ||
UEFA-cup | MTK Budapest | 2. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Barry Town | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Cwmbran | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Inter Cardiff | 1. kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Austria Salzburg | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Sturm Graz | 2. runde | ||
UEFA-cup | Tirol | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Austria Salzburg | 1. runde | ||
UEFA-cup | Rapid Wien | 3. runde | ||
OVERSIGT |