Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:26
| WWW.HASLUND.INFO |
|
| |
EUROPACUP 1998/1999 DELTAGERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA-cup | Principat | 1. kvalifikationsrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIEN | NÅET TIL |
Champions League | Club Brugge | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Genk | 2. runde | ||
UEFA-cup | Germinal | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Club Brugge | 3. runde | ||
UEFA-cup | Anderlecht | 1. runde | ||
BULGARIEN | NÅET TIL |
Champions League | Litex | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Levski Sofia | 1. runde | ||
UEFA-cup | Litex | 1. runde | ||
UEFA-cup | CSKA Sofia | 2. runde | ||
CYPERN | NÅET TIL |
Champions League | Anorthosis | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Apollon Limassol | 2. runde | ||
UEFA-cup | Omonia Nicosia | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Anorthosis | 1. runde | ||
DANMARK | NÅET TIL |
Champions League | Brøndby | Gruppespil | ||
Pokalvindere | FC København | 2. runde | ||
UEFA-cup | Silkeborg | 1. runde | ||
UEFA-cup | Vejle | 1. runde | ||
ENGLAND | NÅET TIL |
Champions League | Arsenal | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Manchester United | Finale, vinder | ||
Pokalvindere | Newcastle | 1. runde | ||
UEFA-cup | Chelsea | Semifinale | ||
UEFA-cup | Blackburn Rovers | 1. runde | ||
UEFA-cup | Aston Villa | 2. runde | ||
UEFA-cup | Leeds | 2. runde | ||
UEFA-cup | Liverpool | 3. runde | ||
FINLAND | NÅET TIL |
Champions League | HJK Helsinki | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Haka Valkeakoski | 1. runde | ||
UEFA-cup | FinnPa | 1. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | PS Vaasa | 2. kvalifikationsrunde | ||
FRANKRIG | NÅET TIL |
Champions League | Metz | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
UEFA-cup | Lens | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Paris St. Germain | 1. runde | ||
UEFA-cup | Metz | 1. runde | ||
UEFA-cup | AS Monaco | 3. runde | ||
UEFA-cup | Bordeaux | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Olympique Lyon | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Olympique Marseille | Finale, taber | ||
HOLLAND | NÅET TIL |
Champions League | Ajax | Gruppespil | ||
UEFA-cup | PSV Eindhoven | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Heerenveen | 2. runde | ||
UEFA-cup | Feyenoord | 1. runde | ||
UEFA-cup | Willem II | 2. runde | ||
UEFA-cup | Vitesse | 2. runde | ||
IRLAND | NÅET TIL |
Champions League | St. Patricks | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Cork City | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Shelbourne | 1. kvalifikationsrunde | ||
ISLAND | NÅET TIL |
Champions League | Vestmanna�erne | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Keflavik | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | IA Akranes | 1. kvalifikationsrunde | ||
ITALIEN | NÅET TIL |
Champions League | Inter | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Juventus | Semifinale | ||
Pokalvindere | Lazio | Finale, vinder | ||
UEFA-cup | Udinese | 1. runde | ||
UEFA-cup | Fiorentina | 2. runde | ||
UEFA-cup | AS Roma | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bologna | Semifinale | ||
UEFA-cup | Parma | Finale, vinder | ||
JUGOSLAVIEN | NÅET TIL |
Champions League | Obilic | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Partisan Beograd | 2. runde | ||
UEFA-cup | Obilic | 1. runde | ||
UEFA-cup | Røde Stjerne Beograd | 2. runde | ||
LUXEMBOURG | NÅET TIL |
Champions League | Jeunesse d'Esch | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Grevenmacher | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | US Luxembourg | 1. kvalifikationsrunde | ||
MALTA | NÅET TIL |
Champions League | Valletta | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Hibernians | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Birkirkara | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORDIRLAND | NÅET TIL |
Champions League | Cliftonville | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Glentoran | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Linfield | 1. kvalifikationsrunde | ||
NORGE | NÅET TIL |
Champions League | Rosenborg | Gruppespil | ||
Pokalvindere | V�lerenga | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Molde | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Brann | 1. runde | ||
UEFA-cup | Str�msgodset | 1. runde | ||
POLEN | NÅET TIL |
Champions League | LKS Lodz | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Amica Wronki | 1. runde | ||
UEFA-cup | Polonia Warszawa | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | LKS Lodz | 1. runde | ||
UEFA-cup | Wisla Krakow | 2. runde | ||
PORTUGAL | NÅET TIL |
Champions League | Benfica | Gruppespil | ||
UEFA-cup | FC Porto | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Braga | 2. runde | ||
UEFA-cup | Sporting Lissabon | 1. runde | ||
UEFA-cup | Maritimo | 1. runde | ||
UEFA-cup | Guimaraes | 1. runde | ||
RUMÆNIEN | NÅET TIL |
Champions League | Steaua Bukarest | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Rapid Bukarest | 1. runde | ||
UEFA-cup | Otelul Galati | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Arges Pitesti | 1. runde | ||
UEFA-cup | Steaua Bukarest | 1. runde | ||
SCHWEIZ | NÅET TIL |
Champions League | Grasshoppers | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Lausanne | 1. runde | ||
UEFA-cup | Servette | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grasshoppers | 3. runde | ||
UEFA-cup | FC Z�rich | 3. runde | ||
SKOTLAND | NÅET TIL |
Champions League | Celtic | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | Hearts | 1. runde | ||
UEFA-cup | Kilmarnock | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Celtic | 2. runde | ||
UEFA-cup | Glasgow Rangers | 3. runde | ||
SPANIEN | NÅET TIL |
Champions League | Athletic Bilbao | Gruppespil | ||
UEFA-cup | FC Barcelona | Gruppespil | ||
UEFA-cup | Real Madrid | Kvartfinale | ||
Pokalvindere | Mallorca | Finale, taber | ||
UEFA-cup | Valencia | 2. runde | ||
UEFA-cup | Real Sociedad | 3. runde | ||
UEFA-cup | Real Betis | 3. runde | ||
UEFA-cup | Celta Vigo | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Atletico Madrid | Semifinale | ||
SVERIGE | NÅET TIL |
Champions League | Halmstad | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Helsingborg | 1. runde | ||
UEFA-cup | Malm� FF | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | IFK Göteborg | 2. kvalifikationsrunde | ||
TYRKIET | NÅET TIL |
Champions League | Galatasaray | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Besiktas | 2. runde | ||
UEFA-cup | Istanbulspor | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Trabzonspor | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Fenerbahce | 1. runde | ||
TYSKLAND | NÅET TIL |
Champions League | Kaiserslautern | Kvartfinale | ||
UEFA-cup | Bayern München | Finale, taber | ||
Pokalvindere | Duisburg | 1. runde | ||
UEFA-cup | Schalke 04 | 1. runde | ||
UEFA-cup | Werder Bremen | 2. runde | ||
UEFA-cup | Stuttgart | 2. runde | ||
UEFA-cup | Leverkusen | 2. runde | ||
UNGARN | NÅET TIL |
Champions League | Ujpest Dozsa | 2. kvalifikationsrunde (til UEFA-cup) | ||
Pokalvindere | MTK Hungaria | 1. runde | ||
UEFA-cup | Ferencvaros | 2. kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Ujpest Dozsa | 1. runde | ||
WALES | NÅET TIL |
Champions League | Barry Town | 1. kvalifikationsrunde | ||
Pokalvindere | Bangor City | Kvalifikationsrunde | ||
UEFA-cup | Newtown | 1. kvalifikationsrunde | ||
ØSTRIG | NÅET TIL |
Champions League | Sturm Graz | Gruppespil | ||
Pokalvindere | Ried | 2. runde | ||
UEFA-cup | Rapid Wien | 1. runde | ||
UEFA-cup | Grazer AK | 2. runde | ||
OVERSIGT |